EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2223 | $0.0035 | -0.81% | |
| $653.63万 | $13.06 | +2.12% | |
| $4149.78万 | $11.08 | +7.51% | |
| $1276.31万 | $13.15 | -5.61% | |
| $2763.15万 | $14.45 | -4.91% | |
| $2471.55万 | $13.02 | +0.31% | |
| $1072.51万 | $12.14 | +9.29% | |
| $883.88万 | $9.26 | -4.49% | |
| $3153.43万 | $1.53 | -4.49% | |
| $2.12万 | $0.00000029 | -1.88% | |
| $1532.67万 | $13.45 | +9.37% | |
| $4450.23万 | $1.86 | -8.88% | |
| $4630.68万 | $13.48 | -6.08% | |
| $4399.96万 | $13.81 | +8.22% | |
| $667.47万 | $2.58 | +9.96% | |
| $14.54万 | $0.00015 | -0.73% | |
| $3393.81万 | $3.66 | +3.46% | |
| $2732万 | $8.14 | -4.55% | |
| $9530.46万 | $0.22 | -0.86% | |
| $2864.62万 | $0.26 | -1.33% | |
| $1703.92万 | $4.16 | +5.81% | |
| $2353.22万 | $7.64 | -0.20% | |
| $2458.9万 | $9.32 | -8.39% | |
| $760.91万 | $6.26 | +1.66% | |
| $2346.67万 | $14.15 | +6.37% | |
| $2476.48万 | $8.71 | -1.2% | |
| $3647.58万 | $15.92 | -1.45% | |
| $1957.29万 | $1.65 | -7.84% | |
| $0 | $0.000022 | +0% | |
| $1449.76万 | $1.9 | +3.28% | |
| $39.89万 | $0.000040 | -0.65% | |
| $3009.95万 | $2.46 | +3.17% | |
| $2452.51万 | $10.21 | +0.79% | |
| $867.29万 | $14.59 | +7.65% | |
| $919.36万 | $3.48 | +3.08% | |
| $4240.51万 | $3.04 | +5.06% | |
| $0 | $0.0016 | +0.64% | |
| $1323.58万 | $6.14 | +1.06% | |
| $1514.5万 | $10.95 | -8.77% | |
| $2801.49万 | $8.07 | -9.73% | |
| $525.62万 | $7.04 | +9.95% | |
| $2424.79万 | $5.86 | +5.74% | |
| $1011.76万 | $12.91 | -0.59% | |
| $1302.02万 | $13.04 | -8.45% | |
| $3163.21万 | $14.83 | -8.07% | |
| $4480.99万 | $1.9 | +7.65% | |
| $0 | $0.0015 | -3.39% | |
| $1056.67万 | $9.79 | +1.73% | |
| $180.12万 | $6.48 | +7.09% | |
| $713.15万 | $14.36 | -8.65% | |
| $2601.43万 | $11.02 | +8.04% | |
| $2373.86万 | $15.4 | +9.4% | |
| $3868.72万 | $15.06 | +1.44% | |
| $3092.51万 | $11.97 | +4.32% | |
| $4597.02万 | $2.71 | -3.43% | |
| $2196.05万 | $14.65 | +9.85% | |
| $3.73亿 | $0.0075 | -18.19% | |
| $3837.21万 | $9.17 | +7.83% | |
| $3211万 | $12.38 | +1.63% | |
| $3834.45万 | $8.42 | +5% | |
| $4008.42万 | $12.45 | +8.37% | |
| $15.75亿 | $74.99 | -1.54% | |
| $302.98万 | $0.86 | -0.14% | |
| $923.57万 | $2.51 | -0.50% | |
| $3687.81万 | $9.39 | -0.50% | |
| $1666.77万 | $11.46 | -3.2% | |
| $4123.69万 | $2.92 | +7.57% | |
| $2066.14万 | $12.95 | -6.91% | |
| $4272.85万 | $1.58 | -9.26% | |
| $1728.93万 | $12.47 | +1.41% | |
| $1518.98万 | $15.36 | +4.48% | |
| $2541 | $0.00020 | +56.03% | |
| $1671.43万 | $15.22 | -9.74% | |
| $2094.9万 | $0.0023 | -6.13% | |
| $481.89万 | $13.04 | -1.45% | |
| $2098.23万 | $13.78 | -4.34% | |
| $1516.44万 | $6.31 | -7.12% | |
| $2834.42万 | $14.25 | -4.89% | |
| $331.01万 | $0.019 | -1.91% | |
| $8.42万 | $0.026 | +4.99% | |
| $3771.68万 | $12.62 | +5.97% | |
| $5146.02万 | $4.05 | -2.15% | |
| $0 | $0.000020 | +0% | |
| $1742.08万 | $2.77 | +0.71% | |
| $3314.62万 | $9.88 | +1.67% | |
| $2512.94万 | $8.37 | +1.78% | |
| $2190.2万 | $12.11 | +1.85% | |
| $449.65万 | $0.26 | -2.18% | |
| $3271.79万 | $0.00063 | -2.66% | |
| $2078.09万 | $6.66 | +0.97% | |
| $1536.65万 | $7.36 | -3.3% | |
| $3574.43万 | $7.24 | +7.57% | |
| $2.34万 | $0.00000000000 | +17.24% | |
| $482.9万 | $0.97 | +0% | |
| $3438万 | $3.6 | +2.08% | |
| $1906.9万 | $14.71 | -6.59% | |
| $2780.32万 | $5.72 | -1.84% | |
| $0 | $0.0047 | -2.84% | |
| $0 | $0.00000014 | +0.61% | |
| $66.07万 | $0.0030 | -0.13% |



































































































