CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							MOVEZ MoveZ
							24H交易量:5.99亿
						
												USDT
							+0.12%						
					
							PWAR PolkaWar
							24H交易量:971.22万
						
												USDT
							-86.72%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00017 | -6.74% | |
| $2605.76万 | $10.6 | -4.17% | |
| $2483.14万 | $5.66 | -7.62% | |
| $1027.18万 | $14.1 | +8.17% | |
| $4180.83万 | $3.46 | +5.31% | |
| $4000.01万 | $1.69 | -7.62% | |
| $2391.69万 | $1.52 | +6.52% | |
| $2544.63万 | $8.38 | +1.51% | |
| $1866.5万 | $4.86 | +1.44% | |
| $2331.35万 | $12.37 | +9.14% | |
| $3909.72万 | $5.72 | -7.97% | |
| $1360.82万 | $9.96 | -4.05% | |
| $1566.72万 | $1.11 | -8.87% | |
| $1055.55万 | $2.94 | -5.59% | |
| $3790.89万 | $9.86 | -3.06% | |
| $2433.34万 | $4.19 | -4.81% | |
| $1689 | $0.000047 | -55.66% | |
| $1292.11万 | $13.12 | -4.57% | |
| $17.25万 | $0.054 | -10.5% | |
| $0 | $0.000000094 | +0% | |
| $1362.86万 | $14.23 | +9.7% | |
| $3675.33万 | $15.8 | -5.61% | |
| $0 | $0.0063 | +0.48% | |
| $748.15万 | $15.5 | -8.05% | |
| $293.82万 | $3.69 | -5.19% | |
| $253.16万 | $0.030 | +26.59% | |
| $2749.48万 | $2.74 | -8.12% | |
| $0 | $0.0000000030 | +8% | |
| $1900.95万 | $13.41 | -4.49% | |
| $0 | $0.00084 | -6.2% | |
| $1395.1万 | $2.52 | +3.99% | |
| $3189.19万 | $6.15 | -6.31% | |
| $3489.15万 | $10.52 | -7.28% | |
| $1086.92万 | $13.78 | +8.18% | |
| $169.05万 | $1.57 | -5.79% | |
| $794.98万 | $11.69 | -5.67% | |
| $3697.48万 | $7.83 | -6.65% | |
| $6205.75万 | $1.38 | -8.85% | |
| $775.54万 | $12.68 | +4.44% | |
| $2346.96万 | $3.05 | -9.51% | |
| $4232.99万 | $5.11 | +1.93% | |
| $4696.35万 | $6.27 | +9.61% | |
| $4196.89万 | $10.5 | -0.040% | |
| $1367.11万 | $13.17 | +3.22% | |
| $443.91万 | $9.95 | -2% | |
| $0 | $0.00022 | -2.8% | |
| $656.67万 | $3.98 | -5.26% | |
| $0 | $0.0037 | -2.53% | |
| $0 | $0.051 | -4.93% | |
| $3672.04万 | $6.94 | +9.68% | |
| $0 | $0.0013 | -0.45% | |
| $13.97万 | $0.00070 | +0% | |
| $59.67万 | $0.0013 | -0.75% | |
| $1732.39万 | $4.5 | +7.66% | |
| $3119.84万 | $15.82 | -3.54% | |
| $2777.63万 | $0.00028 | -10.29% | |
| $1960.62万 | $14.21 | +4.06% | |
| $4651.27万 | $4.26 | +8.87% | |
| $3809.79万 | $14.78 | +2.39% | |
| $1134 | $0.00000000010 | -2.02% | |
| $3133.43万 | $8.83 | +4.25% | |
| $3092.55万 | $11.13 | +7.06% | |
| $1913.05万 | $3.26 | -4.85% | |
| $1639.16万 | $7.65 | -0.49% | |
| $4590.14万 | $1.33 | +5.49% | |
| $1 | $0.00000000060 | -7.15% | |
| $178.68万 | $15.7 | +3.39% | |
| $4706.35万 | $12.62 | -8.42% | |
| $4502.41万 | $5.46 | -3.09% | |
| $0 | $0.0048 | -6.47% | |
| $4489.71万 | $8.09 | -7.75% | |
| $3967.84万 | $11.9 | +8.87% | |
| $3082.25万 | $12.25 | -7.91% | |
| $2589.01万 | $13.2 | +0.77% | |
| $2883.43万 | $3.3 | +3.4% | |
| $366.42万 | $3.7 | -8.91% | |
| $1591.71万 | $11.17 | +5.16% | |
| $13.13万 | $0.00000000030 | -17.49% | |
| $139.76万 | $3.29 | -8.69% | |
| $2313.74万 | $7.89 | -2.65% | |
| $1955.41万 | $1.83 | +5.65% | |
| $4442.96万 | $0.013 | -3.41% | |
| $688.15万 | $15.42 | -9.6% | |
| $2279.06万 | $9.51 | -8.76% | |
| $1730.19万 | $8.29 | +7.05% | |
| $1246.66万 | $8.07 | +5.11% | |
| $1672.99万 | $7.57 | -2.87% | |
| $509.65万 | $8.07 | +8.22% | |
| $2480.12万 | $4.13 | -3.03% | |
| $1.49亿 | $4559.27 | -2.24% | |
| $3332.52万 | $8.3 | -8.8% | |
| $2151.72万 | $9.91 | -2.77% | |
| $2.77万 | $0.000039 | +0.46% | |
| $1534.61万 | $15.62 | -2.35% | |
| $692.32万 | $3.21 | +1.74% | |
| $5454 | $0.0000077 | -4% | |
| $2339.32万 | $9.51 | -4.25% | |
| $866.58万 | $7.65 | -0.56% | |
| $2358.2万 | $5 | +0.76% | |
| $4328.36万 | $1.55 | +8.2% | 
            


































































































