CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							MOVEZ MoveZ
							24H交易量:5.99亿
						
												USDT
							+0.12%						
					
							PWAR PolkaWar
							24H交易量:971.22万
						
												USDT
							-86.72%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $1312.31万 | $5.3 | -5.26% | |
| $6.51万 | $0.014 | -8.46% | |
| $5895.66万 | $0.017 | -8.31% | |
| $4053.88万 | $1.44 | +1.63% | |
| $5025.7万 | $0.050 | -38.69% | |
| $776.48万 | $0.017 | -6.93% | |
| $220.84万 | $1.03 | -7% | |
| $3376.11万 | $8.38 | +3.71% | |
| $577.79万 | $12.93 | -8.87% | |
| $3643.81万 | $12.92 | -9.78% | |
| $2395 | $0.000054 | +1.89% | |
| $1954.3万 | $11.72 | -7.79% | |
| $4072.92万 | $14.38 | +7.78% | |
| $0 | $0.00036 | +0.28% | |
| $0 | $0.000022 | +0% | |
| $1930.15万 | $13.99 | -2.03% | |
| $1981.92万 | $14.11 | +9.32% | |
| $2866.81万 | $12.35 | +5.46% | |
| $2240.57万 | $4.86 | -0.91% | |
| $2597.11万 | $6.06 | -2.59% | |
| $3759.76万 | $13.66 | -7.62% | |
| $0 | $0.15 | -0.78% | |
| $0 | $0.023 | -3.82% | |
| $2803.52万 | $9.92 | -7.76% | |
| $1566.32万 | $11.27 | -1.73% | |
| $42.29万 | $8.81 | +0.51% | |
| $4724.22万 | $14.36 | -0.92% | |
| $3929.13万 | $9.98 | +8.72% | |
| $3936.78万 | $15.42 | -5.98% | |
| $3700.53万 | $0.012 | -8.06% | |
| $4693.84万 | $12.6 | -9.92% | |
| $316.57万 | $8.6 | +2.18% | |
| $2749.14万 | $6.17 | +9.1% | |
| $0 | $0.0000000020 | +0% | |
| $3881.87万 | $13.09 | -3.57% | |
| $2.19万 | $0.00010 | -4.59% | |
| $694.97万 | $12.36 | -4.29% | |
| $3498.92万 | $12.88 | +6.21% | |
| $91.67万 | $0.012 | -35.88% | |
| $3818.54万 | $1.36 | +5.67% | |
| $90万 | $0.0000090 | +4.65% | |
| $690.64万 | $14.05 | +9.63% | |
| $373.31万 | $6.96 | -6.34% | |
| $3910.67万 | $12.12 | -7.77% | |
| $53.39亿 | $0.0000091 | -5.82% | |
| $0 | $0.00046 | +2.57% | |
| $2758.33万 | $3.47 | +8.93% | |
| $2474.77万 | $10.82 | -1.83% | |
| $3.76万 | $0.0000080 | -1.23% | |
| $410.52万 | $1.37 | -7.02% | |
| $3823.05万 | $4.11 | +8.81% | |
| $3666.68万 | $14.88 | -1.86% | |
| $3418.98万 | $10.91 | +3.01% | |
| $1266.1万 | $6.09 | -8.62% | |
| $1878.81万 | $10.73 | +8.93% | |
| $0 | $0.0065 | +1.51% | |
| $2578 | $0.016 | -11.33% | |
| $3857.14万 | $1.41 | +7.65% | |
| $501.46万 | $9.5 | +2.87% | |
| $2402.09万 | $4.01 | -6.23% | |
| $41.71万 | $0.00084 | -0.94% | |
| $0 | $0.00043 | +0% | |
| $3548.58万 | $14.05 | +7.04% | |
| $1.2万 | $0.00038 | -7.06% | |
| $1.69亿 | $0.35 | -5.52% | |
| $2478.86万 | $10.28 | +7.34% | |
| $7.53亿 | $0.20 | +1.93% | |
| $0 | $0.00040 | -2.23% | |
| $2977.66万 | $6.45 | +3.37% | |
| $13.26万 | $0.0047 | -4.29% | |
| $1634.08万 | $7.88 | +7.22% | |
| $346.68万 | $7.41 | +6.06% | |
| $4739.5万 | $2.47 | -4.78% | |
| $1802.54万 | $10.97 | +0.91% | |
| $1811.63万 | $8.65 | +7.89% | |
| $3777.94万 | $10.06 | -5.51% | |
| $1796万 | $9.29 | -5.17% | |
| $262.4万 | $2.78 | +9.26% | |
| $2400.13万 | $0.19 | -10.82% | |
| $158.86万 | $15.76 | +7% | |
| $0 | $0.00000083 | -6.93% | |
| $3万 | $0.00000027 | +0% | |
| $922.78万 | $13.97 | +9.07% | |
| $3506.77万 | $1.38 | -9.45% | |
| $0 | $0.0042 | +0% | |
| $2183.5万 | $6.96 | +1.39% | |
| $2458.93万 | $6.24 | +7.74% | |
| $943.1万 | $8.08 | +5.15% | |
| $0 | $0.010 | -16.3% | |
| $4514.33万 | $11.49 | +7.93% | |
| $3124.55万 | $6.93 | -8.82% | |
| $2441.41万 | $5.04 | +6.35% | |
| $0 | $0.00017 | -7.98% | |
| $2605.76万 | $10.6 | -4.17% | |
| $2483.14万 | $5.66 | -7.62% | |
| $1027.18万 | $14.1 | +8.17% | |
| $4180.83万 | $3.46 | +5.31% | |
| $4000.01万 | $1.69 | -7.62% | |
| $2391.69万 | $1.52 | +6.52% | |
| $2544.63万 | $8.38 | +1.51% | 
            


































































































