CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					
							SHORTY SHORTY币
							24H交易量:2865.77万
						
												USDT
							+1.54%						
					
							PRDX PRDX币
							24H交易量:2646.59万
						
												USDT
							-8.33%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $586.67万 | $9.47 | -5.01% | |
| $1698.86万 | $14.02 | -2.48% | |
| $0 | $0.055 | -11.89% | |
| $4609.6万 | $5.76 | -3.6% | |
| $335.32万 | $9.07 | +8.37% | |
| $1801.74万 | $9.63 | -5.82% | |
| $4063 | $0.000059 | +0% | |
| $8723 | $0.000017 | +0.83% | |
| $4755.95万 | $5.44 | -8.24% | |
| $2856.96万 | $12.28 | -5.96% | |
| $4430.82万 | $4.8 | -4.65% | |
| $181.56万 | $0.00028 | -6.35% | |
| $1.44亿 | $0.90 | -9.65% | |
| $0 | $0.0030 | +9.32% | |
| $1905.28万 | $0.0012 | -10.14% | |
| $126.48万 | $1.15 | -8.41% | |
| $442.04万 | $0.000024 | -14.11% | |
| $3494.74万 | $13.86 | +6.17% | |
| $541.55万 | $3.1 | -9.83% | |
| $3225.68万 | $2.73 | -0.38% | |
| $358.51万 | $14.04 | +6.94% | |
| $1354.76万 | $13.33 | +3.69% | |
| $2004.14万 | $11.26 | -2.59% | |
| $3955.23万 | $4.89 | +0.99% | |
| $11.72亿 | $2.5 | -16.47% | |
| $16.19万 | $0.027 | -22.76% | |
| $4035.26万 | $14.3 | -4.83% | |
| $13.56万 | $0.049 | -8.28% | |
| $3284.02万 | $4.78 | +7.6% | |
| $372.47万 | $13.76 | +0.040% | |
| $3370.61万 | $13.63 | -7.43% | |
| $129.82万 | $0.0018 | +0.11% | |
| $10.29万 | $1.91 | -2.46% | |
| $4285.2万 | $6.12 | +5.39% | |
| $2000.38万 | $1.13 | +0.80% | |
| $2320.44万 | $14.81 | +4.62% | |
| $224.8万 | $0.000000033 | -7.91% | |
| $2956.52万 | $4.52 | +1.15% | |
| $365.72万 | $12.14 | -2.02% | |
| $1918.14万 | $10.21 | -5.98% | |
| $3.92亿 | $0.25 | -4.7% | |
| $1396.56万 | $13.38 | -5.54% | |
| $4137.77万 | $5.74 | +7.57% | |
| $1084.18万 | $9.41 | -7.23% | |
| $2.42万 | $0.00043 | -3.27% | |
| $1047.25万 | $1.51 | -7.12% | |
| $3847.28万 | $5.67 | -3.11% | |
| $4439.15万 | $11.19 | -4.34% | |
| $4673.27万 | $15.41 | -0.25% | |
| $1220.29万 | $15.29 | -2.8% | |
| $68.56万 | $1.49 | -4.67% | |
| $0 | $0.0040 | -6.93% | |
| $3728.81万 | $2.05 | -3.94% | |
| $83.36万 | $0.0025 | -0.75% | |
| $90.71万 | $5.42 | -6.05% | |
| $177.37万 | $6.73 | -1.12% | |
| $561.79万 | $12.47 | +4.74% | |
| $2462.15万 | $10.98 | +7.43% | |
| $2984.9万 | $10.03 | +0.24% | |
| $1312.31万 | $5.3 | -5.26% | |
| $6.51万 | $0.014 | -8.46% | |
| $5895.66万 | $0.017 | -8.31% | |
| $4053.88万 | $1.44 | +1.63% | |
| $5769.6万 | $0.058 | -31.36% | |
| $776.48万 | $0.017 | -6.93% | |
| $220.84万 | $1.03 | -7% | |
| $3376.11万 | $8.38 | +3.71% | |
| $577.79万 | $12.93 | -8.87% | |
| $3643.81万 | $12.92 | -9.78% | |
| $2306 | $0.000052 | -1.89% | |
| $1954.3万 | $11.72 | -7.79% | |
| $4072.92万 | $14.38 | +7.78% | |
| $0 | $0.00035 | +3.87% | |
| $0 | $0.000022 | +0% | |
| $1930.15万 | $13.99 | -2.03% | |
| $1981.92万 | $14.11 | +9.32% | |
| $2866.81万 | $12.35 | +5.46% | |
| $2240.57万 | $4.86 | -0.91% | |
| $2597.11万 | $6.06 | -2.59% | |
| $3759.76万 | $13.66 | -7.62% | |
| $0 | $0.15 | -4.26% | |
| $0 | $0.023 | -3.67% | |
| $2803.52万 | $9.92 | -7.76% | |
| $1566.32万 | $11.27 | -1.73% | |
| $42.29万 | $8.81 | +0.51% | |
| $4724.22万 | $14.36 | -0.92% | |
| $3929.13万 | $9.98 | +8.72% | |
| $3936.78万 | $15.42 | -5.98% | |
| $3700.53万 | $0.012 | -8.06% | |
| $4693.84万 | $12.6 | -9.92% | |
| $316.57万 | $8.6 | +2.18% | |
| $2749.14万 | $6.17 | +9.1% | |
| $0 | $0.0000000020 | +0% | |
| $3881.87万 | $13.09 | -3.57% | |
| $2.19万 | $0.00010 | +0.97% | |
| $694.97万 | $12.36 | -4.29% | |
| $3498.92万 | $12.88 | +6.21% | |
| $100.55万 | $0.013 | -20.75% | |
| $3818.54万 | $1.36 | +5.67% | |
| $99.3万 | $0.0000099 | +12.08% | 
            


































































































