CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
PRDX PRDX币
24H交易量:2646.59万
USDT
-8.33%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4590.14万 | $1.33 | +5.49% | |
| $1 | $0.00000000060 | -14.08% | |
| $178.68万 | $15.7 | +3.39% | |
| $4706.35万 | $12.62 | -8.42% | |
| $4502.41万 | $5.46 | -3.09% | |
| $0 | $0.0046 | -10.7% | |
| $4489.71万 | $8.09 | -7.75% | |
| $3967.84万 | $11.9 | +8.87% | |
| $3082.25万 | $12.25 | -7.91% | |
| $2589.01万 | $13.2 | +0.77% | |
| $2883.43万 | $3.3 | +3.4% | |
| $366.42万 | $3.7 | -8.91% | |
| $1591.71万 | $11.17 | +5.16% | |
| $12.87万 | $0.00000000020 | -10.87% | |
| $125.92万 | $2.96 | -9.88% | |
| $2313.74万 | $7.89 | -2.65% | |
| $1955.41万 | $1.83 | +5.65% | |
| $4412.45万 | $0.013 | -0.69% | |
| $688.15万 | $15.42 | -9.6% | |
| $2279.06万 | $9.51 | -8.76% | |
| $1730.19万 | $8.29 | +7.05% | |
| $1246.66万 | $8.07 | +5.11% | |
| $1672.99万 | $7.57 | -2.87% | |
| $509.65万 | $8.07 | +8.22% | |
| $2480.12万 | $4.13 | -3.03% | |
| $1.43亿 | $4366.23 | -4.16% | |
| $3332.52万 | $8.3 | -8.8% | |
| $2151.72万 | $9.91 | -2.77% | |
| $2.69万 | $0.000038 | -2.83% | |
| $1534.61万 | $15.62 | -2.35% | |
| $692.32万 | $3.21 | +1.74% | |
| $4453 | $0.0000063 | -18.36% | |
| $2339.32万 | $9.51 | -4.25% | |
| $866.58万 | $7.65 | -0.56% | |
| $2358.2万 | $5 | +0.76% | |
| $4328.36万 | $1.55 | +8.2% | |
| $929.67万 | $9.31 | -9.23% | |
| $105.29万 | $0.0015 | -18.9% | |
| $2963.43万 | $14.63 | +4.94% | |
| $2658.03万 | $10.16 | -9.54% | |
| $3393.14万 | $1.55 | +4.22% | |
| $4741.04万 | $5.52 | -2.78% | |
| $256.03万 | $5.99 | +3.48% | |
| $22.5亿 | $1.8 | -5.92% | |
| $534.34万 | $3.2 | +9.77% | |
| $0 | $0.0000056 | -4.89% | |
| $6568 | $0.0045 | -2.7% | |
| $26.15万 | $0.055 | -5.8% | |
| $29.21万 | $6.28 | +4.33% | |
| $82.53万 | $0.0028 | -5.45% | |
| $3231.5万 | $9.29 | -5.24% | |
| $1775.82万 | $15.56 | -3.12% | |
| $1152.18万 | $13.83 | +1.3% | |
| $1789.92万 | $8.92 | -8.08% | |
| $1299.28万 | $10.57 | -3.52% | |
| $1785.95万 | $8.13 | -2.53% | |
| $3649.8万 | $5.74 | +6.3% | |
| $0 | $0.0076 | +7.27% | |
| $521.77万 | $14.36 | +5.94% | |
| $1428.79万 | $3.93 | +3.71% | |
| $1784万 | $4086.11 | +0% | |
| $2108.42万 | $4.62 | -3.71% | |
| $3554.19万 | $0.44 | -4.75% | |
| $1731.2万 | $0.017 | -3.58% | |
| $2236.74万 | $14.54 | -3.22% | |
| $4.16亿 | $21.01 | -0.62% | |
| $3557.44万 | $7.36 | +0.26% | |
| $4105.21万 | $14.14 | +1.81% | |
| $4171.72万 | $15.5 | +0.46% | |
| $2127.21万 | $7.04 | -0.29% | |
| $97.39万 | $10.11 | +6.66% | |
| $2.79万 | $0.00016 | -5.15% | |
| $3252.93万 | $9.82 | -8.33% | |
| $1929.76万 | $1.46 | -0.93% | |
| $365.57万 | $1.5 | +1.36% | |
| $11.38万 | $0.00000011 | -11.3% | |
| $117.8万 | $0.0034 | +4.22% | |
| $4122.86万 | $4.18 | -2.2% | |
| $2020.16万 | $15.34 | -7.78% | |
| $3700.48万 | $14.44 | +1.94% | |
| $3513.68万 | $10.35 | +9.55% | |
| $1701.43万 | $15.79 | -9.92% | |
| $6716.05万 | $0.077 | -3.31% | |
| $3210.05万 | $7.31 | -2.99% | |
| $1652.05万 | $4.42 | -4.74% | |
| $30.29万 | $0.0031 | -3.5% | |
| $3539.27万 | $1.71 | +6.09% | |
| $1659.46万 | $1.23 | -6.1% | |
| $2781.51万 | $12.65 | +4.96% | |
| $4103.57万 | $8.17 | +1.24% | |
| $3.34亿 | $0.12 | -3.48% | |
| $1248.32万 | $11.44 | -4.02% | |
| $1503.44万 | $12.15 | +5.93% | |
| $2338.71万 | $14.76 | +0.57% | |
| $1903.92万 | $12.88 | +6.66% | |
| $0 | $0.0058 | -15.49% | |
| $2649.22万 | $15.95 | -9.99% | |
| $4195.36万 | $1.8 | -5.53% | |
| $1423.36万 | $5.84 | +5.28% | |
| $2944.32万 | $8.6 | -1.94% |



































































































