CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					
							SHORTY SHORTY币
							24H交易量:2865.77万
						
												USDT
							+1.54%						
					
							SCAP SCAP币
							24H交易量:1513.6万
						
												USDT
							-7.55%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $4564.56万 | $10.07 | +2.2% | |
| $0 | $134.1 | -0.81% | |
| $4259.69万 | $8.38 | -5.82% | |
| $2869.69万 | $11.77 | -5.1% | |
| $0 | $0.78 | -0.79% | |
| $1203.15万 | $15.48 | -4.31% | |
| $2630.52万 | $4.56 | +3.48% | |
| $4445.51万 | $15.12 | +3.76% | |
| $4326.05万 | $0.0024 | +2.43% | |
| $7.08亿 | $0.51 | -5.19% | |
| $552.9万 | $2.89 | -1.58% | |
| $15.33万 | $8.39 | -0.68% | |
| $245.9万 | $2.57 | -7% | |
| $0 | $0.035 | -2% | |
| $2603.09万 | $4.22 | -0.99% | |
| $4536.45万 | $7.5 | -0.59% | |
| $1357.36万 | $14.98 | +8.03% | |
| $3648.88万 | $6.69 | -2.27% | |
| $2404.27万 | $6.09 | +0.50% | |
| $4184.88万 | $2.21 | -0.64% | |
| $1091.67万 | $7.08 | -5.25% | |
| $2045.08万 | $4.74 | -6.44% | |
| $2391.06万 | $12.29 | +8.55% | |
| $3709.62万 | $6.4 | +9.42% | |
| $190.87万 | $15.63 | +3.76% | |
| $3392.1万 | $1.02 | -3.7% | |
| $4085.72万 | $12.28 | +6.12% | |
| $2004.45万 | $14.92 | -5.97% | |
| $8878.8万 | $0.32 | -4.55% | |
| $2575.49万 | $1.3 | +0.74% | |
| $372.45万 | $1.46 | +2.33% | |
| $2430.54万 | $0.012 | -7.37% | |
| $2300.74万 | $6.85 | -8.95% | |
| $3041.48万 | $1.36 | -0.56% | |
| $3125.33万 | $11.48 | -8.69% | |
| $84.44万 | $0.00029 | +0% | |
| $0 | $0.0018 | -4.64% | |
| $759.51万 | $2.7 | -8.46% | |
| $1760.85万 | $3.47 | +0.29% | |
| $610.99万 | $3.76 | -3.02% | |
| $282.94万 | $7.29 | -8.83% | |
| $0 | $0.00075 | -3.78% | |
| $3332.82万 | $8.81 | +6.8% | |
| $1880.12万 | $1.71 | -16.21% | |
| $3885.81万 | $1.31 | -1.52% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $974.57万 | $2.63 | -2.61% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $0 | $0.0000022 | +1.38% | |
| $918.07万 | $3.3 | +9.64% | |
| $4000.27万 | $8.38 | -8.82% | |
| $38.78万 | $0.015 | -8.42% | |
| $4639.07万 | $2.83 | +0.92% | |
| $12.49万 | $0.0068 | -0.55% | |
| $4552.92万 | $4.53 | -2.44% | |
| $2233.47万 | $13.42 | +9.94% | |
| $1079.8万 | $12.97 | -7.8% | |
| $9.85万 | $15.61 | -5.14% | |
| $2768.49万 | $10.38 | +8.12% | |
| $1.13万 | $0.0013 | -2.47% | |
| $2576.34万 | $14.77 | +9.39% | |
| $4450.83万 | $2.97 | -5.17% | |
| $141.62万 | $12.19 | +0.39% | |
| $0 | $0.0031 | +1.19% | |
| $2627.37万 | $15.35 | +3.62% | |
| $3353.51万 | $3.29 | -9.23% | |
| $4403.81万 | $8.89 | +9.45% | |
| $4296.86万 | $7.9 | +5.57% | |
| $834.29万 | $0.047 | -2.5% | |
| $91.18万 | $3.41 | +6.71% | |
| $2011.97万 | $5.86 | +9.69% | |
| $2111.72万 | $10.06 | +9.34% | |
| $1899.42万 | $8.86 | -2.14% | |
| $0 | $0.0021 | -5.58% | |
| $0 | $0.000021 | +0.43% | |
| $3726.29万 | $3.43 | +9.82% | |
| $3376.64万 | $4.55 | +7.81% | |
| $1739.28万 | $10.36 | -0.77% | |
| $1278.79万 | $11.98 | -9.86% | |
| $1593.54万 | $12.54 | -6.07% | |
| $39.56万 | $0.0014 | +16.72% | |
| $4587.1万 | $3.95 | +8.03% | |
| $1006.56万 | $0.21 | -4.64% | |
| $3021.59万 | $15.32 | +6.94% | |
| $0 | $0.00064 | +6.33% | |
| $2766.44万 | $1.58 | +0.54% | |
| $6583.91万 | $0.066 | -2.5% | |
| $1653.39万 | $8.05 | -6.45% | |
| $3852.27万 | $3.92 | +2.56% | |
| $5109 | $0.026 | +0.20% | |
| $3767.55万 | $12.88 | -2.65% | |
| $4160.54万 | $14.24 | -8.89% | |
| $4684.64万 | $2.1 | +4.86% | |
| $871.6万 | $0.0096 | +0.31% | |
| $84 | $0.000027 | +0% | |
| $738.79万 | $13.58 | -3.26% | |
| $3488.54万 | $4.77 | -4.26% | |
| $3131.65万 | $7.59 | +1.56% | |
| $12.29万 | $0.0047 | -1.96% | |
| $3851.72万 | $14.17 | +9.05% | 
 
            


































































































