BPT Best Patent
							24H交易量:1425.81万
						
												USDT
							-5.53%						
					
							CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					
							SHORTY SHORTY币
							24H交易量:2865.77万
						
												USDT
							+1.54%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $0 | $0.000021 | +0.43% | |
| $3726.29万 | $3.43 | +9.82% | |
| $3376.64万 | $4.55 | +7.81% | |
| $1739.28万 | $10.36 | -0.77% | |
| $1278.79万 | $11.98 | -9.86% | |
| $1593.54万 | $12.54 | -6.07% | |
| $39.56万 | $0.0014 | +16.72% | |
| $4587.1万 | $3.95 | +8.03% | |
| $1006.56万 | $0.21 | -4.64% | |
| $3021.59万 | $15.32 | +6.94% | |
| $0 | $0.00064 | +6.33% | |
| $2766.44万 | $1.58 | +0.54% | |
| $6583.91万 | $0.066 | -2.5% | |
| $1653.39万 | $8.05 | -6.45% | |
| $3852.27万 | $3.92 | +2.56% | |
| $5109 | $0.026 | +0.20% | |
| $3767.55万 | $12.88 | -2.65% | |
| $4160.54万 | $14.24 | -8.89% | |
| $4684.64万 | $2.1 | +4.86% | |
| $871.6万 | $0.0096 | +0.31% | |
| $84 | $0.000027 | +0% | |
| $738.79万 | $13.58 | -3.26% | |
| $3488.54万 | $4.77 | -4.26% | |
| $3131.65万 | $7.59 | +1.56% | |
| $12.29万 | $0.0047 | -2.04% | |
| $3851.72万 | $14.17 | +9.05% | |
| $2082.68万 | $8.02 | +1.8% | |
| $582.09万 | $12.34 | +2.67% | |
| $199.03万 | $0.00060 | -3.68% | |
| $3384.22万 | $0.086 | -4.43% | |
| $4072.1万 | $7.73 | +3.35% | |
| $0 | $0.0000044 | -1.58% | |
| $7312.48万 | $0.064 | -20.19% | |
| $1621.38万 | $2.04 | +8.11% | |
| $2677.64万 | $14.33 | -9.38% | |
| $3965.29万 | $6.7 | -0.070% | |
| $689.87万 | $14.15 | -5.49% | |
| $388.07万 | $10.75 | +9.27% | |
| $4368.39万 | $1.53 | -2.22% | |
| $1164.87万 | $14.27 | +8.52% | |
| $4449.81万 | $1.44 | -8.63% | |
| $1118.3万 | $1.71 | +9.14% | |
| $870.25万 | $0.046 | -6.72% | |
| $3308.53万 | $13.29 | -2.01% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $9.89万 | $12.47 | -9.14% | |
| $158.54万 | $10.98 | -4.78% | |
| $4372.67万 | $7.03 | +1.07% | |
| $7.71万 | $0.000077 | -5.7% | |
| $1372.34万 | $14.18 | +4.71% | |
| $4656.9万 | $1.5 | +6.87% | |
| $0 | $0.0045 | -1.86% | |
| $2933.35万 | $8.24 | +4.3% | |
| $3522.01万 | $12.39 | +4.99% | |
| $2118.04万 | $6.05 | +6.3% | |
| $1826.37万 | $7.62 | -6.77% | |
| $4309.39万 | $9.29 | -9.18% | |
| $132.53万 | $0.0087 | -1.51% | |
| $1839万 | $6.78 | -3.18% | |
| $1369.91万 | $15.9 | +9.39% | |
| $87.73万 | $0.0000010 | -1.94% | |
| $3016.15万 | $11.87 | +0.30% | |
| $480.98万 | $5.42 | +7.41% | |
| $820.37万 | $1.69 | +5.28% | |
| $3380.2万 | $1.64 | -9.81% | |
| $2981.4万 | $12.52 | +5.36% | |
| $246.31万 | $15.59 | +4.69% | |
| $1058.05万 | $14.75 | +8.37% | |
| $4241.28万 | $4.08 | +1.2% | |
| $0 | $0.0020 | +0% | |
| $2.27亿 | $0.054 | -1.61% | |
| $4502.68万 | $4.04 | +7.96% | |
| $1693.66万 | $7.9 | -7.85% | |
| $1719.51万 | $10.44 | +6.77% | |
| $0 | $0.16 | -0.74% | |
| $1895.63万 | $11.29 | -7.55% | |
| $236.71万 | $1.84 | +5.55% | |
| $325.59万 | $11.54 | +8.16% | |
| $1656.8万 | $2.02 | +3.94% | |
| $1214.51万 | $8.82 | -5.68% | |
| $3540.15万 | $4.04 | -0.95% | |
| $1964.64万 | $6.4 | +2.5% | |
| $0 | $0.093 | +2.28% | |
| $3468.01万 | $9.49 | -4.44% | |
| $2710.65万 | $7.21 | -2.97% | |
| $0 | $0.11 | +1.98% | |
| $1983.56万 | $5.68 | -2.17% | |
| $3.01万 | $0.0013 | -0.92% | |
| $3278.71万 | $5.9 | +4.86% | |
| $3314.02万 | $1.92 | +8.34% | |
| $9.71万 | $0.0014 | +0% | |
| $45.46万 | $9.3 | -9.42% | |
| $2.56万 | $0.00036 | -2.86% | |
| $3362.71万 | $1.32 | +1.5% | |
| $3392.51万 | $7.28 | +1.41% | |
| $1731.42万 | $6.04 | -8.51% | |
| $757.8万 | $0.57 | -2.09% | |
| $0 | $0.010 | -2.9% | |
| $51.54万 | $4.61 | +2.52% | |
| $3518.85万 | $5.22 | +8.14% | 
 
            


































































































