KTON KTON
							24H交易量:4258.9
						
												USDT
							+2.71%						
					
							CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					
							SHORTY SHORTY币
							24H交易量:2865.77万
						
												USDT
							+1.54%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $4753.56万 | $15.91 | +4.43% | |
| $1456.05万 | $12.85 | +5.55% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $1530.44万 | $2.96 | +8.61% | |
| $0 | $0.089 | +1.09% | |
| $0 | $0.00000000050 | -3.94% | |
| $3662.03万 | $15.23 | -5.94% | |
| $3449.4万 | $14.87 | -7.89% | |
| $1579.97万 | $15.8 | -8.65% | |
| $2390.56万 | $11.81 | +2.01% | |
| $3234.78万 | $11.71 | +6.67% | |
| $129.98万 | $4.47 | -3.66% | |
| $312.92万 | $12.01 | +3.23% | |
| $1986.78万 | $13 | -9.65% | |
| $629.72万 | $1.38 | +4.66% | |
| $525.53万 | $10.21 | -7.21% | |
| $687.54万 | $0.33 | +0.77% | |
| $19.7万 | $0.00020 | -1.49% | |
| $890.09万 | $6.98 | +3.46% | |
| $1168.21万 | $2.19 | +3.21% | |
| $3900.83万 | $8.3 | +6.74% | |
| $1916.04万 | $11.89 | -8.64% | |
| $3642.48万 | $2 | +9.18% | |
| $829.94万 | $13.43 | +5.03% | |
| $3821.85万 | $3.65 | +3.5% | |
| $2943.27万 | $0.055 | -1.39% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.02% | |
| $261.52万 | $15 | +5.53% | |
| $2.93万 | $0.049 | +0.10% | |
| $0 | $0.00012 | -11.84% | |
| $2411.46万 | $9.71 | -6.24% | |
| $4344.21万 | $8.37 | -8.55% | |
| $3278.03万 | $0.0051 | +0.33% | |
| $2806.33万 | $14.56 | -0.43% | |
| $2533.5万 | $9.18 | -0.93% | |
| $59.84万 | $0.00092 | -2.63% | |
| $1431.02万 | $11.36 | +2.85% | |
| $0 | $0.011 | +0% | |
| $2753.7万 | $1.18 | -8.44% | |
| $3947.01万 | $4.57 | +0.71% | |
| $2744.71万 | $10.87 | +6.09% | |
| $2408.69万 | $15.23 | +0.53% | |
| $1666.53万 | $9.79 | +3.43% | |
| $935.21万 | $14.75 | -0.41% | |
| $1210.61万 | $10.45 | -4.41% | |
| $49.77万 | $0.0044 | -6.82% | |
| $2368.2万 | $7.27 | -6.65% | |
| $152.59万 | $0.0029 | -4.91% | |
| $2082.24万 | $1.32 | -2.89% | |
| $3335 | $0.00095 | +0.93% | |
| $2308.09万 | $7.72 | -8.53% | |
| $0 | $0.00039 | -6.73% | |
| $413.99万 | $0.057 | +0.72% | |
| $3266.04万 | $3.02 | +1.24% | |
| $3827.31万 | $5.51 | -2.66% | |
| $2956.17万 | $9.55 | -5.79% | |
| $11.92万 | $0.023 | +93.29% | |
| $199.1万 | $0.017 | +2.12% | |
| $824.89万 | $7.49 | +2.89% | |
| $1752.21万 | $1.13 | +6.76% | |
| $1388.31万 | $2.76 | +4.11% | |
| $3771.88万 | $15.27 | -7.97% | |
| $30.76万 | $0.39 | +0% | |
| $1.98万 | $0.0012 | -6.58% | |
| $3.32万 | $0.022 | +0.78% | |
| $1958.39万 | $10.32 | +1.92% | |
| $33.52万 | $0.0000046 | -2.53% | |
| $1206.6万 | $2.49 | +2.49% | |
| $582.95万 | $9.08 | +9.45% | |
| $4686.59万 | $12.76 | -0.73% | |
| $623.05万 | $8.88 | -9.23% | |
| $1698.46万 | $5.21 | +0.25% | |
| $50.19万 | $0.052 | +3.51% | |
| $2084.87万 | $14.62 | -8.37% | |
| $3968.8万 | $4.19 | +1.79% | |
| $4048.25万 | $15.85 | -7.35% | |
| $2770.85万 | $7.03 | -7.68% | |
| $581.44万 | $10.67 | +5.5% | |
| $0 | $0.0030 | +4.98% | |
| $1.64万 | $0.00000000030 | +4.77% | |
| $280.82万 | $7.86 | +3.14% | |
| $1052.28万 | $8.89 | +0.090% | |
| $695.51万 | $12.3 | +6.44% | |
| $4699.94万 | $12.07 | -2% | |
| $4714.09万 | $14.76 | +0.46% | |
| $4581.49万 | $13.03 | +3.53% | |
| $4440.89万 | $14.26 | +2.38% | |
| $655.53万 | $1.96 | -4.19% | |
| $446.21万 | $2.39 | +8.66% | |
| $0 | $0.0000025 | +0.40% | |
| $1933.01万 | $6.46 | +3.34% | |
| $4.81亿 | $0.48 | +0.10% | |
| $4700.43万 | $14.45 | +1.35% | |
| $3491.37万 | $5.52 | -5.56% | |
| $181.91万 | $7.69 | +6.46% | |
| $0 | $0.0010 | -15.28% | |
| $1713.34万 | $1.29 | -0.88% | |
| $1172.15万 | $10.3 | +4.4% | |
| $3066.72万 | $8.29 | +1.45% | |
| $1087.61万 | $10.4 | +9.13% | 
 
            


































































































