TAP Tapmydata
24H交易量:8264.1万
USDT
-6.92%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
MMT MeMusic
24H交易量:5677.29万
USDT
+7.32%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3266.04万 | $3.02 | +1.24% | |
| $3827.31万 | $5.51 | -2.66% | |
| $2956.17万 | $9.55 | -5.79% | |
| $11.92万 | $0.023 | +93.29% | |
| $201.04万 | $0.018 | -0.42% | |
| $824.89万 | $7.49 | +2.89% | |
| $1752.21万 | $1.13 | +6.76% | |
| $1388.31万 | $2.76 | +4.11% | |
| $3771.88万 | $15.27 | -7.97% | |
| $30.76万 | $0.39 | +0% | |
| $1.98万 | $0.0012 | -6.58% | |
| $3.32万 | $0.022 | +0.78% | |
| $1958.39万 | $10.32 | +1.92% | |
| $32.72万 | $0.0000045 | -6.04% | |
| $1206.6万 | $2.49 | +2.49% | |
| $582.95万 | $9.08 | +9.45% | |
| $4686.59万 | $12.76 | -0.73% | |
| $623.05万 | $8.88 | -9.23% | |
| $1698.46万 | $5.21 | +0.25% | |
| $49.12万 | $0.051 | -3.13% | |
| $2084.87万 | $14.62 | -8.37% | |
| $3968.8万 | $4.19 | +1.79% | |
| $4048.25万 | $15.85 | -7.35% | |
| $2770.85万 | $7.03 | -7.68% | |
| $581.44万 | $10.67 | +5.5% | |
| $0 | $0.0029 | +5% | |
| $1.65万 | $0.00000000030 | +1.13% | |
| $280.82万 | $7.86 | +3.14% | |
| $1052.28万 | $8.89 | +0.090% | |
| $695.51万 | $12.3 | +6.44% | |
| $4699.94万 | $12.07 | -2% | |
| $4714.09万 | $14.76 | +0.46% | |
| $4581.49万 | $13.03 | +3.53% | |
| $4440.89万 | $14.26 | +2.38% | |
| $655.53万 | $1.96 | -4.19% | |
| $446.21万 | $2.39 | +8.66% | |
| $0 | $0.0000025 | +2.01% | |
| $1933.01万 | $6.46 | +3.34% | |
| $4.85亿 | $0.49 | +1.72% | |
| $4700.43万 | $14.45 | +1.35% | |
| $3491.37万 | $5.52 | -5.56% | |
| $181.91万 | $7.69 | +6.46% | |
| $0 | $0.0010 | -15.44% | |
| $1713.34万 | $1.29 | -0.88% | |
| $1172.15万 | $10.3 | +4.4% | |
| $3066.72万 | $8.29 | +1.45% | |
| $1087.61万 | $10.4 | +9.13% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $3895.71万 | $12.22 | +9.68% | |
| $2430.94万 | $12.16 | -4.23% | |
| $2458.26万 | $4.2 | -9.06% | |
| $1037.19万 | $5.37 | -4.46% | |
| $3589.07万 | $5.17 | -0.010% | |
| $2765.94万 | $1.48 | +7.32% | |
| $61.66亿 | $334.25 | +3.28% | |
| $496.28万 | $1.16 | +7.94% | |
| $2538.95万 | $8.18 | -8.17% | |
| $14.92万 | $0.00030 | -0.65% | |
| $0 | $0.0092 | -0.090% | |
| $3144.66万 | $15.25 | +8.68% | |
| $3039.25万 | $12.41 | -4.82% | |
| $3670 | $0.00073 | -1.08% | |
| $1713.22万 | $12.93 | +4.45% | |
| $47.03万 | $0.13 | +1.65% | |
| $2888.84万 | $6.05 | -7.18% | |
| $745.3万 | $14.91 | -4.73% | |
| $28.44万 | $0.00061 | +0% | |
| $3718.19万 | $1.06 | -1.61% | |
| $1081.07万 | $0.15 | +4.7% | |
| $2160.98万 | $2.67 | -3.5% | |
| $2685.38万 | $1.85 | +3.29% | |
| $1700.73万 | $14.12 | +4.94% | |
| $3503.37万 | $9.05 | -9.67% | |
| $73.46万 | $14.53 | -8.73% | |
| $2602.4万 | $9.28 | -9.77% | |
| $0 | $0.077 | -3.85% | |
| $481.77万 | $15.19 | -3.54% | |
| $672.95万 | $5.39 | -4.14% | |
| $489.8万 | $0.000000011 | +10.58% | |
| $2162.74万 | $12.37 | +8.16% | |
| $604 | $0.000036 | -1.71% | |
| $1963.36万 | $8.91 | -0.11% | |
| $2715.09万 | $8.97 | +1.32% | |
| $1.3万 | $0.000013 | +1.01% | |
| $4056.49万 | $1.68 | -8.05% | |
| $1537.35万 | $5.07 | -3.18% | |
| $1385.49万 | $10.47 | +4.56% | |
| $3513.88万 | $2.85 | -1.6% | |
| $6.15万 | $0.00035 | -6.61% | |
| $4133.29万 | $12.68 | -6.76% | |
| $1.31万 | $0.00032 | -0.62% | |
| $6262.28万 | $0.016 | +1.33% | |
| $160.83万 | $12.34 | +4.98% | |
| $324.28万 | $0.067 | +2.31% | |
| $0 | $0.21 | +0.92% | |
| $957.57万 | $6.8 | -1.53% | |
| $0 | $0.0013 | +8.44% | |
| $2637.3万 | $12.92 | +9.06% | |
| $762.92万 | $11.68 | -6% | |
| $3162.83万 | $12.95 | +3.01% |



































































































