WRX WRX Token 24H交易量:79.36万
USDT -3.45%
CPX CPX币 24H交易量:2224.45万
USDT -2.59%
CRE8 Creaticles 24H交易量:2056.3万
USDT +0%
$KRAUSE $KRAUSE币 24H交易量:2418.79万
USDT -9.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0014 +0%
$3895.71万 $12.22 +9.68%
$2430.94万 $12.16 -4.23%
TUS
$2458.26万 $4.2 -9.06%
WMF
$1037.19万 $5.37 -4.46%
$3589.07万 $5.17 -0.010%
GPO
$2765.94万 $1.48 +7.32%
XMR
$63.26亿 $342.91 +6.64%
STV
$496.28万 $1.16 +7.94%
$2538.95万 $8.18 -8.17%
$14.73万 $0.00030 -1.32%
$0 $0.0092 +0.040%
$3144.66万 $15.25 +8.68%
NVL
$3039.25万 $12.41 -4.82%
WTF
$3685 $0.00074 -0.14%
$1713.22万 $12.93 +4.45%
XFI
$47万 $0.13 -0.54%
$2888.84万 $6.05 -7.18%
XMY
$745.3万 $14.91 -4.73%
$34.38万 $0.00074 +20.49%
I9C
$3718.19万 $1.06 -1.61%
$1124.48万 $0.16 +3.46%
$2160.98万 $2.67 -3.5%
$2685.38万 $1.85 +3.29%
$1700.73万 $14.12 +4.94%
RTH
$3503.37万 $9.05 -9.67%
$73.46万 $14.53 -8.73%
MAP
$2602.4万 $9.28 -9.77%
$0 $0.077 -3.85%
$481.77万 $15.19 -3.54%
$672.95万 $5.39 -4.14%
$480.73万 $0.000000011 +8.46%
$2162.74万 $12.37 +8.16%
YCT
$596 $0.000036 -0.89%
ITG
$1963.36万 $8.91 -0.11%
$2715.09万 $8.97 +1.32%
ROC
$1.27万 $0.000013 -0.31%
MZC
$4056.49万 $1.68 -8.05%
$1537.35万 $5.07 -3.18%
$1385.49万 $10.47 +4.56%
$3513.88万 $2.85 -1.6%
$6.25万 $0.00036 +1.33%
CRB
$4133.29万 $12.68 -6.76%
AZY
$1.32万 $0.00032 +0.31%
$6291.66万 $0.016 +1.25%
$160.83万 $12.34 +4.98%
VTC
$324.28万 $0.067 -0.52%
TRU
$0 $0.21 +0.92%
PP
$957.57万 $6.8 -1.53%
KCT
$0 $0.0013 +3.96%
$2637.3万 $12.92 +9.06%
RBO
$762.92万 $11.68 -6%
$3162.83万 $12.95 +3.01%
$4420.6万 $2.2 -6.9%
$3170.18万 $4.22 -3.49%
$1777.58万 $10.49 +2.76%
$1419.51万 $12.05 +1.65%
$504.99万 $10.4 -3.39%
$3845.76万 $5.89 -6.05%
$0 $0.00000015 +0%
$4587.84万 $5.95 -3.35%
SMG
$0 $0.0000019 +6.04%
TBL
$2691.67万 $15.66 +3.5%
$4423.39万 $12.21 +6.32%
$5 $0.000000023 +0%
ESR
$1478.79万 $9.83 -3.28%
UOP
$1494.78万 $11.11 -2.37%
$4119.55万 $9.73 +9.01%
$2000.77万 $7.77 +3.84%
$180.96万 $0.017 +1.59%
$0 $0.00011 +6.6%
$1307.6万 $1.99 +8.18%
XDB
$123.74万 $0.00040 -14.52%
$1862.65万 $15.73 -2.66%
$512.37万 $6.26 -3.05%
$3502.04万 $7.8 -6.31%
$0 $0.00000000050 +0%
$3615.32万 $7.47 +8.94%
$0 $3 -5.72%
$0 $3887.47 -1.91%
$682.94万 $0.0071 -4.77%
$856.04万 $12.94 +2.61%
$4447.35万 $13.3 -4.19%
UCN
$0 $1439.87 +0%
LUC
$2029.35万 $2.4 -6.52%
$1亿 $0.25 +2.57%
$886.1万 $7.6 -9.59%
$274.85万 $0.0035 +0.26%
WGO
$2578.32万 $4.63 -4.51%
$2.78万 $0.000039 +1.76%
ATT
$2329.37万 $2.31 -8.49%
$474.26万 $0.000000011 +1.91%
$223.97万 $9 -5.86%
CYN
$1956.29万 $13.27 +4.18%
$3860.15万 $13.01 -0.63%
$3139.2万 $8.05 -6.98%
$2503.99万 $7.39 -5.28%
$2628.43万 $14.62 -3.05%
FLQ
$2784.54万 $5.14 +8.41%
$3661.41万 $6.18 -2.56%