CPX CPX币
							24H交易量:2224.45万
						
												USDT
							-2.59%						
					
							$KRAUSE $KRAUSE币
							24H交易量:2418.79万
						
												USDT
							-9.54%						
					
							SHORTY SHORTY币
							24H交易量:2865.77万
						
												USDT
							+1.54%						
					
							SCAP SCAP币
							24H交易量:1513.6万
						
												USDT
							-7.55%						
					| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $2399.48万 | $1.06 | -0.36% | |
| $0 | $0.00065 | +2.69% | |
| $3227.96万 | $9.59 | +7.12% | |
| $355.08万 | $0.0048 | -2.37% | |
| $0 | $0.15 | -0.68% | |
| $3963.68万 | $11.87 | +5.57% | |
| $2127.49万 | $6.76 | +0.50% | |
| $4561.09万 | $7.01 | -2.55% | |
| $206.5万 | $0.0074 | +0% | |
| $2754.79万 | $6.87 | -4.94% | |
| $4104.98万 | $2.44 | +2.52% | |
| $1106.48万 | $3.45 | -8.26% | |
| $386.94万 | $2.67 | -8.22% | |
| $4167.94万 | $15.69 | -4.71% | |
| $1938.25万 | $11.76 | -8.32% | |
| $3906.96万 | $3.94 | +7.67% | |
| $3132.27万 | $14.53 | +0.64% | |
| $1.98亿 | $0.079 | -5.19% | |
| $338.52万 | $11.09 | -5.99% | |
| $4329.11万 | $4.94 | +3.55% | |
| $2945.87万 | $1.3 | +4.26% | |
| $60.22万 | $0.0000000011 | +0% | |
| $147.45万 | $9.55 | +6.83% | |
| $4398.47万 | $15 | +5.86% | |
| $2951.7万 | $10.6 | -5.56% | |
| $3392.38万 | $5.85 | -0.51% | |
| $1076.64万 | $11.94 | +6.64% | |
| $1795.67万 | $9.87 | -2.13% | |
| $0 | $0.0017 | +2.86% | |
| $2754.97万 | $1.35 | -7.71% | |
| $2208.57万 | $5.42 | +7.2% | |
| $0 | $0.98 | -0.14% | |
| $446.72万 | $5.56 | +4.05% | |
| $794.62万 | $9.64 | -5.26% | |
| $0 | $0.00000020 | -4.76% | |
| $1865.37万 | $4.22 | -1.38% | |
| $21.5万 | $0.00084 | +0.13% | |
| $4131.94万 | $11.53 | +8.03% | |
| $0 | $0.022 | -13.93% | |
| $3731.82万 | $6.11 | -7.49% | |
| $423.96万 | $2.64 | -7.94% | |
| $0 | $0.00024 | -2.73% | |
| $32.71万 | $4.22 | -7.69% | |
| $1266.13万 | $7.18 | +7.65% | |
| $1065.65万 | $12.76 | +8% | |
| $1184.28万 | $12.38 | +3.52% | |
| $1811.74万 | $13.36 | -1.14% | |
| $4701.31万 | $10.31 | +9.39% | |
| $4116.73万 | $15.44 | +7.26% | |
| $4564.56万 | $10.07 | +2.2% | |
| $0 | $129.1 | -5.63% | |
| $4259.69万 | $8.38 | -5.82% | |
| $2869.69万 | $11.77 | -5.1% | |
| $0 | $0.78 | -0.79% | |
| $1203.15万 | $15.48 | -4.31% | |
| $2630.52万 | $4.56 | +3.48% | |
| $4445.51万 | $15.12 | +3.76% | |
| $4326.05万 | $0.0024 | +2.43% | |
| $7.08亿 | $0.51 | -5.19% | |
| $552.9万 | $2.89 | -1.58% | |
| $15.33万 | $8.39 | -0.68% | |
| $245.9万 | $2.57 | -7% | |
| $0 | $0.035 | -2% | |
| $2603.09万 | $4.22 | -0.99% | |
| $4536.45万 | $7.5 | -0.59% | |
| $1357.36万 | $14.98 | +8.03% | |
| $3648.88万 | $6.69 | -2.27% | |
| $2404.27万 | $6.09 | +0.50% | |
| $4184.88万 | $2.21 | -0.64% | |
| $1091.67万 | $7.08 | -5.25% | |
| $2045.08万 | $4.74 | -6.44% | |
| $2391.06万 | $12.29 | +8.55% | |
| $3709.62万 | $6.4 | +9.42% | |
| $190.87万 | $15.63 | +3.76% | |
| $3392.1万 | $1.02 | -3.7% | |
| $4085.72万 | $12.28 | +6.12% | |
| $2004.45万 | $14.92 | -5.97% | |
| $8825.6万 | $0.32 | -6.58% | |
| $2575.49万 | $1.3 | +0.74% | |
| $372.45万 | $1.46 | +2.33% | |
| $2421.72万 | $0.012 | -9.38% | |
| $2300.74万 | $6.85 | -8.95% | |
| $3041.48万 | $1.36 | -0.56% | |
| $3125.33万 | $11.48 | -8.69% | |
| $84.44万 | $0.00029 | +0% | |
| $0 | $0.0019 | +3.73% | |
| $759.51万 | $2.7 | -8.46% | |
| $1760.85万 | $3.47 | +0.29% | |
| $610.99万 | $3.76 | -3.02% | |
| $282.94万 | $7.29 | -8.83% | |
| $0 | $0.00073 | -6.51% | |
| $3332.82万 | $8.81 | +6.8% | |
| $1880.12万 | $1.71 | -16.21% | |
| $3885.81万 | $1.31 | -1.52% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $974.57万 | $2.63 | -2.61% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $0 | $0.0000022 | +1.38% | |
| $918.07万 | $3.3 | +9.64% | |
| $4000.27万 | $8.38 | -8.82% | 
 
            


































































































