CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00000000080 | -3.06% | |
| $0 | $0.0038 | +0% | |
| $3601.35万 | $8.32 | -3.21% | |
| $2505.71万 | $3.4 | -5.46% | |
| $2021.69万 | $12.27 | +6.12% | |
| $0 | $0.029 | +0% | |
| $2230.49万 | $0.018 | -4.06% | |
| $0 | $0.00025 | -8.58% | |
| $2074.43万 | $15.35 | -0.50% | |
| $0 | $0.0062 | -2.95% | |
| $2260.83万 | $15.47 | -5.34% | |
| $3751.59万 | $1.87 | -2.74% | |
| $1940.42万 | $7.85 | -6.98% | |
| $93.62亿 | $0.29 | -8.42% | |
| $136.76万 | $13.09 | -6.66% | |
| $0 | $0.016 | -7.88% | |
| $2399.12万 | $1.74 | +0.16% | |
| $4183.84万 | $9.85 | +2.96% | |
| $4712.53万 | $6.96 | -8.58% | |
| $81.99万 | $0.0099 | -12.73% | |
| $1493.07万 | $21.92 | -2.22% | |
| $13.76万 | $10.39 | -2.81% | |
| $3950.58万 | $3.1 | +2.2% | |
| $11.51万 | $0.000038 | +2.1% | |
| $0 | $0.00050 | -0.33% | |
| $26.96万 | $0.00067 | +0% | |
| $123.56万 | $0.0048 | +8.82% | |
| $2972.88万 | $6.4 | +6.45% | |
| $4529.69万 | $13.36 | -5.73% | |
| $2940.53万 | $4.24 | +4.93% | |
| $4729.22万 | $13.75 | -1.27% | |
| $3703.66万 | $10.47 | -0.86% | |
| $704.64万 | $2.52 | +8.83% | |
| $3212.06万 | $3.47 | -1.18% | |
| $2129.03万 | $9.81 | +0.54% | |
| $111.96亿 | $16.51 | -8.9% | |
| $3131.46万 | $7.14 | -0.95% | |
| $0 | $0.00025 | -1.58% | |
| $0 | $0.011 | -2.63% | |
| $1241.61万 | $12.42 | -1.42% | |
| $333.76万 | $0.17 | -4.36% | |
| $583.33万 | $3.57 | -5.48% | |
| $492.02万 | $12.72 | -2.86% | |
| $13.38万 | $2.91 | +8.27% | |
| $73.46万 | $10.32 | +0.88% | |
| $3448.15万 | $2.27 | -8.63% | |
| $4460.35万 | $1.47 | -0.27% | |
| $4167.24万 | $7.32 | -0.92% | |
| $263.29万 | $0.0020 | -7.67% | |
| $1805.25万 | $15.25 | +6.67% | |
| $1678.8万 | $11.89 | -9.99% | |
| $4691.8万 | $5.97 | -2.61% | |
| $1742.9万 | $6.23 | -5.9% | |
| $225.49万 | $6.48 | -7.91% | |
| $0 | $0.98 | -0.23% | |
| $2737.86万 | $1.6 | -7.33% | |
| $2347.45万 | $9.77 | +8.11% | |
| $136.72万 | $2.16 | +1.76% | |
| $1106.61万 | $15.33 | -4.1% | |
| $1213.72万 | $12.36 | -5.01% | |
| $317.51万 | $6.48 | -7.74% | |
| $0 | $0.000015 | -14.44% | |
| $3173万 | $2.82 | +9.03% | |
| $35.94万 | $0.00056 | -9.65% | |
| $92.97万 | $0.0012 | -1.47% | |
| $245.53万 | $4.09 | +0.27% | |
| $1161.6万 | $13.86 | -0.090% | |
| $3446.35万 | $7.32 | +2.92% | |
| $3127.33万 | $8.65 | -3.1% | |
| $3883.25万 | $15.57 | +1.2% | |
| $2493.84万 | $0.36 | -11.13% | |
| $4145.71万 | $5.71 | +6.29% | |
| $10.13万 | $0.022 | -0.94% | |
| $4203.42万 | $11.24 | +4.24% | |
| $3973.91万 | $7.75 | +4.47% | |
| $626.69万 | $2.46 | -5.1% | |
| $3851.48万 | $9.62 | -2.28% | |
| $3506.64万 | $12.07 | -8.83% | |
| $2262.82万 | $12.58 | +6.12% | |
| $638.91万 | $15.65 | +4.44% | |
| $2703.01万 | $10.56 | +8.83% | |
| $4666.66万 | $7.29 | +1.89% | |
| $45.66亿 | $2.81 | -10.3% | |
| $3407.32万 | $7.81 | +9.03% | |
| $2399.48万 | $1.06 | -0.36% | |
| $0 | $0.00065 | +2.69% | |
| $3227.96万 | $9.59 | +7.12% | |
| $355.15万 | $0.0048 | -0.93% | |
| $0 | $0.15 | -2.07% | |
| $3963.68万 | $11.87 | +5.57% | |
| $2127.49万 | $6.76 | +0.50% | |
| $4561.09万 | $7.01 | -2.55% | |
| $206.5万 | $0.0074 | +0% | |
| $2754.79万 | $6.87 | -4.94% | |
| $4104.98万 | $2.44 | +2.52% | |
| $1106.48万 | $3.45 | -8.26% | |
| $386.94万 | $2.67 | -8.22% | |
| $4167.94万 | $15.69 | -4.71% | |
| $1938.25万 | $11.76 | -8.32% | |
| $3906.96万 | $3.94 | +7.67% |



































































































