CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4463.34万 | $2.7 | -2.15% | |
| $0 | $0.000057 | +39.02% | |
| $4231.66万 | $8.98 | +5.05% | |
| $3860.58万 | $9 | +3.87% | |
| $69.28万 | $0.0012 | +0.17% | |
| $4166.61万 | $9.85 | -0.81% | |
| $3785.13万 | $15.61 | -4.99% | |
| $2073.02万 | $9.39 | +9.85% | |
| $1834.02万 | $3.65 | -2.12% | |
| $4320.27万 | $1.05 | -3.23% | |
| $781.14万 | $9.62 | -0.53% | |
| $52.38万 | $0.10 | -5.26% | |
| $364.23万 | $2.35 | -9.08% | |
| $0 | $10666.18 | -0.010% | |
| $1.33亿 | $1.75 | +0.41% | |
| $7.89亿 | $0.88 | -4.86% | |
| $2640.42万 | $9.52 | +8.81% | |
| $2331.32万 | $12.86 | -5.63% | |
| $1546.53万 | $14.82 | +1.62% | |
| $0 | $0.00040 | -7.74% | |
| $3646.41万 | $15.89 | -8.49% | |
| $13.76万 | $11.67 | +6.63% | |
| $1340.96万 | $7.36 | +2.56% | |
| $1177.72万 | $1.98 | -4.53% | |
| $3207.92万 | $11.01 | +4.05% | |
| $0 | $0.00000025 | -1.88% | |
| $4355.64万 | $7.28 | -0.66% | |
| $1268.29万 | $3.74 | -8.64% | |
| $2.4万 | $0.0010 | -11.5% | |
| $2624.06万 | $12.42 | +4.38% | |
| $3707.43万 | $3.3 | +0.91% | |
| $757.74万 | $5.6 | -9.96% | |
| $253.39万 | $9.4 | +3.48% | |
| $109.88万 | $1133.93 | +3.87% | |
| $0 | $0.0032 | -2.88% | |
| $1178.36万 | $15.9 | -9.6% | |
| $0 | $0.053 | -0.45% | |
| $1906.57万 | $9.38 | +1.41% | |
| $3275.51万 | $6.22 | +5.87% | |
| $3125.62万 | $2.41 | -8.81% | |
| $9.49万 | $0.0035 | +2.16% | |
| $751.11万 | $6.98 | +7.42% | |
| $3559.32万 | $5.59 | -3.22% | |
| $2294.01万 | $9.9 | -3.01% | |
| $289.14亿 | $0.19 | -1.44% | |
| $115.52万 | $2.03 | -4.97% | |
| $3379.64万 | $13.15 | -4.25% | |
| $1895.06万 | $5.5 | +0.23% | |
| $3194.51万 | $12.21 | +2.69% | |
| $696.59万 | $11.43 | -7.16% | |
| $653 | $0.00065 | +1.26% | |
| $3446.95万 | $6.42 | -9.98% | |
| $1071.37万 | $8.13 | -6.52% | |
| $77.56万 | $0.0039 | +7.47% | |
| $4066.16万 | $2.04 | -9.9% | |
| $1668.58万 | $8.03 | +3.57% | |
| $34.15万 | $0.0044 | +0% | |
| $2469.54万 | $14.67 | +9.86% | |
| $542.56万 | $11.75 | -9.72% | |
| $1058.82万 | $12.94 | -3.11% | |
| $3806.63万 | $6.99 | +7.93% | |
| $0 | $0.00039 | +0% | |
| $5.16万 | $0.000051 | -11.63% | |
| $3015.39万 | $15.05 | -9.73% | |
| $10.58万 | $0.000041 | +0.070% | |
| $145.56万 | $10.81 | +5.91% | |
| $0 | $0.012 | -1.24% | |
| $4758.93万 | $12.88 | +7.05% | |
| $1101.36万 | $14.67 | +9.89% | |
| $2813.96万 | $13.62 | +0.030% | |
| $5.51万 | $0.18 | +0% | |
| $0 | $0.0000000071 | -2.23% | |
| $2935.84万 | $8.44 | -0.81% | |
| $4389.53万 | $4.63 | -7.23% | |
| $3660.89万 | $0.65 | -2.81% | |
| $1278.43万 | $0.046 | -4.51% | |
| $1469.23万 | $1.77 | +0.59% | |
| $2524.71万 | $11.87 | -0.18% | |
| $101.08亿 | $0.32 | -1% | |
| $4579.23万 | $14.98 | -7.32% | |
| $1158.46万 | $4.13 | +3.6% | |
| $2050.11万 | $12.52 | +0.32% | |
| $0 | $0.12 | +1.58% | |
| $4047.53万 | $5.33 | +3.26% | |
| $0 | $0.00086 | -0.35% | |
| $33.14万 | $0.0074 | -0.63% | |
| $24.95万 | $0.00024 | -5.29% | |
| $519.1万 | $0.033 | +1.19% | |
| $4135.41万 | $5.5 | +4.17% | |
| $2609.02万 | $9.7 | -7.78% | |
| $2777.94万 | $1.71 | -9.15% | |
| $0 | $0.00000075 | +7.87% | |
| $0 | $0.00039 | +0.51% | |
| $3349.37万 | $7.88 | +9.14% | |
| $1288.73万 | $14.03 | -2.19% | |
| $0 | $0.0017 | +7% | |
| $6.66万 | $0.000067 | +0% | |
| $923.94万 | $5.26 | -6.35% | |
| $858.35万 | $15.82 | -3.61% | |
| $4263.96万 | $2.62 | +7.4% |



































































































