PMATIC PMATIC币
24H交易量:1658.52万
USDT
-5.81%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
PEX Pexcoin
24H交易量:24.35万
USDT
-1.98%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.100 | +0% | |
| $4180.58万 | $0.030 | -3.39% | |
| $2709.23万 | $4.01 | -5.18% | |
| $28.15万 | $0.0011 | -3.03% | |
| $3557.77万 | $8.11 | +6.55% | |
| $4543.34万 | $1.95 | +4.71% | |
| $1414.78万 | $8.34 | -4.52% | |
| $2908.48万 | $12.84 | +5.37% | |
| $4256.05万 | $5.74 | -3.59% | |
| $3204.04万 | $5.67 | -3.63% | |
| $3389.74万 | $8.03 | -3.03% | |
| $4655.76万 | $12.66 | -3.96% | |
| $3634.92万 | $13.76 | -1.14% | |
| $12.45万 | $0.00000042 | +0% | |
| $2331.44万 | $9.89 | -1.65% | |
| $1910.08万 | $11.37 | +7.92% | |
| $439.51万 | $14.15 | +4.82% | |
| $4162.39万 | $0.073 | +0.67% | |
| $6638.1万 | $0.0048 | -2.48% | |
| $1829.06万 | $2.43 | -9.01% | |
| $12.9万 | $0.0023 | +0% | |
| $1138.95万 | $0.034 | -4.56% | |
| $0 | $0.000065 | +6.4% | |
| $2243.06万 | $4.02 | -8.55% | |
| $384.21万 | $9.85 | +3.54% | |
| $5668.71万 | $0.13 | -3.29% | |
| $4190.82万 | $6.82 | +0.94% | |
| $2799.28万 | $2.02 | -2.53% | |
| $4463.34万 | $2.7 | -2.15% | |
| $0 | $0.000057 | +39.02% | |
| $4231.66万 | $8.98 | +5.05% | |
| $3860.58万 | $9 | +3.87% | |
| $69.28万 | $0.0012 | +0.17% | |
| $4166.61万 | $9.85 | -0.81% | |
| $3785.13万 | $15.61 | -4.99% | |
| $2073.02万 | $9.39 | +9.85% | |
| $1834.02万 | $3.65 | -2.12% | |
| $4320.27万 | $1.05 | -3.23% | |
| $781.14万 | $9.62 | -0.53% | |
| $55.08万 | $0.11 | -0.46% | |
| $364.23万 | $2.35 | -9.08% | |
| $0 | $10669.77 | -3.93% | |
| $1.35亿 | $1.77 | -2.51% | |
| $8.23亿 | $0.92 | -2.43% | |
| $2640.42万 | $9.52 | +8.81% | |
| $2331.32万 | $12.86 | -5.63% | |
| $1546.53万 | $14.82 | +1.62% | |
| $0 | $0.00045 | -1.89% | |
| $3646.41万 | $15.89 | -8.49% | |
| $13.76万 | $11.67 | +6.63% | |
| $1340.96万 | $7.36 | +2.56% | |
| $1177.72万 | $1.98 | -4.53% | |
| $3207.92万 | $11.01 | +4.05% | |
| $0 | $0.00000025 | -1.91% | |
| $4355.64万 | $7.28 | -0.66% | |
| $1268.29万 | $3.74 | -8.64% | |
| $2.59万 | $0.0011 | +2.96% | |
| $2624.06万 | $12.42 | +4.38% | |
| $3707.43万 | $3.3 | +0.91% | |
| $757.74万 | $5.6 | -9.96% | |
| $253.39万 | $9.4 | +3.48% | |
| $109.88万 | $1133.93 | +4.96% | |
| $0 | $0.0032 | -2.88% | |
| $1178.36万 | $15.9 | -9.6% | |
| $0 | $0.053 | -0.87% | |
| $1906.57万 | $9.38 | +1.41% | |
| $3275.51万 | $6.22 | +5.87% | |
| $3125.62万 | $2.41 | -8.81% | |
| $9.55万 | $0.0035 | +2.44% | |
| $751.11万 | $6.98 | +7.42% | |
| $3559.32万 | $5.59 | -3.22% | |
| $2294.01万 | $9.9 | -3.01% | |
| $292.32亿 | $0.19 | -3.54% | |
| $115.52万 | $2.03 | -4.97% | |
| $3379.64万 | $13.15 | -4.25% | |
| $1895.06万 | $5.5 | +0.23% | |
| $3194.51万 | $12.21 | +2.69% | |
| $696.59万 | $11.43 | -7.16% | |
| $653 | $0.00065 | +1.87% | |
| $3446.95万 | $6.42 | -9.98% | |
| $1071.37万 | $8.13 | -6.52% | |
| $71.1万 | $0.0035 | -22.1% | |
| $4066.16万 | $2.04 | -9.9% | |
| $1668.58万 | $8.03 | +3.57% | |
| $34.15万 | $0.0044 | +0% | |
| $2469.54万 | $14.67 | +9.86% | |
| $542.56万 | $11.75 | -9.72% | |
| $1058.82万 | $12.94 | -3.11% | |
| $3806.63万 | $6.99 | +7.93% | |
| $0 | $0.00039 | +0% | |
| $5.73万 | $0.000057 | +2.68% | |
| $3015.39万 | $15.05 | -9.73% | |
| $10.7万 | $0.000041 | +3.79% | |
| $145.56万 | $10.81 | +5.91% | |
| $0 | $0.012 | -2.84% | |
| $4758.93万 | $12.88 | +7.05% | |
| $1101.36万 | $14.67 | +9.89% | |
| $2813.96万 | $13.62 | +0.030% | |
| $5.51万 | $0.18 | +0% | |
| $0 | $0.0000000071 | -3.58% |



































































































