| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 荷兰 | 3.86亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 |







































