| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 |







































