| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 日本 | 5481.01万 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 |







































