| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 |







































