| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 未知 | 7293.4万 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 西班牙 | 9095.55万 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 |






































