| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 塞舌尔 | 23.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 |







































