| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.79亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 |







































