| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 33.01亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 荷兰 | 9.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 新加坡 | 418.2亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 加拿大 | 290.74亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 |







































