| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 81.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 |







































