| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 |







































