| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 中国香港 | 103.84亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 |







































