| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 |







































