| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 美国 | 11.55亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 |







































