| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 656.9亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 |







































