| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 |







































