| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 |







































