| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 日本 | 426.58万 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 346.98亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 |







































