| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 韩国 | 314.32亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 |







































