| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 26.99亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 |







































