| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 日本 | 6609.75万 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 中国香港 | 4.24亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 |







































