| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 新加坡 | 107.76亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 138.29亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 |







































