| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 美国 | 1933.85亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 新加坡 | 1578.05亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 |







































