| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 韩国 | 314.32亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 加拿大 | 1240.08亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 日本 | 2801.73万 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 |







































