CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $880.95万 | $3.59 | -1.86% | |
| $0 | $0.014 | +0.58% | |
| $581.28万 | $2.12 | -7.46% | |
| $1553.93万 | $13.7 | -1.84% | |
| $9.4亿 | $2.47 | -1.98% | |
| $58.2万 | $0.0058 | -0.81% | |
| $2963.95万 | $12.47 | +5.26% | |
| $3.28万 | $0.00041 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $308.9万 | $0.000031 | +0.13% | |
| $46.44万 | $0.00000000050 | -1.82% | |
| $84.19万 | $0.43 | +0% | |
| $0 | $0.0026 | -0.56% | |
| $0 | $0.063 | +1.59% | |
| $3021.12万 | $13.01 | -3.08% | |
| $3927.06万 | $8.74 | -3.19% | |
| $3059.32万 | $14.62 | -4.37% | |
| $4391.85万 | $11.61 | +2.84% | |
| $2996.98万 | $4.02 | +2.22% | |
| $0 | $0.0077 | +5.92% | |
| $1770.98万 | $9.42 | -9.98% | |
| $937.18万 | $6.95 | +4.64% | |
| $1902.94万 | $10.71 | -4.5% | |
| $3446.73万 | $15.69 | +7.7% | |
| $3823.22万 | $15.49 | -6.23% | |
| $5062.1万 | $1.28 | +0.020% | |
| $3467.96万 | $7.35 | -6.86% | |
| $1329.4万 | $12.72 | -7.15% | |
| $4701 | $0.00091 | +1.89% | |
| $1813.64万 | $6.2 | -6.87% | |
| $57.43万 | $2.27 | +9.7% | |
| $3172.75万 | $1.24 | +6.22% | |
| $2709.11万 | $2.21 | -4.69% | |
| $4702.97万 | $7.51 | +5.05% | |
| $3491.69万 | $14.56 | -4.23% | |
| $581.99万 | $0.0058 | -0.50% | |
| $4284.75万 | $11.09 | +5.47% | |
| $6456.46万 | $0.013 | -2.83% | |
| $3347.84万 | $15.62 | -9.14% | |
| $2714.04万 | $5.58 | +1.56% | |
| $4898.35万 | $0.012 | -2.27% | |
| $3.21万 | $0.00032 | -1.1% | |
| $3451.54万 | $9.6 | -7.02% | |
| $3089.4万 | $1.92 | +7.44% | |
| $13.82万 | $0.00076 | -1.1% | |
| $486.25万 | $1.29 | +2.27% | |
| $2121.45万 | $12.45 | -6.04% | |
| $2286.78万 | $4.88 | -2.64% | |
| $3939.54万 | $1.47 | -2.94% | |
| $438.91万 | $3.74 | +1.62% | |
| $0 | $0.00000000000 | -3.89% | |
| $3509.48万 | $5.2 | +3.6% | |
| $276.12万 | $4.36 | -1.42% | |
| $359.47万 | $0.053 | -1.28% | |
| $830.12万 | $11.22 | -8.75% | |
| $1.79万 | $0.00058 | -1.19% | |
| $4441.25万 | $2.88 | -1.99% | |
| $3012.92万 | $3.76 | -1.94% | |
| $3330.49万 | $6.83 | +5.96% | |
| $594.38万 | $5.11 | +0.12% | |
| $0 | $0.72 | -2.67% | |
| $3791.56万 | $5.23 | -8.27% | |
| $201.25万 | $10.55 | -2.82% | |
| $2600.19万 | $8.7 | +2.56% | |
| $34.04万 | $14.51 | +1.58% | |
| $2613.48万 | $12.98 | -6.31% | |
| $0 | $0.0084 | -0.11% | |
| $4674.03万 | $5.62 | +5.96% | |
| $2505.14万 | $8.24 | +9.91% | |
| $28.4万 | $0.0028 | +8.05% | |
| $2120.89万 | $6.94 | -9.4% | |
| $2354.86万 | $3.73 | +3.92% | |
| $1424.55万 | $1.72 | +0.11% | |
| $1782.17万 | $12.99 | -9.97% | |
| $85.81万 | $0.14 | -1.2% | |
| $3807.12万 | $7.71 | -7.28% | |
| $568.31万 | $8.99 | -1.05% | |
| $1851.99万 | $4.7 | -7.5% | |
| $0 | $0.00062 | -17.95% | |
| $3957.4万 | $1.96 | +2.34% | |
| $4577.54万 | $26.87 | -1.31% | |
| $388.3万 | $0.000078 | -2.22% | |
| $5686.3万 | $0.35 | -0.51% | |
| $531.73万 | $8.28 | -4.86% | |
| $3477.39万 | $12.29 | -1.85% | |
| $0 | $0.0000000014 | -0.24% | |
| $1090.86万 | $15.95 | +9.13% | |
| $522.2万 | $0.0052 | +17.37% | |
| $86.66万 | $0.0058 | +0.070% | |
| $1807.98万 | $11.18 | +8.92% | |
| $575.65万 | $4.66 | -9.13% | |
| $4189.59万 | $14.28 | +9.41% | |
| $1217.13万 | $5.24 | +7.14% | |
| $4.61万 | $0.0011 | +0% | |
| $2501.43万 | $15.32 | +2.77% | |
| $2106.59万 | $14.23 | -1.73% | |
| $4554.82万 | $7.6 | +9.75% | |
| $4408.97万 | $1.56 | -4.58% | |
| $3017.2万 | $0.16 | -3.87% | |
| $1068.9万 | $0.011 | +17.15% |



































































































