PART Particl 24H交易量:61.76万
USDT -0.80%
EVE EVE币 24H交易量:2539.55万
USDT +4.76%
BIFI Bifrost Finance 24H交易量:1828.15万
USDT -4.54%
文件 Bifrost Finance 24H交易量:1828.15万
USDT -4.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CMP
$2362.36万 $15.96 +4.29%
$0 $0.000093 -3.61%
TXA
$3953.15万 $11.16 -0.28%
SLM
$4698.13万 $6.3 -9.52%
$1.72万 $0.000017 +0%
$4319.84万 $5.06 +5.5%
$1754.96万 $0.041 +12.24%
GUM
$1.42万 $0.0054 -2.01%
$847.59万 $0.036 -2.63%
$6万 $0.00025 -4.2%
$4348.48万 $2.16 +6.2%
$199.47万 $0.00020 +0%
$2544.19万 $7.79 -2.79%
$3529.07万 $13.78 -5.32%
$2904.66万 $12.13 -0.92%
FUN
$683.98万 $0.0014 -5.01%
$1866.25万 $5.97 +2.44%
$4327.26万 $4.59 -4.51%
MCX
$980.29万 $4.18 +3.35%
$1120.69万 $0.016 +0.18%
$5.96万 $0.010 +0%
$3865.75万 $5.93 +0.59%
KUY
$1584.82万 $13.8 +9.04%
$138.67万 $2.84 -8.62%
$438.74万 $12.88 +2.39%
$1323.45万 $8.18 -8.2%
$3835.59万 $14.61 -1.29%
GA
$1426.67万 $15.75 +8.79%
$3478.45万 $5.47 -1.06%
ATO
$4113.9万 $10.95 +9.09%
BVL
$8.69万 $8.93 -2.11%
$0 $0.016 +0%
$497 $0.0031 -4.81%
CYS
$0 $0.62 +8.05%
$1.95亿 $0.051 -0.55%
$175.05万 $11.38 +5.21%
$2508.32万 $12.62 -8.97%
$715.08万 $9.85 +8.32%
DNT
$438.72万 $0.0073 -0.52%
$4.94万 $0.0096 +1.45%
$1613.92万 $5.69 +8.59%
$772.91万 $10.75 +2.91%
$385.74万 $3.16 -0.79%
MFX
$3697.97万 $1.19 +1.18%
$3357.26万 $14.87 -1.23%
SNJ
$4006.77万 $7.07 +7.72%
$2253.53万 $5.05 +0.96%
$3126.92万 $1.23 -2.99%
$3753.25万 $1.67 +3.67%
$1038.96万 $4.53 +0.70%
$526.51万 $13.78 +1.78%
$52.69万 $0.000068 -1.3%
$2914.38万 $14.91 -9.18%
$5702 $0.00070 +40%
LMR
$302.12万 $9.74 +1.26%
KUS
$2615.83万 $11.53 -2.5%
ZUF
$576.1万 $4.89 +9.44%
$2206.11万 $7.01 -9.05%
AVT
$378.72万 $0.63 -0.27%
MSR
$2705.33万 $7.03 -8.59%
DUK
$2463.61万 $4.3 +0.63%
$0 $0.000079 -3.51%
$3105.43万 $7.52 -1.85%
GDC
$306.14万 $10.82 -6.81%
U
$151.99万 $0.00079 -0.14%
VDL
$441.92万 $9.49 -0.46%
MON
$0 $0.021 -2.93%
$0 $2096.74 -2.7%
$1037.95万 $11.48 +8.14%
$0 $89533.57 +0%
$2216.74万 $9.32 -6.57%
ACS
$440.18万 $0.00018 -3.84%
$3966.08万 $14.98 +6.44%
$1003.79万 $12.33 +0.65%
XPO
$0 $0.000059 -0.74%
POA
$2991.84万 $1.94 +1.04%
$2976.07万 $5.99 -4.59%
$535.41万 $15.49 -0.45%
$3676.52万 $8.29 +1.03%
$1102.41万 $15.55 -0.78%
$456.6万 $14.27 -3.8%
$3413.93万 $2.02 +8.9%
$165.53万 $0.020 -5.25%
ROY
$950.14万 $15.86 +5.72%
$2786.06万 $15.4 -9.36%
VOW
$1042.94万 $0.026 -1.11%
$4708.97万 $14.89 -5.01%
$4579.61万 $14.01 +2.86%
$4332.95万 $4.12 +5.38%
SAM
$1180.75万 $2.93 +3.12%
$1518.34万 $2.44 -9.91%
CMS
$0 $0.12 +0%
$3402.26万 $1.15 +5.7%
$655.73亿 $502.4 +0.36%
$0 $0.00000000000 +0%
$2046.25万 $1.01 -5.9%
$3715.93万 $9.15 -4.31%
CCS
$4598.33万 $9.68 -1.86%
GR
$3156.38万 $15.9 -9.82%
$4325.04万 $13.42 +9.61%