CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1168.48万 | $8.89 | +1.64% | |
| $2841.19万 | $8.45 | -0.99% | |
| $0 | $0.00000097 | +6.32% | |
| $1809.39万 | $2.93 | -9.4% | |
| $150.42万 | $0.022 | -2.21% | |
| $5565.4万 | $5.57 | -2.39% | |
| $3234.09万 | $15.84 | -1.91% | |
| $3882.51万 | $7.68 | -0.14% | |
| $4509.07万 | $5.81 | -3.98% | |
| $184.8万 | $7.6 | +8.78% | |
| $1300.01万 | $11.68 | +1.81% | |
| $3564.13万 | $11.98 | +6.79% | |
| $1926.45万 | $7.29 | +0.11% | |
| $2759.29万 | $1.73 | +2.17% | |
| $582.2万 | $4.97 | +3.91% | |
| $2323.47万 | $15.73 | +0.45% | |
| $1.93亿 | $0.31 | -5.76% | |
| $230.4万 | $10.53 | -4.78% | |
| $4453.06万 | $9.69 | +6.33% | |
| $33.52亿 | $4.81 | +0.57% | |
| $0 | $0.0017 | -14.63% | |
| $4399.2万 | $6.5 | -3.96% | |
| $2609.92万 | $8.25 | -0.74% | |
| $1948.05万 | $15.55 | -0.94% | |
| $1358.27万 | $8.57 | +1.39% | |
| $0 | $0.030 | -0.33% | |
| $3154.23万 | $15.72 | +6.06% | |
| $4018.16万 | $1.63 | -6.11% | |
| $2153.06万 | $5.96 | -4.41% | |
| $3561.49万 | $12.19 | +5.45% | |
| $829.69万 | $4.12 | +5.52% | |
| $2.93亿 | $37.48 | -2.13% | |
| $180.61万 | $2.61 | -3.48% | |
| $4146万 | $1.42 | +7.01% | |
| $1670.03万 | $5.39 | -6.77% | |
| $0 | $0.036 | -0.78% | |
| $4282 | $0.016 | +0.39% | |
| $2065.42万 | $13.06 | +6.07% | |
| $4565.04万 | $12.69 | -5.33% | |
| $4332.32万 | $2.75 | +6.65% | |
| $4471.56万 | $0.33 | -3.48% | |
| $2.66万 | $8.87 | +2.42% | |
| $2008.1万 | $3 | -2.29% | |
| $2146.14万 | $9.85 | -3.14% | |
| $4049.01万 | $5.01 | -8.41% | |
| $2654.75万 | $3.12 | +7.81% | |
| $0 | $0.0000000010 | +0.22% | |
| $3081.76万 | $11.23 | -6.89% | |
| $672.26万 | $0.052 | -3.58% | |
| $2648.35万 | $3.33 | -1.26% | |
| $3130.83万 | $4.27 | -6.93% | |
| $2255.71万 | $12.19 | +2.15% | |
| $1502.9万 | $10.43 | +3.58% | |
| $26.54万 | $0.00095 | +5.86% | |
| $0 | $0.0011 | +2.73% | |
| $0 | $0.022 | -2.02% | |
| $4490.1万 | $14.66 | +5.92% | |
| $0 | $0.000000022 | +1.73% | |
| $2.39万 | $0.00089 | -0.45% | |
| $190.37万 | $0.53 | -5.69% | |
| $0 | $1.16 | -0.13% | |
| $683.34万 | $0.018 | -1.55% | |
| $0 | $0.00014 | -1.46% | |
| $1355.92万 | $12.12 | -0.47% | |
| $1948.44万 | $14.9 | -6.41% | |
| $503.41万 | $8.78 | -5.55% | |
| $3153.6万 | $14.7 | +3.1% | |
| $767.5万 | $0.045 | +30.65% | |
| $1327.65万 | $10.18 | +1.14% | |
| $677.51万 | $15.31 | +8.04% | |
| $86.05万 | $0.00034 | -0.98% | |
| $955.52万 | $5.38 | -6.24% | |
| $1534.53万 | $3.84 | -8.62% | |
| $2671.11万 | $5.86 | -9.38% | |
| $1360.83万 | $0.019 | +5.1% | |
| $2766.66万 | $1.36 | +3.91% | |
| $13.79万 | $0.0010 | -0.39% | |
| $2716.18万 | $3.74 | +9.63% | |
| $2825.02万 | $1.38 | +3.79% | |
| $4.54万 | $0.047 | -0.43% | |
| $29.12万 | $0.000070 | +0% | |
| $4395.51万 | $1.16 | -1.36% | |
| $389.71万 | $9.61 | +2.69% | |
| $3263.19万 | $7.07 | +6.55% | |
| $1007.05万 | $12.3 | +7.55% | |
| $8.33万 | $0.0046 | -12.48% | |
| $0 | $0.000011 | -0.18% | |
| $434.04万 | $15.96 | +6.4% | |
| $3520.29万 | $13.64 | +9.2% | |
| $1078 | $0.00011 | +0% | |
| $1326万 | $9.81 | -8.45% | |
| $2009.28万 | $2.42 | +0.57% | |
| $4503.04万 | $5.32 | -9.53% | |
| $25.14亿 | $16.38 | -2.34% | |
| $4499.07万 | $15.79 | +5.49% | |
| $4342.94万 | $2.83 | -5.38% | |
| $0 | $0.0020 | -1.34% | |
| $880.95万 | $3.59 | -1.86% | |
| $0 | $0.014 | +0.58% | |
| $581.28万 | $2.12 | -7.46% |



































































































