EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1126.11万 | $6.15 | +9.18% | |
| $3058.45万 | $6.21 | +5.87% | |
| $4364.49万 | $15.1 | -0.77% | |
| $448.77万 | $0.0015 | +52.1% | |
| $1772.55万 | $14.98 | +3.09% | |
| $4707.01万 | $10.62 | -4.99% | |
| $3168.9万 | $8.97 | -5.02% | |
| $0 | $0.000012 | +0.17% | |
| $6万 | $0.0000060 | +0% | |
| $4646.35万 | $3.17 | +6.48% | |
| $1841.58万 | $2.65 | -9.58% | |
| $0 | $0.0033 | +24.87% | |
| $809.9万 | $6.75 | +6.68% | |
| $1849.08万 | $12.54 | +6.82% | |
| $4719.88万 | $8.7 | -7.92% | |
| $2811.67万 | $4.8 | +2.38% | |
| $4097.15万 | $7.96 | -0.55% | |
| $4069.26万 | $10.96 | +8.16% | |
| $622.68万 | $13.53 | -1.73% | |
| $3469.31万 | $3.21 | -2.36% | |
| $6380.1万 | $0.064 | +0.14% | |
| $3508.84万 | $8.86 | +0.34% | |
| $3457.71万 | $4.76 | -2.41% | |
| $92.51万 | $0.0041 | -1.43% | |
| $3792.47万 | $15.61 | -0.33% | |
| $3387.86万 | $12.08 | -4.34% | |
| $2911.06万 | $4.3 | +7.21% | |
| $7.01亿 | $0.00016 | -3.2% | |
| $620.84万 | $1.54 | +4.9% | |
| $2773.7万 | $8.43 | -4.69% | |
| $420.11万 | $12.1 | +8.69% | |
| $30.91万 | $7.62 | -9.87% | |
| $36.3万 | $0.00036 | -7.4% | |
| $1469.95万 | $11.79 | -7.38% | |
| $1224.53万 | $12.19 | -1.2% | |
| $1.1亿 | $0.00063 | +3.37% | |
| $1027.13万 | $11.6 | +0.45% | |
| $3920.44万 | $15.03 | -3.82% | |
| $938.3万 | $15.58 | -3.67% | |
| $98.71万 | $0.013 | +14.26% | |
| $0 | $0.0000083 | +3.37% | |
| $4568.37万 | $1.41 | -4.25% | |
| $688.07万 | $14.96 | -2.74% | |
| $463.95万 | $12.63 | -0.16% | |
| $783.87万 | $4.63 | +8.22% | |
| $1857.81万 | $14.47 | -4.78% | |
| $3977.85万 | $9.11 | -3.72% | |
| $1010.87万 | $0.022 | -6.51% | |
| $261.22万 | $1.26 | +3.91% | |
| $6.99万 | $0.00042 | +12.23% | |
| $0 | $0.00000000020 | +2.83% | |
| $15.52万 | $0.0018 | -1.67% | |
| $3871.96万 | $5.5 | +6.14% | |
| $1089.91万 | $14.62 | +3.62% | |
| $3182.36万 | $15.08 | +0.010% | |
| $3097.84万 | $14.06 | -7.34% | |
| $436.89万 | $11.81 | +2.94% | |
| $298.5万 | $0.000100 | -2.57% | |
| $3542.63万 | $7.15 | +2.04% | |
| $3833.35万 | $9.26 | -0.71% | |
| $4007.67万 | $6.57 | -7.25% | |
| $3888.61万 | $5.08 | -5.73% | |
| $0 | $0.000069 | +0% | |
| $2941.35万 | $1.41 | +4.85% | |
| $4469.91万 | $5.38 | +4.7% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $565.92万 | $7.34 | +9.1% | |
| $4001.13万 | $5.3 | +4.54% | |
| $1782.55万 | $3.15 | +3.47% | |
| $92.43亿 | $0.26 | -3.1% | |
| $0 | $0.011 | -3.41% | |
| $2846.22万 | $1.53 | -7.78% | |
| $3750.11万 | $12.02 | -1.11% | |
| $8442 | $0.0026 | +0% | |
| $3833.88万 | $1.76 | +0.25% | |
| $2913.27万 | $7.05 | -3.41% | |
| $2264.11万 | $14.98 | -4.54% | |
| $252.03万 | $15.72 | -8.93% | |
| $3186.95万 | $6.08 | +0.85% | |
| $2014.3万 | $14.6 | +5.26% | |
| $369.72万 | $0.00038 | +0% | |
| $3171.59万 | $3.06 | -4.22% | |
| $0 | $1.1 | +0% | |
| $655.73亿 | $502.4 | +0.16% | |
| $0 | $0.00059 | -1.18% | |
| $1902.12万 | $1.82 | -5.15% | |
| $2001.01万 | $11.56 | -9.65% | |
| $0 | $0.00046 | -1.68% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $0 | $0.00024 | -0.38% | |
| $4109.09万 | $9.27 | +8.01% | |
| $1618.11万 | $11.14 | +7.89% | |
| $3489.11万 | $12.35 | -5.36% | |
| $4351.76万 | $8.19 | -6.25% | |
| $3547.74万 | $2.2 | -8.01% | |
| $2191.83万 | $4.45 | +9.24% | |
| $2412.86万 | $14.04 | +8.31% | |
| $2286.77万 | $1.11 | +4.37% | |
| $4421.63万 | $3.68 | -8.32% | |
| $1206.37万 | $4.37 | +6.55% |



































































































