CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $5203.58万 | $0.012 | +10.78% | |
| $3.15万 | $0.00031 | -2.87% | |
| $3451.54万 | $9.6 | -7.02% | |
| $3089.4万 | $1.92 | +7.44% | |
| $13.36万 | $0.00074 | -4.39% | |
| $486.25万 | $1.29 | +2.27% | |
| $2121.45万 | $12.45 | -6.04% | |
| $2286.78万 | $4.88 | -2.64% | |
| $3939.54万 | $1.47 | -2.94% | |
| $438.91万 | $3.74 | +1.62% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.29% | |
| $3509.48万 | $5.2 | +3.6% | |
| $276.12万 | $4.36 | -1.42% | |
| $365.12万 | $0.054 | +4.2% | |
| $830.12万 | $11.22 | -8.75% | |
| $1.79万 | $0.00058 | -1.19% | |
| $4441.25万 | $2.88 | -1.99% | |
| $3012.92万 | $3.76 | -1.94% | |
| $3330.49万 | $6.83 | +5.96% | |
| $594.38万 | $5.11 | +0.12% | |
| $0 | $0.70 | -4.19% | |
| $3791.56万 | $5.23 | -8.27% | |
| $201.25万 | $10.55 | -2.82% | |
| $2600.19万 | $8.7 | +2.56% | |
| $34.04万 | $14.51 | +1.58% | |
| $2613.48万 | $12.98 | -6.31% | |
| $0 | $0.0082 | -1.01% | |
| $4674.03万 | $5.62 | +5.96% | |
| $2505.14万 | $8.24 | +9.91% | |
| $26.49万 | $0.0026 | +0.42% | |
| $2120.89万 | $6.94 | -9.4% | |
| $2354.86万 | $3.73 | +3.92% | |
| $1424.55万 | $1.72 | +0.11% | |
| $1782.17万 | $12.99 | -9.97% | |
| $85.99万 | $0.14 | -0.28% | |
| $3807.12万 | $7.71 | -7.28% | |
| $568.31万 | $8.99 | -1.05% | |
| $1851.99万 | $4.7 | -7.5% | |
| $0 | $0.00065 | -8.73% | |
| $3957.4万 | $1.96 | +2.34% | |
| $4322.29万 | $25.37 | -5.28% | |
| $393.4万 | $0.000079 | -0.050% | |
| $5658.72万 | $0.35 | -1.02% | |
| $531.73万 | $8.28 | -4.86% | |
| $3477.39万 | $12.29 | -1.85% | |
| $0 | $0.0000000014 | -3.79% | |
| $1090.86万 | $15.95 | +9.13% | |
| $527.7万 | $0.0053 | +30.94% | |
| $86.66万 | $0.0058 | +0.070% | |
| $1807.98万 | $11.18 | +8.92% | |
| $575.65万 | $4.66 | -9.13% | |
| $4189.59万 | $14.28 | +9.41% | |
| $1217.13万 | $5.24 | +7.14% | |
| $4.61万 | $0.0011 | +0% | |
| $2501.43万 | $15.32 | +2.77% | |
| $2106.59万 | $14.23 | -1.73% | |
| $4554.82万 | $7.6 | +9.75% | |
| $4408.97万 | $1.56 | -4.58% | |
| $2863.3万 | $0.15 | -4.13% | |
| $1075.4万 | $0.011 | +12.5% | |
| $28.31亿 | $13731.44 | +27.5% | |
| $23.56亿 | $65689.13 | -4.91% | |
| $28.88亿 | $16387.45 | -28.78% | |
| $1530.97万 | $7.21 | +8.63% | |
| $0 | $0.00015 | +1.4% | |
| $1560.87万 | $15.5 | -8.09% | |
| $916.94万 | $3.7 | +7.99% | |
| $338.6万 | $2.48 | -4.01% | |
| $3661.08万 | $8.6 | -1.01% | |
| $2876.86万 | $11.58 | +9.48% | |
| $1536.87万 | $2.03 | +5.79% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1395.22万 | $14.95 | -9.07% | |
| $655.83万 | $0.048 | +14.05% | |
| $2886.2万 | $12.1 | -5.05% | |
| $2.71万 | $0.00070 | +0.43% | |
| $162.87万 | $14.8 | +9.28% | |
| $1496.69万 | $4.16 | -9.79% | |
| $3314.44万 | $14.11 | +0.32% | |
| $25.46万 | $0.028 | +6.75% | |
| $2406.07万 | $11.09 | -5.87% | |
| $0 | $0.18 | -2.19% | |
| $2408.35万 | $9.94 | +7.94% | |
| $2161.06万 | $1.69 | +0.99% | |
| $3849.1万 | $6.41 | -6.35% | |
| $2549.85万 | $0.11 | -1.25% | |
| $915.76万 | $2.63 | -0.72% | |
| $1.54亿 | $4.96 | -1.97% | |
| $605.63万 | $15.51 | -5.26% | |
| $0 | $0.044 | +9.71% | |
| $64.77万 | $2.77 | -4.94% | |
| $4356.07万 | $7.8 | -4.74% | |
| $876.12万 | $13.02 | -4.52% | |
| $1.3万 | $0.00000000030 | +1.48% | |
| $3235.61万 | $7.65 | +3.57% | |
| $945.62万 | $12.14 | -2.32% | |
| $2028.27万 | $11.99 | +8.56% | |
| $0 | $0.0027 | -1.76% | |
| $2257.95万 | $3.76 | +8.11% | |
| $1912.84万 | $10.29 | +5.15% |



































































































