CPX CPX币 24H交易量:2224.45万
USDT -2.59%
BIRD LuckyBird 24H交易量:4306.58万
USDT -57.43%
$KRAUSE $KRAUSE币 24H交易量:2418.79万
USDT -9.54%
SHORTY SHORTY币 24H交易量:2865.77万
USDT +1.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $120140.04 +2.78%
ARZ
$730.51万 $10.05 +2.55%
$3603.96万 $7.56 +1.49%
$1499.74万 $4.73 +0.96%
$4011.44万 $7.21 +7.33%
FDZ
$2049.43万 $10.02 +7.58%
UPL
$1685.21万 $5.75 +7.49%
$2.52万 $0.00049 +0%
$1649.02万 $3.59 -1.53%
LST
$3191.53万 $6.54 +4.17%
$2116.45万 $8.14 +2.29%
$341.41万 $3.17 -2.58%
OK
$6.85万 $0.00091 +0%
GUT
$2753.53万 $13.9 +3.43%
PLR
$1125.16万 $6.66 +5.43%
$3209.71万 $4.83 +6.03%
COB
$2324.62万 $8.31 -3.1%
CBP
$1068.17万 $8.89 +0.31%
$3646 $0.0011 -0.78%
$8198 $0.00029 -4.9%
$2726.63万 $13.26 -6.44%
IGG
$3951.33万 $8.95 +3.76%
$930.04万 $6.84 +2.48%
$368.98万 $0.0030 -6.21%
绿
$333.6万 $0.069 -3.4%
$2258.24万 $9.17 +7.77%
XNC
$4480.14万 $7.04 +7.15%
$1064.34万 $13.66 +0.010%
$3763.95万 $5.67 -7.55%
SHR
$0 $0.00096 -5.26%
$3245.08万 $14.31 -3.92%
$4816.91万 $1 -0.11%
$1387.98万 $8.23 -3.83%
$4630.73万 $4.99 +2.47%
$2457.81万 $2.63 +7.66%
HDV
$2142.68万 $4.79 -1.55%
$3822.25万 $4.73 +1.03%
$196.42万 $2.24 +2.33%
$3.23万 $5.31 +3.24%
KFL
$1325.94万 $6.98 -6.61%
$0 $0.000010 +0%
$402.93万 $6.74 -8.94%
$3887.89万 $7.22 -5.34%
FWW
$1839.13万 $1.32 +5.12%
NMR
$6603.13万 $11.21 -0.40%
QM
$2466.99万 $3.42 +1.07%
$2449.3万 $5.21 -9.34%
$3819.83万 $6.06 +4.54%
$4633.65万 $8.12 -1.45%
$0 $0.00000000000 +0%
MLN
$1284.35万 $6.3 -1.54%
$1.66亿 $9.1 +2.01%
$3559.54万 $8.4 -8.5%
$4026.06万 $3.2 -2.67%
KWS
$4611.57万 $4.87 +1.34%
PWR
$250.81万 $3.87 +3%
$261.77万 $5.27 -5.2%
ABX
$303万 $0.030 -4.84%
$2300.73万 $14.69 +4.18%
$4142.34万 $11.84 +2.81%
$1239.51万 $9.19 -6.91%
CLY
$0 $0.041 +10.7%
$414.58万 $6.72 +5.59%
RC2
$648.91万 $11.07 -7.64%
CVA
$527.01万 $9.72 +2.13%
BTS
$327.03万 $0.0011 +3.21%
$1668.51万 $15.17 -11.78%
$2109.14万 $7.43 +3.2%
FNF
$1418.84万 $5.42 +3.89%
$1333.16万 $2.39 +9.09%
$0 $0.000061 -0.16%
$2.16亿 $2.19 +1.6%
LLN
$1722.92万 $8.25 -8.1%
$2560.87万 $1.1 -5.43%
$3250.35万 $5.77 +9.27%
$3109.79万 $9.36 +6.16%
$1.8亿 $0.29 -0.78%
$4666.8万 $9.12 +7.96%
$2373.97万 $14.13 -5.85%
$2032.58万 $13.53 +2.92%
$79.92万 $14.1 +9.23%
$0 $0.00000000010 +2.35%
$3967.7万 $1.45 -3.36%
$4509.16万 $15.03 +2.19%
$41.39万 $0.0029 +6.32%
$347.62万 $11.54 -1.63%
$2103.15万 $6.46 +8.39%
SPA
$179.26万 $0.0066 +0.24%
QRT
$2558.91万 $8.45 -4.65%
$2848.79万 $8.55 -9.54%
SPC
$2160.52万 $1.67 -0.28%
GGP
$3784.13万 $2.72 -7.51%
ELT
$1788.79万 $12.38 +1.12%
$0 $0.00000000000 +0%
$1718.76万 $15.3 -3.12%
$2561.33万 $10.69 -4.78%
C98
$792.26万 $0.037 +0.030%
$4223.68万 $13.95 +8%
RC
$3069.34万 $12.45 -9.43%
ADX
$1973万 $0.14 -3.08%