YDF Yieldification
24H交易量:2199.09万
USDT
-5.42%
TCGCOIN TCGCOIN币
24H交易量:1611.68万
USDT
-0.95%
WASP WASP币
24H交易量:1978.13万
USDT
-4.15%
SIG Signal Token
24H交易量:2852.16万
USDT
-5.8%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3950.9万 | $15.58 | -3.7% | |
| $2794.65万 | $14.71 | -8.8% | |
| $3973.55万 | $3.37 | -2.23% | |
| $3285.81万 | $6.6 | +6.76% | |
| $0 | $0.00000000000 | -16.5% | |
| $295.48万 | $15.2 | -8.69% | |
| $4305.7万 | $6.68 | -1.25% | |
| $2256.74万 | $12.76 | +8.25% | |
| $4696.79万 | $5.22 | +1.91% | |
| $867.23万 | $6.15 | -4.13% | |
| $154.96万 | $0.019 | -1.13% | |
| $3481.25万 | $9.73 | +9.87% | |
| $4.84万 | $0.00089 | -2.92% | |
| $30.08万 | $12.71 | +5.61% | |
| $0 | $0.0089 | -3.03% | |
| $694.12万 | $0.00069 | -6.04% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $10.96万 | $0.0000062 | +0% | |
| $3323.82万 | $5.85 | +5.37% | |
| $10.51万 | $0.0034 | -0.68% | |
| $3732.79万 | $3.82 | -9.04% | |
| $4996 | $0.00000000010 | -2.08% | |
| $1887.12万 | $9.97 | -7.63% | |
| $0 | $30.47 | -22.27% | |
| $4162.79万 | $4.24 | +3.22% | |
| $2376.47万 | $12.14 | +8.78% | |
| $4585.16万 | $13.74 | +1.85% | |
| $1397.03万 | $0.72 | +0% | |
| $1090.4万 | $13.57 | +5.83% | |
| $220.93万 | $0.00025 | -3.64% | |
| $4124.16万 | $5.96 | +2.76% | |
| $174.16万 | $2.13 | +8.71% | |
| $542 | $0.0000025 | -2.68% | |
| $3526.35万 | $1.84 | +8.73% | |
| $4103.16万 | $4.29 | +4.46% | |
| $1507.6万 | $10.52 | +1.07% | |
| $715.19万 | $6.09 | -7.04% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.050% | |
| $146.73万 | $10.72 | +4.25% | |
| $0 | $0.000059 | -6.2% | |
| $361.69万 | $10.24 | -9.79% | |
| $0 | $0.00046 | +0% | |
| $2912.49万 | $10.38 | +0.36% | |
| $2742.9万 | $4.91 | -9.75% | |
| $4024.8万 | $5.93 | +4.67% | |
| $2533.76万 | $4 | -1.93% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $2933.35万 | $2.31 | -4.68% | |
| $2546.23万 | $11.03 | -2.31% | |
| $0 | $0.15 | -3.24% | |
| $1724.12万 | $8.65 | +8.46% | |
| $2137.84万 | $12.68 | +8.48% | |
| $0 | $0.00023 | -0.47% | |
| $3177.58万 | $7.48 | -4.83% | |
| $284.62万 | $0.36 | +0.69% | |
| $3789.75万 | $12.92 | +4.25% | |
| $1419.92万 | $13.21 | -3.2% | |
| $2451.83万 | $10.72 | -4.87% | |
| $403.88万 | $5.89 | +7.08% | |
| $4758.49万 | $12.2 | +4.9% | |
| $2912.2万 | $6.42 | +5.92% | |
| $1024.68万 | $15.71 | +7.52% | |
| $1413.37万 | $6.46 | +2.61% | |
| $2140.76万 | $6.28 | +6.23% | |
| $2494.14万 | $5.68 | +1.5% | |
| $1575.65万 | $15.57 | +1.56% | |
| $2474.37万 | $13.84 | -1.63% | |
| $2165.42万 | $6.85 | -9.81% | |
| $0 | $0.053 | -1.99% | |
| $3485.7万 | $14.21 | -2.88% | |
| $436 | $0.0044 | +5.32% | |
| $244.34万 | $6.22 | +4.7% | |
| $3775.19万 | $12.43 | +7.7% | |
| $4491.81万 | $10.35 | -4.86% | |
| $3047.05万 | $9.83 | +0.27% | |
| $1574.41万 | $3.58 | +8.33% | |
| $0 | $0.0000059 | +0% | |
| $4076.61万 | $1.92 | -8.81% | |
| $2332.09万 | $1.92 | -4.47% | |
| $3342.63万 | $10.21 | -0.030% | |
| $2435.04万 | $11.56 | -2.81% | |
| $3377.72万 | $3.91 | +3.82% | |
| $0 | $0.00043 | -3.39% | |
| $2833.6万 | $3.04 | +2.73% | |
| $3013.06万 | $15.06 | -9.13% | |
| $1106.05万 | $7.77 | +8.16% | |
| $835.18万 | $12.81 | +1.19% | |
| $243.65万 | $15.48 | -1.21% | |
| $1578.5万 | $9.68 | -8.81% | |
| $4004.04万 | $9.75 | +7.01% | |
| $18.19万 | $0.00039 | +0.78% | |
| $3195.43万 | $4.84 | +5.83% | |
| $535.9万 | $0.050 | -7.86% | |
| $1832.67万 | $2.11 | +3.89% | |
| $3099.93万 | $10.24 | -5.48% | |
| $4128.08万 | $7.86 | +0.26% | |
| $0 | $0.000000013 | -0.040% | |
| $220.06万 | $0.013 | +5.96% | |
| $500.76万 | $4.14 | -1.64% | |
| $1894.94万 | $10.9 | +9.18% |



































































































