CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
BIRD LuckyBird
24H交易量:4306.58万
USDT
-57.43%
TALK Talken
24H交易量:242.46万
USDT
+1.23%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3491.02万 | $15.14 | +4.59% | |
| $4038.26万 | $10.27 | +5.12% | |
| $4366.08万 | $10.38 | +8.23% | |
| $2999.32万 | $13.15 | -8.71% | |
| $1555.15万 | $5.74 | -5.44% | |
| $199.03万 | $0.0027 | +2.93% | |
| $0 | $1.63 | +0.19% | |
| $8425.64万 | $84.46 | +5.56% | |
| $1383.04亿 | $1004.11 | +1.73% | |
| $2189.74万 | $0.0056 | +3.64% | |
| $7285.69万 | $0.043 | +4.94% | |
| $2620.14万 | $10.62 | +4.94% | |
| $0 | $0.000025 | +0% | |
| $4258.3万 | $13.7 | -2.9% | |
| $507.83万 | $13.14 | +1.69% | |
| $219.95万 | $9.34 | +7.69% | |
| $3694.07万 | $3.65 | -0.76% | |
| $73.5万 | $2.93 | -0.79% | |
| $4242.36万 | $11.74 | +7.29% | |
| $31.54万 | $0.000054 | -5.85% | |
| $2072.31万 | $8.85 | +2.6% | |
| $957.43万 | $7.69 | -7.28% | |
| $833.35万 | $4.98 | +8.85% | |
| $4103.97万 | $15.7 | -5.59% | |
| $4492.65万 | $7.77 | +5.89% | |
| $2577.5万 | $2.6 | -9.53% | |
| $2326.02万 | $5.76 | -7.45% | |
| $3701.11万 | $15.56 | +8.12% | |
| $1391.71万 | $13.09 | -1.4% | |
| $1735.56万 | $1.01 | +6.33% | |
| $1890.22万 | $2.4 | -8.21% | |
| $2682.21万 | $15.2 | -5.26% | |
| $3617.71万 | $13.42 | +8.96% | |
| $430.6万 | $1.59 | +6.24% | |
| $1870.22万 | $6.66 | +0.66% | |
| $589.71万 | $3.37 | +8.71% | |
| $2533.85万 | $1.89 | +5.64% | |
| $2058.21万 | $13.59 | -2.08% | |
| $4452.99万 | $1.6 | +7.32% | |
| $251.8万 | $13.05 | -6.09% | |
| $15.33万亿 | $0.00049 | -18.2% | |
| $1166.87万 | $0.0033 | -4.01% | |
| $2153.92万 | $14.15 | -6.32% | |
| $24.79万 | $0.026 | -0.040% | |
| $4316.1万 | $2.41 | -3.71% | |
| $735.28万 | $9.69 | -8.96% | |
| $3461.34万 | $5.09 | +8.16% | |
| $1012.39万 | $6.33 | +8.23% | |
| $0 | $0.0000062 | -1.43% | |
| $800.38万 | $10.8 | -1.06% | |
| $3142.74万 | $7.8 | -7.82% | |
| $246.21万 | $0.033 | +4.59% | |
| $2111.01万 | $15.67 | -2.85% | |
| $3963.17万 | $11.74 | +3.23% | |
| $2049.86万 | $6.61 | +7.34% | |
| $4554.19万 | $9.57 | -5.73% | |
| $2595.44万 | $4.17 | +9.84% | |
| $0 | $0.0056 | -0.29% | |
| $10.15万 | $0.011 | +0.99% | |
| $12.25亿 | $19722.49 | -6.94% | |
| $3902万 | $8.87 | -0.44% | |
| $1176.63万 | $12.14 | +7.32% | |
| $2365.46万 | $5.68 | -0.92% | |
| $0 | $0.00000000000 | -9.23% | |
| $0 | $1.09 | +5.11% | |
| $179.98万 | $0.0048 | -0.37% | |
| $4523.21万 | $8.79 | -1.05% | |
| $469.43万 | $1.4 | +3.15% | |
| $345.49万 | $0.0073 | -1.58% | |
| $3048.7万 | $3.05 | +1.69% | |
| $0 | $0.0000000012 | -4.45% | |
| $4300.61万 | $2.29 | -3.23% | |
| $92.16万 | $0.017 | +105.94% | |
| $1781.92万 | $10.37 | -7.1% | |
| $3299.97万 | $15.45 | +4.71% | |
| $0 | $0.013 | -5.75% | |
| $3118.1万 | $4.92 | -8.59% | |
| $4054.21万 | $1.68 | -3.04% | |
| $2177.78万 | $9.06 | -6.75% | |
| $1283.95万 | $14.9 | -3.91% | |
| $439.12万 | $9.93 | +8.43% | |
| $0 | $0.00010 | -0.79% | |
| $2668.44万 | $2.64 | +4.25% | |
| $3443.68万 | $8.08 | -4.71% | |
| $4021.76万 | $12.01 | +9.83% | |
| $2813.49万 | $11.4 | -1.07% | |
| $3634.67万 | $15.07 | +1.57% | |
| $0 | $0.0056 | +2.58% | |
| $231.94万 | $12.39 | +1.94% | |
| $1557.3万 | $15.29 | -7.6% | |
| $2127.23万 | $13.56 | -7.53% | |
| $0 | $3.06 | -2.65% | |
| $3702.47万 | $10.44 | -5.45% | |
| $1053.12万 | $6.77 | -2.65% | |
| $1158.86万 | $12 | -9.9% | |
| $4451.66万 | $9.97 | -4.95% | |
| $910.75万 | $0.074 | +3.24% | |
| $1303.37万 | $6.1 | -8.51% | |
| $2.43亿 | $0.40 | +4.75% | |
| $518 | $0.000040 | +0% |



































































































