EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3436.09万 | $9.05 | +5.16% | |
| $192.4万 | $0.035 | +2.01% | |
| $4174.61万 | $1.06 | -7.5% | |
| $0 | $0.00034 | +0% | |
| $8865.73万 | $0.0025 | -3.02% | |
| $247.19万 | $2.78 | +0.42% | |
| $4510.67万 | $12.52 | -2.43% | |
| $3039.04万 | $6.17 | +1.6% | |
| $605.21万 | $9.31 | +8.37% | |
| $777.59万 | $6.86 | -7.69% | |
| $1985 | $0.0033 | +9.67% | |
| $3602.13万 | $8.67 | -0.25% | |
| $2086.99万 | $11.68 | +8.27% | |
| $120.76万 | $15.83 | -9.71% | |
| $280.37万 | $5.67 | +7.18% | |
| $0 | $0.0036 | +0.25% | |
| $4151.5万 | $1.45 | +7.22% | |
| $83.61万 | $9.16 | -7.66% | |
| $1739.09万 | $13.27 | +2.31% | |
| $4258.42万 | $13.75 | +4.18% | |
| $0 | $0.00073 | +0% | |
| $2899.6万 | $14.01 | +9.44% | |
| $4028.07万 | $15.77 | -0.14% | |
| $3768.23万 | $6.88 | -1.79% | |
| $3689万 | $8.38 | +0.22% | |
| $543.73万 | $8.5 | -0.24% | |
| $63.08亿 | $8.91 | -0.32% | |
| $3384.7万 | $14.23 | +1.49% | |
| $2506.35万 | $12.12 | +7.23% | |
| $3172.18万 | $13.99 | +3.74% | |
| $220.45万 | $0.0071 | +2.45% | |
| $3917.13万 | $11.66 | +2.18% | |
| $0 | $0.00000025 | +3.25% | |
| $4588.91万 | $8.79 | +9.44% | |
| $3324.81万 | $2.03 | -9.69% | |
| $0 | $0.00021 | +0% | |
| $3584.54万 | $11.69 | -1.89% | |
| $2956.62万 | $13.86 | +8.88% | |
| $4712.88万 | $11.81 | -4.68% | |
| $0 | $0.000013 | +0% | |
| $2945.29万 | $2.88 | +7.02% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $0 | $0.026 | -0.59% | |
| $4735.41万 | $4.47 | +7.24% | |
| $1667.94万 | $6.35 | +1.59% | |
| $2305.94万 | $10.95 | -2.7% | |
| $315.5万 | $10.59 | +2.01% | |
| $1660.04万 | $4.52 | +1.92% | |
| $3903.43万 | $4.65 | +1.56% | |
| $284.47万 | $9.17 | -2.99% | |
| $4314.99万 | $12.76 | +1.59% | |
| $455.79万 | $4.49 | +6.23% | |
| $937.1万 | $2.01 | +3.09% | |
| $4016.64万 | $8.58 | +9.52% | |
| $7.75万 | $0.00016 | +0% | |
| $798.9万 | $0.0080 | -0.30% | |
| $1036.93万 | $8.96 | +9.38% | |
| $9206.99万 | $0.88 | -1.32% | |
| $0 | $0.0000026 | -4.46% | |
| $3300.36万 | $15.04 | +8.73% | |
| $29.04万 | $0.00048 | -0.21% | |
| $2436.95万 | $14.15 | -8.06% | |
| $0 | $0.0000018 | -8.72% | |
| $2318.27万 | $6.86 | -2.17% | |
| $1436.41万 | $15.41 | +0.90% | |
| $70.14万 | $0.016 | +1.41% | |
| $4448.51万 | $8.53 | -4.64% | |
| $7.16万 | $0.000015 | -5.16% | |
| $4045.51万 | $3.07 | -7.21% | |
| $2235.99万 | $4.14 | +1.85% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $576.11万 | $15.46 | +9.29% | |
| $832.97万 | $7.46 | +6.59% | |
| $1665.35万 | $5.98 | -1.51% | |
| $24.05万 | $0.00013 | -0.34% | |
| $3846.66万 | $3.95 | -1.92% | |
| $1537.86万 | $10.36 | -9.64% | |
| $1980.89万 | $0.017 | -0.36% | |
| $4108.49万 | $6.13 | -0.74% | |
| $4665.74万 | $6.35 | +0.64% | |
| $4123.74万 | $12.77 | +4.64% | |
| $622.75万 | $2.92 | -7.73% | |
| $1316.14万 | $1.95 | +1.31% | |
| $1645 | $0.00000000000 | -4.89% | |
| $1021.86万 | $14.7 | -9.09% | |
| $33.89亿 | $54.84 | -0.93% | |
| $3377.85万 | $8.07 | +9.27% | |
| $2699.17万 | $0.30 | +3.56% | |
| $4139.09万 | $8.62 | +2.17% | |
| $2458 | $6.33 | +3.98% | |
| $2331.14万 | $7.89 | -8.54% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4032.03万 | $14.63 | -3.49% | |
| $4204.01万 | $9.43 | +0.51% | |
| $0 | $0.00000012 | +0% | |
| $1127.84万 | $13.52 | +6.46% | |
| $3587.95万 | $1.82 | +5.81% | |
| $5.59万 | $0.00022 | +0% | |
| $7.26万 | $0.00000010 | +0.48% | |
| $550.27万 | $1.28 | -0.79% |



































































































