CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
BIRD LuckyBird
24H交易量:4306.58万
USDT
-57.43%
TALK Talken
24H交易量:242.46万
USDT
+1.23%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2753.93万 | $7.38 | -2.81% | |
| $7056.79万 | $1 | -0.16% | |
| $3934.13万 | $14.94 | +4.82% | |
| $694.95万 | $15.64 | +3.96% | |
| $1850.39万 | $8.27 | -0.32% | |
| $910.75万 | $0.074 | +3.24% | |
| $2817.23万 | $3.99 | -5.14% | |
| $534.8万 | $5.57 | +7.96% | |
| $2561.85万 | $2.1 | +0.63% | |
| $1456.48万 | $3.37 | -8.52% | |
| $1705.97万 | $3.21 | -5.66% | |
| $254.2万 | $0.0035 | -0.28% | |
| $326.33万 | $7.51 | +9.62% | |
| $2530万 | $11.32 | -0.68% | |
| $14.15亿 | $3.02 | +5.29% | |
| $67.83万 | $10.9 | +2.89% | |
| $40.45万 | $270.77 | +0% | |
| $9296.09万 | $0.31 | +4.36% | |
| $4892.27万 | $0.000000023 | +4.07% | |
| $3840.77万 | $3.15 | +5.79% | |
| $2.7万 | $4.14 | +1.18% | |
| $22.69万 | $11.73 | +3.46% | |
| $1063.95万 | $15.52 | -0.43% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $499.51万 | $14.97 | -1.94% | |
| $1.08亿 | $0.011 | +2.7% | |
| $0 | $0.00015 | +0% | |
| $4651.96万 | $5.04 | -6.26% | |
| $1182.89万 | $1.31 | -0.12% | |
| $4315.19万 | $9.05 | -1.99% | |
| $2167.79万 | $6.02 | +2.07% | |
| $306.98万 | $0.054 | +51.7% | |
| $0 | $0.0033 | -0.51% | |
| $4286.8万 | $2.4 | +0.25% | |
| $0 | $0.034 | +1.37% | |
| $0 | $0.0032 | +7.06% | |
| $4518.36万 | $9.86 | +4.34% | |
| $4268.32万 | $9.84 | +0.65% | |
| $0 | $0.00000000050 | +3.07% | |
| $0 | $0.0011 | +1.34% | |
| $3608.02万 | $13.66 | -8.87% | |
| $3865.57万 | $8.06 | -5.96% | |
| $2020.8万 | $0.25 | +7.31% | |
| $2941.73万 | $6.55 | +2.78% | |
| $2791.67万 | $12.27 | +7.87% | |
| $0 | $0.0000052 | +0% | |
| $3229.82万 | $3.58 | -8.38% | |
| $0 | $0.029 | +4.25% | |
| $0 | $0.00036 | +0.54% | |
| $496.47万 | $14.02 | +8.26% | |
| $37.45万 | $0.00057 | +4.69% | |
| $612.17万 | $13.22 | -0.38% | |
| $3.64万 | $14.34 | +3.72% | |
| $9.17亿 | $4077.39 | +2.13% | |
| $21.21万 | $0.000027 | +2% | |
| $426.16万 | $5.21 | +0.38% | |
| $63.5万 | $0.0047 | +1.2% | |
| $4155.34万 | $11.27 | +1.77% | |
| $0 | $0.0000078 | -7.9% | |
| $3114.25万 | $1.17 | +1.03% | |
| $1284.94万 | $8.46 | +9.22% | |
| $1665.19万 | $12.49 | +6.59% | |
| $9.89万 | $0.000038 | +6.66% | |
| $1932.43万 | $11.37 | -4.74% | |
| $911.15万 | $1.75 | -6.49% | |
| $3946.6万 | $8.77 | +5.16% | |
| $0 | $0.0047 | +0.13% | |
| $1.37万 | $0.000021 | +0% | |
| $240.33万 | $3.97 | -9.32% | |
| $0 | $0.015 | +2.43% | |
| $663.81万 | $0.000032 | +9.6% | |
| $5113 | $0.000064 | +0% | |
| $0 | $0.038 | +0% | |
| $45.64万 | $13.28 | -7.84% | |
| $2258.31万 | $1.76 | -6.82% | |
| $2852.41万 | $4.64 | -8.34% | |
| $3110.54万 | $12.55 | +5.18% | |
| $3785.71万 | $4.94 | -5.92% | |
| $1929.6万 | $14.06 | -0.69% | |
| $732.52万 | $14.3 | +4.37% | |
| $535.76万 | $9.24 | +1.54% | |
| $4640.79万 | $15.03 | -4.58% | |
| $0 | $0.025 | -0.99% | |
| $2656.83万 | $14.17 | -0.42% | |
| $4546.98万 | $13.2 | +7.52% | |
| $2456.31万 | $5.85 | +6.5% | |
| $0 | $0.0062 | +1.22% | |
| $4512.86万 | $6.71 | -5.3% | |
| $3635.91万 | $14.52 | +0.22% | |
| $4361.9万 | $12.31 | -1.52% | |
| $1966.33万 | $1.72 | -4.93% | |
| $1326.98万 | $12.67 | -2.23% | |
| $1948.24万 | $0.031 | +3.48% | |
| $673.07万 | $14.59 | -7.71% | |
| $104.16万 | $0.79 | -3.75% | |
| $48.08万 | $0.00049 | +1.68% | |
| $3253.23万 | $1.4 | +1.69% | |
| $325.72万 | $11.04 | +1.85% | |
| $152.75万 | $4.45 | -4.93% | |
| $150.43万 | $7.28 | -3.18% |



































































































