CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
BIRD LuckyBird
24H交易量:4306.58万
USDT
-57.43%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1100.43万 | $6.54 | +7.24% | |
| $1304万 | $0.030 | -1.63% | |
| $4710.99万 | $7.39 | +8.17% | |
| $3848.24万 | $11.39 | -3.42% | |
| $1255.69万 | $8.88 | -0.47% | |
| $3105.94万 | $10.44 | +5.69% | |
| $2146.69万 | $2.62 | +6.8% | |
| $2340.77万 | $4 | -9.3% | |
| $2576.15万 | $10.55 | -0.24% | |
| $1367.23万 | $2.76 | +9.2% | |
| $2718.65万 | $6.22 | +3.2% | |
| $2937.33万 | $14.88 | +7.66% | |
| $2994.79万 | $15.6 | -0.040% | |
| $0 | $3437.87 | -1.52% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $2269.18万 | $14.88 | +3.3% | |
| $0 | $0.10 | -3.15% | |
| $684.04万 | $1.69 | +6.01% | |
| $1923.16万 | $11.78 | -7.39% | |
| $2827.49万 | $6.03 | +2.35% | |
| $3065.79万 | $14.13 | -5.81% | |
| $2187.08万 | $4.61 | -8.32% | |
| $2538.96万 | $13.73 | +4.87% | |
| $2678.37万 | $9.19 | -5.37% | |
| $0 | $7.45 | +11.34% | |
| $2244.86万 | $10.1 | +6.62% | |
| $3928 | $0.0016 | +1.46% | |
| $226.5万 | $12.69 | +1.99% | |
| $4358 | $0.00026 | -0.38% | |
| $0 | $0.00018 | +1.68% | |
| $1488.41万 | $2.1 | -2.83% | |
| $4617.15万 | $9.71 | -6.59% | |
| $1022.61万 | $5.44 | +5.74% | |
| $4437.18万 | $4.86 | +4.6% | |
| $1804.86万 | $14.63 | +1.89% | |
| $0 | $4175.1 | +7.73% | |
| $2014.38万 | $4.13 | -6.77% | |
| $2938.95万 | $1.22 | -2.58% | |
| $3643.94万 | $4.79 | +2.8% | |
| $2402.15万 | $9.96 | -4.82% | |
| $0 | $0.14 | +17.4% | |
| $4077.97万 | $1.08 | +9.03% | |
| $4300.7万 | $3.78 | -7.8% | |
| $41.13万 | $0.00020 | -0.97% | |
| $3872.26万 | $13.48 | +6.8% | |
| $143.37万 | $0.0018 | -2.1% | |
| $0 | $0.000046 | -0.72% | |
| $2021.45万 | $7.56 | -6.65% | |
| $3400.65万 | $14.35 | +0.18% | |
| $2116.88万 | $15.71 | -8.48% | |
| $2376.95万 | $3.38 | +3.97% | |
| $4319.26万 | $5.2 | +6.65% | |
| $4171.53万 | $3.26 | -3.04% | |
| $1571.73万 | $15.7 | -9.51% | |
| $1239.56万 | $0.018 | -1.61% | |
| $816.09万 | $10.77 | +9.16% | |
| $1422.73万 | $7.32 | -7.96% | |
| $4280.03万 | $8.89 | -8.05% | |
| $567.9万 | $0.057 | +3.94% | |
| $1788.18万 | $13.74 | -2.54% | |
| $1183.93万 | $15.91 | +6.2% | |
| $4369.22万 | $12.63 | +9.55% | |
| $1084.59万 | $4.28 | -0.36% | |
| $2410.75万 | $15.24 | -2.11% | |
| $2591.95万 | $11.43 | -4.12% | |
| $3718.42万 | $0.50 | -2.23% | |
| $7850.39万 | $0.30 | +0.16% | |
| $1522.97万 | $1.79 | +2.55% | |
| $0 | $0.037 | +10.87% | |
| $882.85万 | $3.38 | -6% | |
| $0 | $0.0013 | +1.29% | |
| $1576.21万 | $5.77 | +8.04% | |
| $4547.93万 | $10.14 | -3.5% | |
| $1472.08万 | $14.37 | +1.01% | |
| $0 | $0.034 | -4.68% | |
| $1394.87万 | $12.54 | -3.01% | |
| $2914.19万 | $14.06 | -1.3% | |
| $2575.62万 | $13.1 | +6.2% | |
| $713.35万 | $8.39 | -6.12% | |
| $4669.34万 | $2.12 | +9.03% | |
| $4348.48万 | $15.89 | +9.82% | |
| $3001.67万 | $0.097 | -0.050% | |
| $0 | $1.59 | +2.77% | |
| $1240.79万 | $12.53 | -3.51% | |
| $148.1万 | $3.16 | -6.28% | |
| $1455.58万 | $3.94 | +4.21% | |
| $270.87万 | $5.89 | -6.81% | |
| $4.46亿 | $1.2 | +7.39% | |
| $2732.06万 | $9.63 | -2.7% | |
| $4593.54万 | $8.34 | +1.99% | |
| $1198.3万 | $0.025 | +7.88% | |
| $213.08万 | $0.030 | +4.63% | |
| $25.95万 | $0.00021 | -0.83% | |
| $3486.76万 | $11.01 | -6.01% | |
| $1654.59万 | $2.27 | -2.08% | |
| $14.34万 | $0.037 | +0% | |
| $0 | $0.00014 | +0.70% | |
| $3830.93万 | $11.52 | -9.08% | |
| $4512.46万 | $10.45 | +6.74% | |
| $442.44万 | $1.21 | -3.59% |



































































































