NULS 纳世
24H交易量:2666.46万
USDT
-0.27%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $896.89万 | $5.7 | +8.88% | |
| $1.14万 | $0.000087 | -18.1% | |
| $2552.92万 | $1.25 | -3% | |
| $4140.24万 | $8.02 | -5.11% | |
| $491.1万 | $0.49 | +5.07% | |
| $0 | $0.0000033 | -3.82% | |
| $3745.38万 | $7.98 | +0.70% | |
| $3807.01万 | $7.19 | -4.61% | |
| $41.13万 | $10.1 | +8.89% | |
| $204.37万 | $3.73 | +9.3% | |
| $3532.79万 | $6.72 | +7.69% | |
| $662.13万 | $5.29 | +1.99% | |
| $225.49万 | $2.93 | -4.5% | |
| $768.3万 | $13.28 | +1.5% | |
| $0 | $0.0000000020 | -2.66% | |
| $0 | $0.0016 | +1.48% | |
| $556.38万 | $7.6 | -2.38% | |
| $803.66万 | $4.9 | -4.47% | |
| $2507.03万 | $14.49 | -3.6% | |
| $3.93万 | $0.00050 | +0% | |
| $3967.34万 | $14.08 | +4.64% | |
| $3633.55万 | $11.18 | +3.06% | |
| $4650.9万 | $5.62 | +5.53% | |
| $3565.05万 | $5.81 | -5.38% | |
| $0 | $0.031 | +1.17% | |
| $4714.1万 | $14.47 | +1.14% | |
| $362.05万 | $15.71 | +8.56% | |
| $4506.56万 | $11.79 | -4.34% | |
| $3238.74万 | $6.15 | +0.95% | |
| $1335.27万 | $6.56 | +6.35% | |
| $3201.14万 | $15.36 | -4.09% | |
| $2044.36万 | $1.49 | +9.96% | |
| $1476.33万 | $2.86 | +1.2% | |
| $3597.42万 | $6.99 | -2.56% | |
| $3829.25万 | $1.26 | -1.31% | |
| $16.27万 | $0.0024 | +0% | |
| $555.07万 | $13.3 | +8.64% | |
| $702.18万 | $9.79 | -8.02% | |
| $4745.63万 | $1.56 | -3.56% | |
| $276.88万 | $10.85 | +4.15% | |
| $4486.16万 | $8.84 | -2.43% | |
| $649.21万 | $0.00045 | +1.97% | |
| $4339.16万 | $7.02 | +8% | |
| $2086.3万 | $4.02 | +2.41% | |
| $97.82亿 | $14.43 | -5.06% | |
| $4562.07万 | $8.45 | +9.39% | |
| $95.63万 | $5.25 | -1.92% | |
| $3107.85万 | $6.55 | +1.65% | |
| $2.35万 | $0.000031 | +0% | |
| $2318.15万 | $5.67 | -8.16% | |
| $1455.69万 | $10.57 | +6.25% | |
| $567.67万 | $2.39 | +2.46% | |
| $4311.85万 | $14.76 | +3.84% | |
| $7.44万 | $0.0042 | -5.12% | |
| $4479.24万 | $14.13 | -4.11% | |
| $2079.23万 | $10.23 | +9.93% | |
| $1772.49万 | $6.62 | -9.59% | |
| $980.02万 | $12.98 | -1.16% | |
| $2858.6万 | $3.28 | +3.52% | |
| $499.51万 | $14.45 | -9.41% | |
| $1453.06万 | $4.35 | +3.79% | |
| $1376.09万 | $14.26 | +0.92% | |
| $3958.81万 | $5.86 | -7.2% | |
| $1302.83万 | $4.73 | +5.46% | |
| $2.08亿 | $0.060 | -1.34% | |
| $1178.39万 | $2.62 | -5.32% | |
| $0 | $0.000059 | +1.37% | |
| $3271.12万 | $3.46 | +1.06% | |
| $3341.1万 | $10.63 | +5.64% | |
| $0 | $0.000050 | +0% | |
| $4451.77万 | $9.2 | -1.19% | |
| $416.19万 | $7.76 | -1.29% | |
| $2204.3万 | $11.59 | +3.04% | |
| $435.95万 | $1.42 | -6.74% | |
| $0 | $0.000000010 | -6.54% | |
| $4606.1万 | $11.24 | -7.25% | |
| $2017.04万 | $9.9 | +4.07% | |
| $3836.84万 | $15.49 | +8.2% | |
| $1210.25万 | $0.033 | +4.77% | |
| $0 | $0.0057 | -0.52% | |
| $4721.27万 | $6.62 | +7.81% | |
| $1602.29万 | $4.01 | -6.04% | |
| $3972.13万 | $3.99 | +7.49% | |
| $1587.28万 | $4.52 | +2.38% | |
| $2605.82万 | $11.08 | +4.02% | |
| $2255.57万 | $6.67 | -0.060% | |
| $2643.78万 | $7.66 | -8.53% | |
| $1000.25万 | $1.22 | -8.2% | |
| $2.09亿 | $2.11 | +0.14% | |
| $2717.33万 | $4.53 | -2.14% | |
| $691.68万 | $5.39 | -4.81% | |
| $3825.63万 | $15.04 | +0.34% | |
| $1380.87万 | $1.87 | +0.10% | |
| $477.86万 | $13.4 | +2.37% | |
| $2713.27万 | $4.31 | +0.41% | |
| $2642.08万 | $14.99 | +5% | |
| $0 | $0.00000000000 | -2.14% | |
| $1721.25万 | $11.79 | +4.22% | |
| $110.12万 | $12.75 | +4.73% | |
| $535.09万 | $14.07 | -6.41% |



































































































