CPX CPX币 24H交易量:2224.45万
USDT -2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币 24H交易量:2418.79万
USDT -9.54%
TAP Tapmydata 24H交易量:7866.7万
USDT +19.81%
SHORTY SHORTY币 24H交易量:2865.77万
USDT +1.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$912.7万 $12.58 -8.72%
CON
$2128.43万 $3.14 -6.21%
RFD
$0 $0.0000024 -4.71%
$2129.51万 $8.6 +3.2%
$3154.98万 $0.028 +0.86%
$0 $0.025 -1.25%
DMC
$0 $0.0024 +0%
$20.42万 $0.000026 -0.12%
$76.69万 $0.0000000015 +0.13%
$4358.91万 $15.47 +7.64%
$3017.52万 $14.37 +8.81%
$4600.33万 $14.24 +5.19%
EPX
$5.25万 $0.00000065 +30.65%
L2
$324.12万 $12.72 +1.06%
$258.93万 $0.12 +0%
$4460.54万 $14.1 -5.13%
MVX
$2815.12万 $13.8 -3.96%
VHC
$4026.14万 $15.51 -3.01%
$2476.6万 $1.24 -6.79%
$6777.85万 $0.55 -2.27%
$2541.83万 $11.12 -8.31%
$1954.93万 $7.33 +8.3%
TCP
$3194.17万 $4.97 +3.25%
$3.29万 $0.000043 +0%
MRI
$1240.79万 $5.66 -8.68%
NPT
$1968.79万 $1.55 -2.88%
$617.29万 $4.72 +3.07%
$1.19亿 $0.11 -3.43%
$0 $0.0000092 -28.87%
XWP
$322.61万 $8.59 +4.57%
NCC
$3297.39万 $3.88 +8.75%
$2034.05万 $0.11 +2.78%
$219.06万 $0.0011 +1.81%
$170.33万 $2.26 -1.74%
$33.94万 $0.00000000040 -1.76%
$10.35万 $2.04 -4.36%
$3652.42万 $15.89 +0.81%
$1.19亿 $0.018 -1.74%
$3248.82万 $13.49 -8%
IFT
$3005.26万 $11.91 +2.2%
$2013.14万 $4.87 +6.34%
CVP
$24.74万 $0.0061 +3.38%
$0 $0.0020 -3.14%
MMF
$2466.82万 $14.29 -8.87%
$660.57万 $2.99 +3.64%
SIM
$3242.44万 $1.77 -8.22%
$4058.94万 $14.29 +6.83%
$2483.07万 $11.08 +9.9%
MBC
$3025.3万 $1.59 +8%
$0 $0.00000000000 +51.36%
CLV
$354.75万 $0.011 +1.74%
$0 $0.00090 +5.12%
FOA
$1333.65万 $9.14 +5.91%
SSD
$2550.16万 $7.52 +4.88%
$3928.35万 $5.8 +6.1%
$932.7万 $3.19 +9.38%
$4348.81万 $6.28 +9.72%
$565.29万 $9.98 +4.1%
$204.18万 $0.0027 +1.94%
XRD
$2315.27万 $0.0023 -0.95%
NMC
$1837.63万 $1.25 -0.88%
$86.96亿 $9.43 -1.04%
$2112.14万 $10.98 +7.38%
$3831.57万 $6.38 -6.53%
$1084.33万 $4.96 -7.53%
$15.7万 $0.00016 -3.68%
XGS
$277.26万 $11.57 -6.09%
$7769万 $0.0078 +237.93%
VID
$1650.66万 $9.11 +6.41%
SDO
$710.66万 $12.27 +3.12%
UXP
$1044.36万 $3.22 -7.69%
$587.85万 $3.39 +3.1%
$2372.67万 $11.21 +8.54%
NII
$1412.16万 $3.95 +3.27%
$13.53亿 $0.016 +4.81%
$230.54万 $3.77 +5.37%
SHG
$25.95万 $0.000010 -0.38%
$3019.43万 $12.39 -3.75%
$2271.89万 $7.49 +5.99%
$1897.73万 $15.78 -9.49%
$2437.81万 $13.24 -9.23%
$1971.57万 $7.62 -5.7%
$4.69万 $0.00000000000 +0%
$3355.12万 $7.1 -3.55%
SIF
$3757.02万 $5.06 -1.43%
$447.99万 $5.35 -5.72%
$1076.65万 $15.7 -3.72%
$3888.2万 $15.27 -2.2%
$3071.72万 $1.12 -1.64%
$808.68万 $8.48 +0.16%
GOO
$3540.53万 $10.15 +4.86%
$14.16万 $0.0020 -1.41%
$3993.5万 $1.83 +0.57%
$2.71万 $0.0013 +9.61%
PAD
$1789.01万 $3.49 +4.83%
H2O
$0 $0.92 -0.050%
$1155万 $0.55 +0%
$2339.04万 $2.46 +1.45%
JOE
$1107万 $0.011 -11.01%
LGD
$1354.86万 $7.22 -3.34%