NULS 纳世
24H交易量:2666.46万
USDT
-0.27%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3770.43万 | $5.34 | +7.06% | |
| $4145.32万 | $0.013 | -2.24% | |
| $1644.59万 | $4 | +3.11% | |
| $4539.86万 | $15.37 | -0.86% | |
| $3456.9万 | $6.83 | +7.07% | |
| $2987.57万 | $9.3 | -1% | |
| $3636.98万 | $0.0051 | +0.23% | |
| $926.78万 | $0.26 | +0.040% | |
| $3502.37万 | $10.99 | -6.99% | |
| $3303.5万 | $10.31 | -7.62% | |
| $2525.77万 | $7.71 | -9.42% | |
| $4511.84万 | $6.52 | +2.02% | |
| $0 | $0.00022 | +13.27% | |
| $864.4万 | $0.022 | -1.05% | |
| $1626.72万 | $15.17 | +8.74% | |
| $1267.37万 | $4.22 | +2.06% | |
| $271.09万 | $0.19 | +0.26% | |
| $647.57万 | $5.34 | +5.43% | |
| $1591.05万 | $2.36 | -6.94% | |
| $2886.59万 | $3.4 | -2.87% | |
| $4520.3万 | $9.14 | -9.46% | |
| $0 | $0.0000030 | +0.33% | |
| $2131.27万 | $10.43 | +7.09% | |
| $3836.88万 | $2.72 | +2.56% | |
| $2744.91万 | $12.44 | +7.1% | |
| $357.82万 | $14.49 | -0.53% | |
| $1563.1万 | $10.78 | +6.46% | |
| $1427.35万 | $9.86 | -6.3% | |
| $1.31万 | $0.00073 | +2.67% | |
| $1676.72万 | $6.74 | -9.84% | |
| $1210.36万 | $15.64 | +1.45% | |
| $4736.27万 | $4.24 | +6.26% | |
| $3279.58万 | $3.94 | -7.41% | |
| $2101.7万 | $0.021 | -11.62% | |
| $192.24万 | $12.85 | -1.13% | |
| $4614.88万 | $5.93 | +5.05% | |
| $526.8万 | $0.072 | -5.71% | |
| $1087.34万 | $8.38 | +7.09% | |
| $4438.44万 | $3.25 | -2.92% | |
| $643.56万 | $4.32 | -6.34% | |
| $1732.72万 | $11.12 | +7.81% | |
| $1317.93万 | $5.87 | -2.66% | |
| $1387.17万 | $10.08 | +0.69% | |
| $2522.21万 | $9.65 | -3.7% | |
| $5.74万 | $0.000022 | -2.22% | |
| $1077.65万 | $2.73 | -7.32% | |
| $2461.14万 | $2.48 | +8.69% | |
| $4607.72万 | $9.04 | -7.9% | |
| $1373.03万 | $9.59 | +0.59% | |
| $358万 | $10.04 | -8.88% | |
| $0 | $0.0084 | +0% | |
| $4098.44万 | $0.097 | +77.65% | |
| $4012.85万 | $9.01 | -7.09% | |
| $3883.55万 | $9.69 | +9.03% | |
| $0 | $0.63 | -1.03% | |
| $0 | $0.000000011 | +0.99% | |
| $473.23万 | $3.44 | -0.43% | |
| $2509.6万亿 | $2.51 | -0.10% | |
| $3413.13万 | $3.4 | -4.02% | |
| $3497.7万 | $7.54 | +5.12% | |
| $0 | $0.0061 | -2.14% | |
| $31.26万 | $4.91 | -1.53% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2726.8万 | $12.97 | +5.43% | |
| $2959.44万 | $10.19 | -8.75% | |
| $946.77万 | $6.6 | -2.62% | |
| $4011.02万 | $8.95 | +2.37% | |
| $2831.28万 | $13.56 | -1.48% | |
| $4446.86万 | $7.11 | +0.31% | |
| $200.09万 | $0.0056 | -6.59% | |
| $4675.88万 | $8.84 | -7.74% | |
| $33.52万 | $2.05 | -9.46% | |
| $528.95万 | $9.58 | -1.5% | |
| $0 | $0.0076 | -1.09% | |
| $0 | $0.0027 | -0.30% | |
| $4157.45万 | $6.07 | +8.69% | |
| $3810.81万 | $13.17 | -7.32% | |
| $360.11万 | $1.5 | +3.21% | |
| $4645.87万 | $2.46 | -9.35% | |
| $1975.12万 | $10.69 | +0.88% | |
| $473.56万 | $6.3 | +4.11% | |
| $3213.75万 | $13.91 | -8.54% | |
| $0 | $0.073 | +2.72% | |
| $0 | $0.000012 | -3.71% | |
| $3810.08万 | $1.84 | -3.9% | |
| $509.52万 | $15.27 | +3.94% | |
| $3500.25万 | $11.89 | -2.13% | |
| $0 | $0.0013 | +0.23% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $3776.91万 | $3.44 | -6.94% | |
| $3731.8万 | $14.02 | -2.46% | |
| $3897.59万 | $4.36 | +3.94% | |
| $0 | $0.00000000000 | -8.67% | |
| $1234.24万 | $0.018 | +3.53% | |
| $3223.38万 | $6.32 | -5.92% | |
| $2644.71万 | $15.84 | -0.44% | |
| $8748.76万 | $1.19 | +2.74% | |
| $4626.55万 | $12.13 | +2.21% | |
| $3168.7万 | $9.71 | -3.83% | |
| $1815.53万 | $4.57 | -8.3% |



































































































