CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2004.77万 | $9.24 | -4.07% | |
| $102.3万 | $0.033 | +2.44% | |
| $4175.57万 | $14.62 | +9.81% | |
| $3345.61万 | $2.59 | +1.47% | |
| $0 | $0.00000000010 | +10% | |
| $542.84万 | $3.51 | +1% | |
| $4482.14万 | $0.11 | -27.81% | |
| $4024.95万 | $12.31 | +2.41% | |
| $1735.73万 | $14.34 | +9.91% | |
| $0 | $0.00011 | +3.75% | |
| $108.86万 | $0.00045 | +4.72% | |
| $2799.32万 | $9.88 | +2.36% | |
| $76.95万 | $1.66 | -9.64% | |
| $182.49万 | $2.13 | +0.86% | |
| $4251.63万 | $2.51 | -9.65% | |
| $2326.82万 | $11.89 | -4.13% | |
| $1952.33万 | $1.4 | -5.37% | |
| $2616.09万 | $6.74 | +2.17% | |
| $4385.6万 | $14.94 | +3.46% | |
| $2116.02万 | $3.86 | -1.02% | |
| $701 | $0.00019 | -1.21% | |
| $373 | $0.000000094 | +2.74% | |
| $483.02万 | $3.04 | -8.52% | |
| $2072.35万 | $11.55 | -9.51% | |
| $3903.61万 | $13.23 | -8.53% | |
| $46.63万 | $9.82 | +8.47% | |
| $2041.13万 | $5.88 | -5.69% | |
| $91.06万 | $12.55 | +8.82% | |
| $1309.42万 | $10.45 | +9.55% | |
| $4530.8万 | $7.42 | +6.83% | |
| $2036.09万 | $11.48 | +7.85% | |
| $2985.91万 | $11.72 | +2.94% | |
| $0 | $0.00000000000 | +8.33% | |
| $9.63万 | $0.000010 | +0.19% | |
| $4276.16万 | $8.77 | -8.32% | |
| $3334.56万 | $7.31 | +7.5% | |
| $757.59万 | $5.39 | -6.4% | |
| $2885.27万 | $10.35 | +7.88% | |
| $2499.09万 | $13.16 | +8.29% | |
| $2758.27万 | $3.97 | -4.32% | |
| $1356.18万 | $5.16 | -9.17% | |
| $5396 | $0.00016 | -6.16% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $1637.84万 | $13.57 | -7.81% | |
| $846.65万 | $4.3 | +7.78% | |
| $3155.16万 | $15.25 | -8.57% | |
| $4144.37万 | $10.26 | +9.62% | |
| $971.42万 | $2.81 | +8.7% | |
| $1611.29万 | $4.64 | -4.88% | |
| $4314.62万 | $6.42 | +8.51% | |
| $1798.91万 | $5.85 | +4.82% | |
| $2855.35万 | $8.34 | +9.33% | |
| $3534.54万 | $3.18 | -9.54% | |
| $3257.99万 | $9.57 | +8.21% | |
| $1575.64万 | $7.97 | -2.26% | |
| $3763.14万 | $15.95 | +5.88% | |
| $158.4万 | $8.36 | +4.74% | |
| $4456.1万 | $4.22 | -9.2% | |
| $0 | $0.00033 | +6.43% | |
| $0 | $0.37 | +1.11% | |
| $4103.42万 | $5.71 | +5.57% | |
| $2855.1万 | $13.69 | +4.55% | |
| $226.78万 | $0.011 | +6.52% | |
| $3144.32万 | $4.05 | -0.92% | |
| $2640.81万 | $6.03 | -1.33% | |
| $1135.13万 | $5.69 | +2.4% | |
| $2.97万 | $0.00029 | -17.61% | |
| $326.93万 | $0.74 | -0.18% | |
| $2688.39万 | $11.76 | -0.28% | |
| $1777.32万 | $2.66 | +5.82% | |
| $961.49万 | $3.12 | +1.8% | |
| $45.24万 | $9.47 | -6.03% | |
| $4311.51万 | $8.5 | -9.43% | |
| $2445.66万 | $9.19 | -7.02% | |
| $1328.5万 | $0.0053 | +5.92% | |
| $3387.6万 | $9.76 | -6.28% | |
| $630.82万 | $14.99 | +8.76% | |
| $719.7万 | $7.7 | -6.79% | |
| $3240.47万 | $12 | -4.52% | |
| $1043.02万 | $7.06 | +7.25% | |
| $844.86万 | $4.99 | -7.11% | |
| $2247.96万 | $2.73 | +5.8% | |
| $273.04万 | $0.015 | +0.15% | |
| $354.01万 | $12.74 | -5.57% | |
| $4656.81万 | $10.48 | -9.58% | |
| $2249.42万 | $8.7 | -4.35% | |
| $0 | $0.00032 | +0.32% | |
| $1346.29万 | $7.54 | -1.66% | |
| $2364.91万 | $5.44 | -4.29% | |
| $3004.13万 | $14.04 | +8.09% | |
| $3103.56万 | $12.33 | +7.75% | |
| $18.16万 | $0.0042 | -2.06% | |
| $3433.75万 | $11.69 | -8.2% | |
| $1673.75万 | $14.11 | -6.79% | |
| $1510.28万 | $2.37 | -3.89% | |
| $1298.17万 | $8.22 | +1.22% | |
| $1872.94万 | $1.07 | -1.95% | |
| $2702.34万 | $14.91 | +2.24% | |
| $3997.66万 | $6.36 | +6.86% | |
| $1536.07万 | $2.08 | +6.9% |



































































































