CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $326.93万 | $0.74 | -0.18% | |
| $2688.39万 | $11.76 | -0.28% | |
| $1777.32万 | $2.66 | +5.82% | |
| $961.49万 | $3.12 | +1.8% | |
| $45.24万 | $9.47 | -6.03% | |
| $4311.51万 | $8.5 | -9.43% | |
| $2445.66万 | $9.19 | -7.02% | |
| $1260万 | $0.0050 | +5.13% | |
| $3387.6万 | $9.76 | -6.28% | |
| $630.82万 | $14.99 | +8.76% | |
| $719.7万 | $7.7 | -6.79% | |
| $3240.47万 | $12 | -4.52% | |
| $1043.02万 | $7.06 | +7.25% | |
| $844.86万 | $4.99 | -7.11% | |
| $2247.96万 | $2.73 | +5.8% | |
| $273.04万 | $0.015 | +0.15% | |
| $354.01万 | $12.74 | -5.57% | |
| $4656.81万 | $10.48 | -9.58% | |
| $2249.42万 | $8.7 | -4.35% | |
| $0 | $0.00032 | +0.32% | |
| $1346.29万 | $7.54 | -1.66% | |
| $2364.91万 | $5.44 | -4.29% | |
| $3004.13万 | $14.04 | +8.09% | |
| $3103.56万 | $12.33 | +7.75% | |
| $18.16万 | $0.0042 | -2.06% | |
| $3433.75万 | $11.69 | -8.2% | |
| $1673.75万 | $14.11 | -6.79% | |
| $1510.28万 | $2.37 | -3.89% | |
| $1298.17万 | $8.22 | +1.22% | |
| $1872.94万 | $1.07 | -1.92% | |
| $2702.34万 | $14.91 | +2.24% | |
| $3997.66万 | $6.36 | +6.86% | |
| $1536.07万 | $2.08 | +6.9% | |
| $1646.17万 | $14.78 | -3.79% | |
| $4684.98万 | $10.1 | +6.21% | |
| $0 | $0.000014 | +55.56% | |
| $697.3万 | $1 | -1.31% | |
| $1337.8万 | $8.73 | +0.62% | |
| $26.94万 | $0.0052 | -0.82% | |
| $0 | $0.0000000011 | -0.83% | |
| $10.77万 | $0.0012 | +0.74% | |
| $355.4万 | $3.29 | +5.64% | |
| $1465.3万 | $7.54 | -2.89% | |
| $3234.87万 | $5.38 | +3.38% | |
| $3339.59万 | $8.56 | -5.68% | |
| $4373.29万 | $2.3 | +4.47% | |
| $3.34万 | $0.00017 | -1.76% | |
| $324万 | $0.0032 | +16.88% | |
| $2435.62万 | $9.44 | +1.19% | |
| $995.59万 | $10.03 | -9.37% | |
| $1991.55万 | $7.21 | +6.68% | |
| $3235.84万 | $2.06 | +8.61% | |
| $1485.98万 | $8.34 | +4.73% | |
| $4093.22万 | $2.59 | -2.77% | |
| $1125.02万 | $9.68 | -9.86% | |
| $415.51万 | $10.79 | -0.63% | |
| $3918.18万 | $11.71 | +7.79% | |
| $3268.78万 | $11.12 | -7.54% | |
| $2765.91万 | $5.39 | -4.1% | |
| $8641.75万 | $0.11 | +1.63% | |
| $285.66万 | $0.0000041 | +3.24% | |
| $1168.48万 | $8.89 | +1.64% | |
| $2841.19万 | $8.45 | -0.99% | |
| $0 | $0.00000097 | +6.32% | |
| $1809.39万 | $2.93 | -9.4% | |
| $149.76万 | $0.022 | -1.28% | |
| $5501.9万 | $5.5 | +1.18% | |
| $3234.09万 | $15.84 | -1.91% | |
| $3882.51万 | $7.68 | -0.14% | |
| $4509.07万 | $5.81 | -3.98% | |
| $184.8万 | $7.6 | +8.78% | |
| $1300.01万 | $11.68 | +1.81% | |
| $3564.13万 | $11.98 | +6.79% | |
| $1926.45万 | $7.29 | +0.11% | |
| $2759.29万 | $1.73 | +2.17% | |
| $582.2万 | $4.97 | +3.91% | |
| $2323.47万 | $15.73 | +0.45% | |
| $1.87亿 | $0.31 | +4.59% | |
| $230.4万 | $10.53 | -4.78% | |
| $4453.06万 | $9.69 | +6.33% | |
| $32.53亿 | $4.67 | +0.72% | |
| $0 | $0.0023 | +24.29% | |
| $4399.2万 | $6.5 | -3.96% | |
| $2609.92万 | $8.25 | -0.74% | |
| $1948.05万 | $15.55 | -0.94% | |
| $1358.27万 | $8.57 | +1.39% | |
| $0 | $0.029 | -2.78% | |
| $3154.23万 | $15.72 | +6.06% | |
| $4018.16万 | $1.63 | -6.11% | |
| $2153.06万 | $5.96 | -4.41% | |
| $3561.49万 | $12.19 | +5.45% | |
| $829.69万 | $4.12 | +5.52% | |
| $2.96亿 | $37.86 | +2.51% | |
| $180.61万 | $2.61 | -3.48% | |
| $4146万 | $1.42 | +7.01% | |
| $1670.03万 | $5.39 | -6.77% | |
| $0 | $0.036 | +0.18% | |
| $4170 | $0.016 | +0% | |
| $2065.42万 | $13.06 | +6.07% | |
| $4565.04万 | $12.69 | -5.33% |



































































































