EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
PBTC35A pBTC35A
24H交易量:1.33万
USDT
-1.05%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2058.15万 | $12.78 | +2.83% | |
| $3512.04万 | $7.16 | -3.53% | |
| $3141.61万 | $8.85 | -2.35% | |
| $2473.62万 | $5.42 | +1.03% | |
| $1543.13万 | $0.082 | -0.84% | |
| $1276.4万 | $13.59 | -7.37% | |
| $3500.34万 | $1.79 | -1.59% | |
| $468.87万 | $8.4 | -9.03% | |
| $2564.52万 | $8.33 | +9.22% | |
| $4394.87万 | $2.13 | +5.25% | |
| $4257.43万 | $10.8 | +0.65% | |
| $4266.29万 | $12.37 | +1.32% | |
| $1950.12万 | $3.7 | +7.81% | |
| $4188.88万 | $9.22 | -4.06% | |
| $3.32万 | $0.00028 | -0.77% | |
| $195.82万 | $3.49 | +9.08% | |
| $4409.73万 | $14.2 | +7.27% | |
| $4092.77万 | $2.05 | +3.07% | |
| $0 | $1 | +0.030% | |
| $2870.6万 | $4.87 | +9.02% | |
| $3712.16万 | $9.1 | -5.87% | |
| $5400 | $0.000027 | +0% | |
| $2085.43万 | $13.88 | -2.63% | |
| $400.77万 | $10.81 | -2.32% | |
| $4738.98万 | $3.17 | -5.68% | |
| $4223.77万 | $8.22 | -8.2% | |
| $1459.96万 | $2.26 | +7.86% | |
| $2660.22万 | $2.87 | +5.34% | |
| $2164.93万 | $0.37 | +3.71% | |
| $1.93亿 | $0.19 | +1.9% | |
| $0 | $0.0014 | +0.35% | |
| $966.25万 | $14.74 | +5.54% | |
| $363.12万 | $1.18 | -9.75% | |
| $1909.96万 | $14.13 | +5.77% | |
| $4046.83万 | $6.38 | -2.63% | |
| $3114.8万 | $3.66 | +0.99% | |
| $4.6万 | $5.29 | +0% | |
| $1706.5万 | $14.29 | -4.82% | |
| $1683.74万 | $1.22 | -7.63% | |
| $3580.96万 | $15.72 | +6.05% | |
| $4566.47万 | $3.59 | -2.96% | |
| $0 | $0.54 | +0% | |
| $3244.37万 | $14.62 | +0.31% | |
| $4217.35万 | $6.91 | -2.64% | |
| $3491.37万 | $14.32 | +3.87% | |
| $2965.9万 | $6.59 | -6.95% | |
| $3047.99万 | $7.86 | +4.19% | |
| $0 | $0.33 | +0% | |
| $1.55万 | $0.000038 | +1.77% | |
| $471.39万 | $0.0015 | -1.19% | |
| $0 | $0.0000018 | +0% | |
| $139.85万 | $4.36 | -6.15% | |
| $3129.96万 | $11.36 | -3.33% | |
| $247.23万 | $3.12 | +3.08% | |
| $1543.95万 | $6.36 | +6.25% | |
| $0 | $0.0015 | +7.68% | |
| $10万 | $0.00010 | +0% | |
| $4362.18万 | $4.8 | +5.18% | |
| $3124.7万 | $5.15 | +5.27% | |
| $3730.66万 | $4.19 | -8.95% | |
| $3495.16万 | $15.26 | +1.77% | |
| $195.99万 | $8.92 | +9.34% | |
| $1902.91万 | $1.4 | +5.51% | |
| $3847.08万 | $15.73 | -3.3% | |
| $2183.88万 | $7.99 | +6.85% | |
| $0 | $0.00036 | -1.1% | |
| $0 | $0.00021 | +15.12% | |
| $1712.02万 | $13.45 | +1.91% | |
| $3540.8万 | $4.01 | +9.46% | |
| $4179.56万 | $11.71 | +9.43% | |
| $2082.73万 | $15.97 | -6.78% | |
| $4034.3万 | $7.41 | -0.44% | |
| $1636.77万 | $9.9 | -6.38% | |
| $3167.05万 | $9.77 | -4.5% | |
| $1039.21万 | $9.15 | -7.2% | |
| $0 | $0.015 | +7.35% | |
| $4539.25万 | $8.73 | -9.99% | |
| $1246.51万 | $12.53 | -4.26% | |
| $2581.22万 | $11.48 | -5.72% | |
| $1419.03万 | $3.19 | -6.56% | |
| $4101.09万 | $15.5 | +2.89% | |
| $1581.78万 | $4.2 | -3.15% | |
| $2676.24万 | $13.57 | -3.8% | |
| $310.92万 | $3.21 | -1.82% | |
| $129.35万 | $0.039 | -2.55% | |
| $1916.14万 | $12.87 | +5.49% | |
| $617.48万 | $15.31 | -2.4% | |
| $370.43万 | $13.63 | -6.82% | |
| $0 | $0.00000000000 | +12.22% | |
| $962.95万 | $13.51 | +6.13% | |
| $1236.42万 | $4.72 | +8.47% | |
| $9790 | $0.0000098 | -76.27% | |
| $0 | $0.0083 | +0.98% | |
| $16.82万 | $0.00026 | -4.01% | |
| $0 | $0.0000000086 | +1.84% | |
| $2760.85万 | $14.17 | +5.42% | |
| $335.77万 | $8.75 | -1.32% | |
| $556.42万 | $9.63 | -3.99% | |
| $825.01万 | $7.59 | -7.1% | |
| $917.17万 | $10.88 | +7.28% |



































































































