CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3650.64万 | $6.96 | +7.81% | |
| $3992.42万 | $2.34 | -1.72% | |
| $4047.27万 | $2.52 | +2.34% | |
| $2801.18万 | $10.33 | +2.28% | |
| $6206.26万 | $0.012 | -0.15% | |
| $3808.47万 | $12.28 | -2.39% | |
| $3073.86万 | $12.62 | -8.01% | |
| $0 | $0.00046 | -3.75% | |
| $491.23万 | $11.48 | +9.17% | |
| $2801.9万 | $2 | +7.32% | |
| $2379.26万 | $8.19 | +4.06% | |
| $2612.72万 | $12.68 | +3.59% | |
| $803.77万 | $7.18 | -4.53% | |
| $2414.7万 | $8.87 | +0.79% | |
| $10.47万 | $0.0065 | +1.01% | |
| $3700.51万 | $14.19 | +9.7% | |
| $1089.31万 | $7.19 | +0.28% | |
| $2473.18万 | $15.17 | -9.96% | |
| $3309.31万 | $14.42 | -2.04% | |
| $1589.95万 | $8.15 | -3.06% | |
| $1683.29万 | $2.16 | +1.89% | |
| $322.08万 | $0.27 | -0.44% | |
| $2339.59万 | $3.47 | +4.8% | |
| $2495.16万 | $6.6 | -4.81% | |
| $2356.77万 | $7.64 | +4.46% | |
| $3845.95万 | $3.49 | -4.58% | |
| $26.92万 | $0.0052 | -0.84% | |
| $2834.13万 | $1.98 | -3.57% | |
| $1043.85万 | $6.89 | +7.68% | |
| $3984.56万 | $2.31 | +2.56% | |
| $3832.06万 | $1.4 | +7.83% | |
| $3928.81万 | $6.48 | +8.65% | |
| $0 | $0.13 | +0.38% | |
| $3800.58万 | $13.01 | +3.42% | |
| $911.61万 | $6.05 | -9.77% | |
| $1714.79万 | $14.45 | +0.84% | |
| $0 | $0.10 | +0.19% | |
| $205.01万 | $0.10 | +1.71% | |
| $521.17万 | $14.52 | -8.54% | |
| $2112万 | $3.7 | +8.27% | |
| $817.92万 | $7.45 | +3.74% | |
| $2385.39万 | $8.42 | +6.16% | |
| $818.76万 | $13.27 | +8.57% | |
| $1493.92万 | $6.94 | +5.9% | |
| $1872.58万 | $3.39 | -8.32% | |
| $3407.38万 | $12.21 | -1.01% | |
| $7561.9万 | $0.35 | -0.59% | |
| $2004.77万 | $9.24 | -4.07% | |
| $98.48万 | $0.032 | -4.85% | |
| $4175.57万 | $14.62 | +9.81% | |
| $3345.61万 | $2.59 | +1.47% | |
| $0 | $0.00000000010 | +10% | |
| $542.84万 | $3.51 | +1% | |
| $6646.66万 | $0.16 | +6.91% | |
| $4024.95万 | $12.31 | +2.41% | |
| $1735.73万 | $14.34 | +9.91% | |
| $0 | $0.00010 | +0.29% | |
| $103.96万 | $0.00043 | +0.25% | |
| $2799.32万 | $9.88 | +2.36% | |
| $76.95万 | $1.66 | -9.64% | |
| $182.49万 | $2.13 | +0.86% | |
| $4251.63万 | $2.51 | -9.65% | |
| $2326.82万 | $11.89 | -4.13% | |
| $1952.33万 | $1.4 | -5.37% | |
| $2616.09万 | $6.74 | +2.17% | |
| $4385.6万 | $14.94 | +3.46% | |
| $2116.02万 | $3.86 | -1.02% | |
| $719 | $0.00020 | +2.75% | |
| $363 | $0.000000091 | +6.54% | |
| $483.02万 | $3.04 | -8.52% | |
| $2072.35万 | $11.55 | -9.51% | |
| $3903.61万 | $13.23 | -8.53% | |
| $46.63万 | $9.82 | +8.47% | |
| $2041.13万 | $5.88 | -5.69% | |
| $91.06万 | $12.55 | +8.82% | |
| $1309.42万 | $10.45 | +9.55% | |
| $4530.8万 | $7.42 | +6.83% | |
| $2036.09万 | $11.48 | +7.85% | |
| $2985.91万 | $11.72 | +2.94% | |
| $0 | $0.00000000000 | +2.11% | |
| $9.61万 | $0.000010 | -0.77% | |
| $4276.16万 | $8.77 | -8.32% | |
| $3334.56万 | $7.31 | +7.5% | |
| $757.59万 | $5.39 | -6.4% | |
| $2885.27万 | $10.35 | +7.88% | |
| $2499.09万 | $13.16 | +8.29% | |
| $2758.27万 | $3.97 | -4.32% | |
| $1356.18万 | $5.16 | -9.17% | |
| $1.2万 | $0.00034 | +111.83% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $1637.84万 | $13.57 | -7.81% | |
| $846.65万 | $4.3 | +7.78% | |
| $3155.16万 | $15.25 | -8.57% | |
| $4144.37万 | $10.26 | +9.62% | |
| $971.42万 | $2.81 | +8.7% | |
| $1611.29万 | $4.64 | -4.88% | |
| $4314.62万 | $6.42 | +8.51% | |
| $1798.91万 | $5.85 | +4.82% | |
| $2855.35万 | $8.34 | +9.33% | |
| $3534.54万 | $3.18 | -9.54% |



































































































