CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $14.13亿 | $5541.96 | +16.29% | |
| $25.02亿 | $27102.14 | -11.08% | |
| $10.44亿 | $10899.65 | -17.7% | |
| $5097.62万 | $54492.31 | -8.65% | |
| $14.7亿 | $41412.44 | -12.87% | |
| $2446.28万 | $4.31 | -7.64% | |
| $2751.66万 | $10.23 | -6.42% | |
| $19.02万 | $15.21 | +5.04% | |
| $802.06万 | $3.38 | +3.44% | |
| $3080.62万 | $6.95 | +5.71% | |
| $180.81万 | $1.9 | +3.23% | |
| $659.28万 | $11.24 | +0.17% | |
| $2661.95万 | $8.95 | +9.17% | |
| $1112.7万 | $5.65 | +0.47% | |
| $4390 | $0.0016 | -0.76% | |
| $2019.03万 | $3.47 | +3.64% | |
| $3013.5万 | $14.62 | +2.93% | |
| $2165.11万 | $8.25 | +1.33% | |
| $1142.55万 | $10.37 | +8.61% | |
| $11.73万 | $13.35 | -5.22% | |
| $2908.16万 | $5.69 | +9.25% | |
| $484.09万 | $1.55 | +1.45% | |
| $4637.84万 | $7.1 | -8.84% | |
| $527.53万 | $15.18 | -8.05% | |
| $3543.77万 | $4.03 | +2.69% | |
| $1635.62万 | $0.14 | +0.50% | |
| $811.46万 | $10.08 | +7.6% | |
| $2781.87万 | $3.2 | +6.01% | |
| $2.23万 | $0.00000000000 | -2.08% | |
| $72.66万 | $1.18 | -0.080% | |
| $2881.16万 | $5.94 | -2.59% | |
| $2501.98万 | $15.13 | +8.76% | |
| $4160.76万 | $13.13 | -1.79% | |
| $1829.97万 | $7.34 | -2.92% | |
| $2606.64万 | $5.97 | +0.10% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $1092.91万 | $5.9 | +7% | |
| $3487.77万 | $14.71 | +0.85% | |
| $4183.02万 | $8.17 | -4.46% | |
| $3166.24万 | $8.41 | +3.45% | |
| $2568.5万 | $3.04 | +3.64% | |
| $2565.43万 | $9.43 | +7.04% | |
| $3990.74万 | $4.93 | +3.04% | |
| $3327.09万 | $11.77 | +3.06% | |
| $95.55万 | $0.0028 | +2.52% | |
| $2182万 | $11.94 | -3.17% | |
| $0 | $0.000045 | -1.76% | |
| $4117.67万 | $2.47 | -7.29% | |
| $6624.96万 | $3.31 | -1.96% | |
| $3366.73万 | $9.6 | -8.83% | |
| $14万 | $0.00014 | +0% | |
| $4121.23万 | $1.48 | -2.75% | |
| $2937.11万 | $6.74 | +2.84% | |
| $14.42万 | $0.0000000038 | +33.99% | |
| $1.71万 | $0.0017 | +0.36% | |
| $4296.43万 | $3.83 | +2.84% | |
| $3215.79万 | $4.55 | +4.61% | |
| $559.19万 | $9.24 | +0.94% | |
| $2815.11万 | $6.24 | +5.31% | |
| $1348.65万 | $7.44 | -2.7% | |
| $296 | $0.12 | -2.38% | |
| $108.31万 | $0.0051 | +5.71% | |
| $4187.31万 | $6.79 | +4.58% | |
| $0 | $0.00091 | +4.12% | |
| $1370.26万 | $7.91 | +3.84% | |
| $3654.01万 | $12.58 | -7.84% | |
| $1013.27万 | $5 | +2.06% | |
| $2672.54万 | $2.61 | +8.29% | |
| $497.36万 | $9.46 | +3.09% | |
| $1690.86万 | $12.54 | +5.77% | |
| $8953.25万 | $0.0054 | +1.59% | |
| $680.95万 | $13.73 | +7.58% | |
| $1598.05万 | $5.96 | +4.31% | |
| $2601.53万 | $8.76 | +8.81% | |
| $1.55万 | $0.00075 | +3.02% | |
| $4295.73万 | $1.39 | +7.06% | |
| $4375.32万 | $6.12 | +1.35% | |
| $5.59万 | $0.0048 | -0.91% | |
| $4088.58万 | $5.23 | -8.3% | |
| $310.74万 | $6.76 | +9.46% | |
| $4551.87万 | $14.54 | +3.94% | |
| $729.71万 | $10.37 | +1.72% | |
| $0 | $0.046 | -2.32% | |
| $322.06万 | $5.53 | +8.72% | |
| $4216.37万 | $14.13 | -5.14% | |
| $1029.84万 | $0.050 | -4.97% | |
| $7.31万 | $0.00085 | +38.21% | |
| $2534.83万 | $5.89 | -2.83% | |
| $5799.94万 | $0.052 | +1.75% | |
| $1617万 | $13.36 | -7.92% | |
| $47.72万 | $0.022 | -0.27% | |
| $2827.25万 | $10.82 | -9.28% | |
| $0 | $0.0025 | -1.57% | |
| $1748.55万 | $12.66 | -7.3% | |
| $0 | $0.00038 | +0% | |
| $52.82万 | $0.00000090 | +4.64% | |
| $9.61万 | $0.000082 | +28.91% | |
| $602.14万 | $11.46 | -5.5% | |
| $3701.94万 | $7.17 | -5.71% | |
| $877.71万 | $10.12 | -1.3% |
- 上一页
- 下一页


































































































