EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $36.63万 | $2.21 | -7.42% | |
| $3783.07万 | $12.77 | +7.5% | |
| $2335 | $0.064 | +0% | |
| $1939.58万 | $15.81 | -5.06% | |
| $3902.47万 | $7.98 | -9.49% | |
| $1790.43万 | $13.35 | -2.53% | |
| $1314.36万 | $3.03 | -7.79% | |
| $2865.8万 | $6.82 | +8.5% | |
| $3917.85万 | $2.02 | +2.04% | |
| $1214.61万 | $3.09 | +9.16% | |
| $6296 | $0.00024 | -0.25% | |
| $2664.59万 | $13.99 | -4.44% | |
| $2554.85万 | $0.14 | -1% | |
| $174.68万 | $0.00048 | +0.24% | |
| $2101.53万 | $2.96 | +9.21% | |
| $3508.82万 | $2.5 | +1.39% | |
| $0 | $0.0088 | +0% | |
| $0 | $0.0080 | +0% | |
| $430.11万 | $8.21 | -1.35% | |
| $0 | $0.00000022 | +0% | |
| $2121.18万 | $8.38 | -9.9% | |
| $1901.38万 | $11.46 | -8.05% | |
| $0 | $0.000059 | +4.79% | |
| $0 | $0.00033 | +48.87% | |
| $1940.13万 | $10.92 | +2.24% | |
| $3746.42万 | $4.63 | +9.42% | |
| $1293.78万 | $12.26 | +6.65% | |
| $1201.11万 | $10.96 | -1.31% | |
| $2338.55万 | $7.05 | -8.04% | |
| $0 | $0.000051 | +1.82% | |
| $2085.33万 | $1.32 | -2.49% | |
| $2714.46万 | $10.63 | -2.28% | |
| $240.72万 | $10.69 | -0.23% | |
| $10.05万 | $0.0014 | +1.41% | |
| $3645.79万 | $10.3 | +0.56% | |
| $4061.04万 | $13.29 | -8.16% | |
| $3231.16万 | $8.68 | +6.95% | |
| $542.96万 | $10.04 | -9.48% | |
| $1431.22万 | $3.17 | -1.69% | |
| $0 | $1.94 | -3.93% | |
| $2348.79万 | $5.11 | +5.49% | |
| $2413.94万 | $12.83 | -5.15% | |
| $735.9万 | $0.000000019 | +0.22% | |
| $3760.53万 | $13.08 | -9.57% | |
| $1121.66万 | $11.87 | +5.17% | |
| $1377.17万 | $6.31 | -3.66% | |
| $16.9万 | $0.000000019 | -12.09% | |
| $2137.34万 | $4.68 | -6.93% | |
| $2451.33万 | $6.65 | +1.88% | |
| $417.38万 | $8.96 | +8.38% | |
| $1795.02万 | $15 | -8.01% | |
| $2876.45万 | $2.18 | +7.76% | |
| $3148.5万 | $8.2 | -9.72% | |
| $1216.57万 | $12.62 | -2.92% | |
| $768.09万 | $10.31 | -1.18% | |
| $743.71万 | $10.31 | +2.19% | |
| $1988万 | $0.00099 | +1.64% | |
| $5205.8万 | $0.0010 | -0.49% | |
| $1979.25万 | $14.6 | -0.21% | |
| $3405.47万 | $4 | -1.03% | |
| $1144.68万 | $11.34 | +2.89% | |
| $4418.35万 | $6.24 | +8.88% | |
| $3007.43万 | $9.8 | +2.28% | |
| $3620.87万 | $13.95 | +9.61% | |
| $3559.19万 | $5.66 | -9.66% | |
| $3293.51万 | $3.68 | +2.15% | |
| $417.16万 | $15.33 | +7.51% | |
| $4458.72万 | $6.41 | +7.91% | |
| $7.94万 | $0.00012 | +11.36% | |
| $0 | $0.0083 | +0% | |
| $3519.63万 | $8.9 | +9.17% | |
| $2039.32万 | $11.93 | -2.73% | |
| $2355.24万 | $5.12 | -7.2% | |
| $4.75万 | $0.00013 | +220.39% | |
| $0 | $0.000078 | -0.38% | |
| $1708.94万 | $5.24 | +7.29% | |
| $50.02万 | $0.0050 | +0% | |
| $1688.06万 | $3.32 | -5.57% | |
| $3567.54万 | $15.69 | -0.79% | |
| $2038.19万 | $8.44 | +8.8% | |
| $3072.34万 | $13.62 | -9.34% | |
| $407.67万 | $2.32 | -3.41% | |
| $3977.04万 | $14.5 | -6.31% | |
| $0 | $0.00027 | +3.04% | |
| $515.17万 | $5.67 | -3.2% | |
| $0 | $0.00015 | +1.39% | |
| $938.67万 | $4.25 | +1.09% | |
| $4374.21万 | $1.96 | +4.12% | |
| $0 | $0.00041 | +2.78% | |
| $7.8万 | $0.033 | -0.57% | |
| $587.25万 | $1.82 | -8.55% | |
| $4495 | $0.00000000000 | +0% | |
| $426.6万 | $9.2 | -7.23% | |
| $346.77万 | $0.011 | -0.040% | |
| $3136.7万 | $7.18 | -3.61% | |
| $4312.7万 | $5.97 | -7.99% | |
| $230.29万 | $0.26 | -1.01% | |
| $817.54万 | $15.67 | -9.9% | |
| $1764.25万 | $6.39 | -8.66% | |
| $0 | $0.000058 | +0.070% |



































































































