CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
PRDX PRDX币
24H交易量:2646.59万
USDT
-8.33%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00000000030 | -8.37% | |
| $2265.27万 | $14.74 | -0.050% | |
| $1362.21万 | $11.61 | +8.67% | |
| $299.53万 | $0.000100 | -13.26% | |
| $880.6万 | $6 | +6.01% | |
| $1641.42万 | $46.9 | +2.79% | |
| $5.31万 | $10.28 | +0.030% | |
| $3.96亿 | $0.21 | -0.76% | |
| $2762.72万 | $4.62 | +7.1% | |
| $3813.59万 | $12673.93 | -0.35% | |
| $0 | $0.0000000038 | -0.38% | |
| $559.38万 | $7.95 | -8.95% | |
| $3728.28万 | $11.22 | -8.71% | |
| $0 | $0.95 | +0.070% | |
| $4327.13万 | $13.74 | +5.79% | |
| $0 | $0.0019 | -9.37% | |
| $3721.1万 | $6.16 | +2.32% | |
| $0 | $0.0026 | -5.02% | |
| $13.79万 | $13.59 | +9.35% | |
| $0 | $0.0000015 | +2.7% | |
| $3288.17万 | $14.9 | +5.52% | |
| $1779.27万 | $3.89 | -8.07% | |
| $2776.12万 | $4.85 | +7.33% | |
| $57 | $0.000013 | -2.41% | |
| $0 | $0.00042 | +0% | |
| $339.09万 | $6.77 | +5.03% | |
| $0 | $0.27 | +2.6% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $2354.16万 | $4.48 | +7.86% | |
| $3341.54万 | $1.02 | -2.21% | |
| $0 | $0.000060 | +0% | |
| $1901.22万 | $8.55 | +0.34% | |
| $989.11万 | $14.21 | +9.11% | |
| $0 | $0.11 | -3.4% | |
| $604.16万 | $15.61 | -1.21% | |
| $0 | $0.00035 | -6.67% | |
| $2947.1万 | $1.79 | +1.81% | |
| $1478.11万 | $12.71 | +5.31% | |
| $2803.39万 | $1.44 | +6.58% | |
| $1844.25万 | $8.61 | -7.76% | |
| $59.9万 | $0.0012 | +0% | |
| $0 | $0.019 | -2.82% | |
| $672.38万 | $7.89 | -0.60% | |
| $0 | $0.000000031 | -1.1% | |
| $0 | $0.0000016 | +6.12% | |
| $4681.16万 | $12.54 | +7.49% | |
| $1.1亿 | $0.0069 | -2.45% | |
| $10.97亿 | $0.015 | +6.9% | |
| $587.04万 | $9.58 | +8.8% | |
| $3093.91万 | $3.53 | +1.71% | |
| $4656.26万 | $14.11 | -2.92% | |
| $1843.73万 | $8.98 | +4.65% | |
| $4565.32万 | $2.28 | -7.22% | |
| $1918.71万 | $2.91 | +8.46% | |
| $1093.53万 | $8.49 | +0.14% | |
| $464.53万 | $3.23 | -2.53% | |
| $1558.29万 | $0.44 | -2.83% | |
| $4523.78万 | $10.78 | -3.27% | |
| $1824.02万 | $9.17 | +4.69% | |
| $0 | $0.00025 | -4.55% | |
| $788.14万 | $8.43 | +8.03% | |
| $1270.95万 | $11.23 | +8.71% | |
| $3224.7万 | $10.93 | -5.09% | |
| $4538.15万 | $2.25 | +3.35% | |
| $3.14万 | $0.0052 | -2.02% | |
| $3213 | $0.0000073 | +0.28% | |
| $2280.37万 | $13.86 | +9.54% | |
| $995.69万 | $12.73 | +8.05% | |
| $745.56万 | $6.38 | -7.86% | |
| $0 | $0.12 | -3.02% | |
| $4142.71万 | $6.17 | -0.73% | |
| $368.72万 | $9.31 | -8.21% | |
| $2.56亿 | $0.83 | -8.14% | |
| $917.45万 | $10.02 | +2.7% | |
| $1080 | $0.00022 | +0% | |
| $4440.01万 | $12.61 | +3.45% | |
| $4543.55万 | $14.55 | +6.05% | |
| $0 | $0.0028 | -0.39% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $4636.83万 | $12.82 | -5.74% | |
| $112.4万 | $0.0000000031 | -1.17% | |
| $0 | $0.0010 | -13.51% | |
| $281.79万 | $0.023 | -2.69% | |
| $910.81万 | $0.33 | -2.44% | |
| $3018.35万 | $12.64 | +1.77% | |
| $4430.31万 | $4.22 | -7.86% | |
| $1861.03万 | $7.06 | +7.47% | |
| $32.96万 | $13.79 | -5.75% | |
| $1273.15万 | $10.94 | -0.36% | |
| $1473.19万 | $13.43 | -3.16% | |
| $3865.54万 | $2.4 | -6.42% | |
| $3899.63万 | $14.82 | +7.88% | |
| $3055.31万 | $2.2 | +0.92% | |
| $123.17万 | $15.53 | +4.3% | |
| $3719.15万 | $15.68 | +1.45% | |
| $4029.24万 | $15.07 | -4.2% | |
| $0 | $0.000019 | +1.75% | |
| $551 | $0.00055 | -4.08% | |
| $1.24亿 | $0.12 | +1.64% | |
| $3749.52万 | $0.066 | -5.98% |



































































































