STBU Stobox
24H交易量:1276万
USDT
-8.7%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $49.99万 | $0.00000000000 | -10.59% | |
| $4615.78万 | $5.56 | +1.75% | |
| $4096.15万 | $0.00095 | -4.18% | |
| $99.62万 | $0.0096 | -15.14% | |
| $116.55万 | $0.0000021 | -7.42% | |
| $439.48万 | $6.16 | +8.72% | |
| $351.75万 | $0.041 | -6.89% | |
| $2111.19万 | $2.88 | +2.83% | |
| $2691.3万 | $6.4 | -1.63% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $1080.53万 | $13.7 | -3.59% | |
| $1.73亿 | $3.02 | +2.56% | |
| $1505.27万 | $0.14 | -8.27% | |
| $0 | $0.0019 | -5.7% | |
| $1150.25万 | $4.68 | -3.59% | |
| $1865.81万 | $7.5 | +3.46% | |
| $5203 | $0.0024 | -5.72% | |
| $2443.55万 | $3.07 | -3.27% | |
| $4148.45万 | $14.06 | +2.97% | |
| $3175.16万 | $14.81 | +0.73% | |
| $1667.09万 | $15.41 | -1.29% | |
| $4303.95万 | $4.06 | +2.38% | |
| $660.12万 | $13.64 | -1.63% | |
| $1990.07万 | $1.41 | -0.88% | |
| $38.93万 | $2.81 | +1.46% | |
| $1198.78万 | $2.08 | +5.96% | |
| $4161.1万 | $10.99 | +2% | |
| $2973.94万 | $11.82 | -5.61% | |
| $1451.44万 | $0.054 | -0.82% | |
| $2668.84万 | $7.21 | +1.17% | |
| $2900.15万 | $14.26 | -9.7% | |
| $8.36亿 | $1.29 | -1.95% | |
| $2009.19万 | $12.9 | +0.65% | |
| $4353.13万 | $8.9 | -6.7% | |
| $4074.67万 | $4.68 | +7.78% | |
| $4394.55万 | $14.86 | +6.45% | |
| $2165.63万 | $1.99 | -3.6% | |
| $4025.66万 | $11.54 | +9.07% | |
| $511.81万 | $10.75 | +1.38% | |
| $2349.22万 | $11.74 | +5.32% | |
| $574.32万 | $14.5 | -2.31% | |
| $0 | $0.0017 | -0.41% | |
| $3.57万 | $0.018 | -6% | |
| $6611.98万 | $0.76 | -2.83% | |
| $3361.8万 | $1.04 | -3.13% | |
| $4038.28万 | $5.02 | +7.56% | |
| $0 | $0.00045 | -7.22% | |
| $1124.89万 | $8.98 | +8.64% | |
| $2834.11万 | $12.4 | -1.97% | |
| $4522.91万 | $1.92 | +5.59% | |
| $356.23万 | $6.79 | -5.64% | |
| $13.6亿 | $0.26 | -1.12% | |
| $15.28万 | $0.00053 | -5.56% | |
| $2200.88万 | $0.12 | -6.04% | |
| $7274.54万 | $0.16 | -1.94% | |
| $9.37万 | $0.000010 | +0.30% | |
| $1771.23万 | $7.87 | +3.27% | |
| $3637.56万 | $6.14 | -4.57% | |
| $0 | $0.021 | -3.6% | |
| $321.42万 | $2.38 | +5.66% | |
| $1406.65万 | $1.62 | +1.85% | |
| $1.9万 | $0.00015 | -3.8% | |
| $2563.98万 | $11.49 | -1.06% | |
| $0 | $68.75 | -0.33% | |
| $4381.08万 | $12.86 | -6.97% | |
| $2970.67万 | $13.43 | -9.49% | |
| $816.9万 | $0.00074 | -7.3% | |
| $2281.35万 | $3.29 | +6.63% | |
| $1067.08万 | $5.71 | -8.1% | |
| $1526.58万 | $0.097 | -1.03% | |
| $2938.23万 | $6.71 | -3.54% | |
| $2124.25万 | $2.32 | -7.69% | |
| $145.42万 | $11.85 | -5.81% | |
| $11.51万 | $0.0093 | -4.45% | |
| $3211.29万 | $14.54 | -3.79% | |
| $4014.12万 | $0.41 | -11.78% | |
| $2217.84万 | $1.47 | +1% | |
| $402.3万 | $0.0040 | -0.32% | |
| $191.91万 | $7.12 | +0.95% | |
| $1952 | $0.017 | -8.47% | |
| $26.13万 | $0.00000000050 | -8.01% | |
| $3950.92万 | $3.52 | +8.27% | |
| $4725.9万 | $7.29 | -0.37% | |
| $2226.44万 | $11.91 | -5.44% | |
| $3007.93万 | $10.29 | -6.7% | |
| $3495.32万 | $3.7 | -0.67% | |
| $3496.51万 | $15.19 | -1.37% | |
| $3746.21万 | $9.63 | -4.11% | |
| $4152.63万 | $1.05 | +3.2% | |
| $3278.15万 | $13.29 | -1.41% | |
| $4491.08万 | $5.28 | -0.060% | |
| $2770.5万 | $15.73 | +1.85% | |
| $2907.78万 | $4.36 | -1.61% | |
| $368.18万 | $0.022 | +2.46% | |
| $3536.08万 | $8.29 | +0.10% | |
| $3581.7万 | $8.92 | +0% | |
| $0 | $0.012 | -9.07% | |
| $41.85亿 | $0.12 | -4.23% | |
| $3300.78万 | $15.89 | +5.48% | |
| $286.5万 | $1.55 | +2.08% |



































































































