| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 40.36亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 荷兰 | 9.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 |







































