| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 日本 | 8.47万 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 日本 | 1591.46万 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 中国香港 | 698.51万 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 |







































