EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3867.98万 | $5.17 | -1.48% | |
| $0 | $0.00000000030 | +0.14% | |
| $4417.77万 | $8.59 | -3.55% | |
| $4489.2万 | $3.72 | +8.08% | |
| $189.29万 | $8.08 | +7.95% | |
| $3030.03万 | $0.023 | -0.31% | |
| $3145.05万 | $2.6 | +4.12% | |
| $2719.63万 | $12.18 | -9.42% | |
| $3023.37万 | $10.2 | -6.36% | |
| $968.55万 | $0.13 | +0.080% | |
| $432.77万 | $0.00046 | +0% | |
| $64.39万 | $7.1 | -9.01% | |
| $3641万 | $9.66 | +4.56% | |
| $792.6万 | $13.81 | +3.77% | |
| $2872.86万 | $8.28 | +2.53% | |
| $1250.68万 | $9.56 | -1.11% | |
| $2.12亿 | $5.62 | +0.31% | |
| $0 | $0.000065 | +0% | |
| $25.17万 | $0.00000000040 | +0.41% | |
| $799.92万 | $6.22 | +5.81% | |
| $374.29万 | $11.55 | +1.66% | |
| $378.47万 | $10.69 | -0.12% | |
| $2485.3万 | $5.31 | +1.4% | |
| $3756.76万 | $1.3 | +5.66% | |
| $0 | $0.00016 | +0.48% | |
| $1013 | $0.000000015 | -4.14% | |
| $3521.26万 | $8.27 | -4.49% | |
| $4163.69万 | $11.98 | +6.48% | |
| $3996.11万 | $12.43 | -6.93% | |
| $2601.94万 | $4.69 | +7.64% | |
| $1448.34万 | $13.58 | -3.83% | |
| $3297.36万 | $13.08 | +1.5% | |
| $6251 | $0.00052 | +0.95% | |
| $2066.03万 | $1.02 | -7.52% | |
| $1302.62万 | $3.15 | -1.83% | |
| $1035.62万 | $0.014 | +0.85% | |
| $10.12万 | $0.048 | +0.23% | |
| $0 | $0.000022 | +9.5% | |
| $1807.36万 | $11.08 | +2.48% | |
| $1.98万 | $0.00024 | -1.59% | |
| $278.52万 | $9.63 | -9.29% | |
| $3764.03万 | $3.91 | +3.79% | |
| $0 | $0.0015 | +1.31% | |
| $4457.63万 | $14.85 | -7.73% | |
| $0 | $0.00033 | +5.66% | |
| $2440.41万 | $3.54 | +5.97% | |
| $0 | $0.29 | -2.74% | |
| $3847.84万 | $13.01 | -2.4% | |
| $970.54万 | $6.29 | -2.54% | |
| $30.23万 | $0.00000000010 | +9.31% | |
| $1740.74万 | $8.97 | -7.71% | |
| $832.06万 | $3.7 | +6.21% | |
| $4361.76万 | $4.61 | +1.69% | |
| $1746.2万 | $8.3 | -9.51% | |
| $1.18万 | $0.00017 | +0.59% | |
| $982.78万 | $14.96 | +0.51% | |
| $1445.13万 | $8.22 | +4.88% | |
| $2344.92万 | $10.36 | +0.44% | |
| $2918.27万 | $13.58 | +8.31% | |
| $902.04万 | $6.22 | -4.29% | |
| $2211.41万 | $0.016 | -0.93% | |
| $3230.76万 | $2.99 | +2.4% | |
| $968.52万 | $4.55 | -0.13% | |
| $615.74万 | $6.01 | -8.43% | |
| $4450.75万 | $10.28 | +0.10% | |
| $3139.13万 | $7.41 | -5.95% | |
| $1848.72万 | $11.68 | -1.5% | |
| $323.44万 | $0.11 | -2.31% | |
| $1071.85万 | $14.63 | -0.11% | |
| $2114.38万 | $1.82 | +6.48% | |
| $836.14万 | $12.46 | -0.47% | |
| $3866.8万 | $12.54 | -6.18% | |
| $2453.63万 | $6.25 | +1.18% | |
| $34.39万 | $0.00000044 | +0.53% | |
| $624.97万 | $4.59 | +7.31% | |
| $0 | $0.0027 | +1.15% | |
| $0 | $0.000036 | +0% | |
| $398.69万 | $10.66 | -2.96% | |
| $0 | $0.00069 | +0.43% | |
| $4069.74万 | $8.37 | -3.15% | |
| $3201.04万 | $4.66 | +4.91% | |
| $2207.96万 | $12.57 | -2.21% | |
| $3719.23万 | $7.55 | -4.93% | |
| $4450.88万 | $12.35 | -9.77% | |
| $0 | $0.010 | +0% | |
| $0 | $0.52 | +3.66% | |
| $2348.61万 | $1.27 | -5.51% | |
| $2994.86万 | $14.41 | +0.69% | |
| $401.1万 | $14.86 | -9.99% | |
| $1824.94万 | $6.01 | +0.18% | |
| $3674.11万 | $6.08 | -1.34% | |
| $33.3万 | $0.00047 | +0% | |
| $992.69万 | $11.17 | -8.14% | |
| $4331.57万 | $4.21 | +0.22% | |
| $25.11万 | $14.02 | -6.47% | |
| $0 | $0.20 | -0.15% | |
| $0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| $80.65万 | $2 | -4.64% | |
| $1571.47万 | $2.81 | +5.42% | |
| $625.38万 | $0.0015 | -0.13% |



































































































