CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
PRDX PRDX币
24H交易量:2646.59万
USDT
-8.33%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3254.72万 | $12.7 | -9.15% | |
| $854.77万 | $4.21 | -4.34% | |
| $3704.77万 | $1.54 | +9.86% | |
| $2562.79万 | $5.02 | -4.91% | |
| $3927.05万 | $14.04 | +7.18% | |
| $2367.05万 | $2.22 | -6.09% | |
| $1485.1万 | $3.8 | +3.67% | |
| $4082.54万 | $13.49 | +7.42% | |
| $2176.93万 | $3.55 | +2.63% | |
| $85.64万 | $0.019 | +0% | |
| $2679.79万 | $10.79 | +8.46% | |
| $435.92万 | $14.97 | -9.61% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $705.32万 | $14.43 | +1.04% | |
| $0 | $0.032 | -4.26% | |
| $4513.51万 | $2.44 | -9.38% | |
| $3865.22万 | $6.91 | +6.08% | |
| $0 | $0.0000000025 | +1.57% | |
| $9.49万 | $0.013 | +97.69% | |
| $4476.88万 | $12.31 | -7.84% | |
| $826.48万 | $12.26 | -9.36% | |
| $441.24万 | $14.7 | +3.56% | |
| $4117.88万 | $8.33 | +0% | |
| $1445.39万 | $4.76 | +7.82% | |
| $4055.97万 | $9.73 | +8.64% | |
| $1854.91万 | $10.89 | +2.21% | |
| $30.93万 | $0.00000051 | +0.12% | |
| $1991.37万 | $13.65 | +7.13% | |
| $3607.52万 | $14.89 | +5.31% | |
| $1919.56万 | $11.86 | -5.07% | |
| $1284.53万 | $9.88 | -7.78% | |
| $1568.42万 | $1.68 | -3.36% | |
| $3961.81万 | $15.56 | +1.72% | |
| $2510.26万 | $1.95 | +3.71% | |
| $394.4万 | $13.62 | -8.3% | |
| $1569.41万 | $44.84 | -6.72% | |
| $0 | $0.014 | +0% | |
| $0 | $0.13 | +0.38% | |
| $3696.29万 | $5.2 | -0.27% | |
| $1.5亿 | $2.3 | +3.65% | |
| $2603.97万 | $10.63 | +4.58% | |
| $4446.19万 | $11.23 | -5.64% | |
| $3235.34万 | $4.1 | +2.13% | |
| $2026.55万 | $0.41 | -2.31% | |
| $3243.52万 | $5.88 | -0.42% | |
| $3268.63万 | $14.45 | +9.81% | |
| $307.29万 | $13.45 | -2.49% | |
| $1.1亿 | $5.26 | -4.38% | |
| $3389.04万 | $1.08 | +5.52% | |
| $4318.81万 | $10.04 | +0.32% | |
| $5765.31万 | $0.10 | -2.29% | |
| $3360.26万 | $1.49 | -8.02% | |
| $6.72万 | $0.019 | -7.4% | |
| $1953.82万 | $7.07 | -7.51% | |
| $3198.47万 | $0.15 | +4.12% | |
| $4859.28万 | $0.040 | +4.65% | |
| $7.87万 | $0.000016 | -1.81% | |
| $4431.04万 | $9.88 | -0.33% | |
| $3135.12万 | $12.3 | -9.74% | |
| $0 | $0.0022 | +0.68% | |
| $3794.97万 | $8.07 | +0.20% | |
| $1151.84万 | $4.19 | -0.13% | |
| $2171.72万 | $8.61 | -9.65% | |
| $4342.36万 | $3.92 | +5.86% | |
| $2587.29万 | $7.6 | -8.06% | |
| $0 | $0.000054 | +0% | |
| $1971.36万 | $3.05 | +6.32% | |
| $4029.02万 | $11.45 | -5.72% | |
| $3305.51万 | $1.88 | -1.1% | |
| $0 | $0.015 | -4.44% | |
| $2246.14万 | $0.33 | -8.28% | |
| $17.2万 | $0.00017 | +0% | |
| $4299.31万 | $12.96 | -3.97% | |
| $2152.26万 | $0.031 | -17.11% | |
| $1093.51万 | $0.018 | -1.22% | |
| $271.88亿 | $0.29 | +0.56% | |
| $0 | $0.00072 | +1.52% | |
| $219.53万 | $1.05 | +0.72% | |
| $3.21亿 | $1.21 | +0.010% | |
| $4257.68万 | $2.33 | -7.27% | |
| $66.89万 | $12.74 | -5.78% | |
| $0 | $0.0063 | -5.05% | |
| $2276.56万 | $8.13 | -5.86% | |
| $3839.59万 | $15.8 | +2.71% | |
| $10.33亿 | $1181.81 | -3.49% | |
| $4495万 | $11.06 | +4.55% | |
| $0 | $0.000010 | +1.26% | |
| $3678.41万 | $11.61 | +8.76% | |
| $1449.14万 | $11.51 | +6.91% | |
| $4652.77万 | $5.15 | +0.22% | |
| $2328.33万 | $8.8 | +6.09% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1.91亿 | $0.022 | +2.37% | |
| $4198 | $0.0000060 | -3.23% | |
| $1547.14万 | $1.22 | +17.33% | |
| $724.65万 | $7.54 | -5.1% | |
| $185.35万 | $0.034 | -8.09% | |
| $0 | $0.00000000000 | +7.17% | |
| $2098.63万 | $3.99 | +9.49% | |
| $2316.39万 | $12.86 | +0.12% |


































































































