PRDX PRDX币
24H交易量:2646.59万
USDT
-8.33%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
CGANG CGANG币
24H交易量:22.02亿
USDT
+3.18%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4179.33万 | $5.43 | +3.31% | |
| $22.63万 | $11.14 | -5.63% | |
| $3611.8万 | $3.75 | +6.38% | |
| $2096.81万 | $6.74 | +4.64% | |
| $3386.82万 | $5.57 | +0.25% | |
| $904.89万 | $7.01 | +5.24% | |
| $2638.02万 | $15.82 | +2.67% | |
| $12.39万 | $0.0019 | -3.44% | |
| $0 | $0.00000000040 | -0.020% | |
| $543.96万 | $10.84 | +4.48% | |
| $1296.39万 | $13.89 | +1.48% | |
| $15.9万 | $0.023 | +0.17% | |
| $2072.17万 | $14.02 | -3.14% | |
| $2059.92万 | $5.88 | +9.47% | |
| $0 | $0.77 | -0.16% | |
| $4503.11万 | $12.27 | -5.07% | |
| $1124.88万 | $2.49 | +6.29% | |
| $1923.45万 | $13.35 | -7.9% | |
| $1084.77万 | $1.04 | +1.45% | |
| $1199.88万 | $4.93 | -6.43% | |
| $364.55万 | $3.37 | -4.76% | |
| $3997.28万 | $11.15 | -8.2% | |
| $5664.87万 | $0.015 | -4.12% | |
| $2050.77万 | $1.68 | +5.2% | |
| $333.72万 | $5.05 | -3.36% | |
| $4235.57万 | $14.27 | +5.27% | |
| $0 | $0.0000000022 | +0.090% | |
| $2292.79万 | $12.52 | +7.48% | |
| $3544.59万 | $6.25 | +2% | |
| $2335.55万 | $6.2 | +2.87% | |
| $2392.84万 | $10.55 | +1.38% | |
| $2458.6万 | $11.76 | +6.15% | |
| $2023.43万 | $6.93 | -7.99% | |
| $959.02万 | $11.62 | +4.47% | |
| $102.47万 | $0.041 | -0.56% | |
| $1157.78万 | $1.73 | +1.55% | |
| $1532.95万 | $3.56 | -5.33% | |
| $3438.44万 | $9.06 | +9.96% | |
| $0 | $0.000094 | +0% | |
| $586.73万 | $0.012 | +1.19% | |
| $72.56万 | $0.0016 | +2.74% | |
| $295.02万 | $0.00000000050 | +0.82% | |
| $1392.43万 | $3.1 | -0.050% | |
| $1036.21万 | $15.48 | -2.99% | |
| $2.03万 | $0.000032 | +0% | |
| $3930.09万 | $10.27 | +0.76% | |
| $906.69万 | $8.84 | -0.030% | |
| $4455万 | $12.7 | +4.34% | |
| $1465.14万 | $0.0089 | +0% | |
| $2693.54万 | $14.94 | -0.38% | |
| $53.8万 | $0.00016 | +2.11% | |
| $18.2万 | $0.00018 | +2.25% | |
| $1874.22万 | $9.43 | -0.76% | |
| $4565.38万 | $9.24 | +5.12% | |
| $31.46万 | $15.18 | -4.29% | |
| $3799.75万 | $12.33 | +9.88% | |
| $1799.97万 | $3.69 | +0.020% | |
| $8.51万 | $0.0049 | +1% | |
| $2955.06万 | $4.6 | +2.46% | |
| $1718.64万 | $12.02 | -5.69% | |
| $2216.23万 | $5.99 | -8.53% | |
| $4023.54万 | $6.74 | -5.46% | |
| $4222.52万 | $13.17 | -4.17% | |
| $0 | $0.00021 | +0% | |
| $1306.74万 | $2.46 | -8.48% | |
| $2552.07万 | $10.85 | -5.29% | |
| $1.37万 | $0.00000000030 | +0.070% | |
| $453.06万 | $3.07 | +7.31% | |
| $1544.86万 | $13.92 | -7.44% | |
| $0 | $0.000041 | +0% | |
| $3228.2万 | $7.34 | +1.41% | |
| $2959.95万 | $9.45 | -3.29% | |
| $16.52万 | $0.0033 | +5.6% | |
| $0 | $0.073 | +4.98% | |
| $0 | $0.00061 | +0% | |
| $812.17万 | $4.34 | -7.84% | |
| $307.56万 | $0.015 | +1.32% | |
| $238万 | $4.72 | -2.87% | |
| $2263.14万 | $10.81 | -1.34% | |
| $3870.52万 | $2.5 | +6.04% | |
| $2.85亿 | $0.23 | +0.79% | |
| $3605.91万 | $7.8 | -7.96% | |
| $2688.92万 | $13.74 | +6.83% | |
| $3663.5万 | $14.02 | +3.93% | |
| $564.2万 | $6.06 | +9.97% | |
| $2523.44万 | $12.88 | +8.92% | |
| $4295.37万 | $11.6 | +6% | |
| $524.08万 | $0.0000069 | +0.15% | |
| $1764.85万 | $11.21 | +4.04% | |
| $3991.9万 | $3.89 | -7.47% | |
| $3254.72万 | $12.7 | -9.15% | |
| $854.77万 | $4.21 | -4.34% | |
| $3704.77万 | $1.54 | +9.86% | |
| $2562.79万 | $5.02 | -4.91% | |
| $3927.05万 | $14.04 | +7.18% | |
| $2367.05万 | $2.22 | -6.09% | |
| $1485.1万 | $3.8 | +3.67% | |
| $4082.54万 | $13.49 | +7.42% | |
| $2176.93万 | $3.55 | +2.63% | |
| $85.64万 | $0.019 | +0% |



































































































