EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
MASK Mask Network
24H交易量:2215.68万
USDT
-2.44%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
BAR FC Barcelona Fan Token
24H交易量:189.55万
USDT
-2.37%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2011.66万 | $7.96 | -8.16% | |
| $4338.55万 | $12.17 | -4.44% | |
| $777.5万 | $1.97 | -8.8% | |
| $1131.38万 | $0.21 | -3.04% | |
| $1663.99万 | $2.81 | +4.57% | |
| $28.88万 | $0.0019 | -6.66% | |
| $2.01亿 | $27.69 | -0.55% | |
| $665.61万 | $8.87 | -2.08% | |
| $1606.82万 | $6.97 | -7% | |
| $3127.12万 | $9.57 | +2.52% | |
| $165.15万 | $12.55 | -5.39% | |
| $493.8万 | $13.77 | +7.06% | |
| $3084.73万 | $10.18 | -6.88% | |
| $1.14万 | $0.037 | -2.12% | |
| $4206.68万 | $4.47 | +1.63% | |
| $2.62万 | $0.0000026 | +0% | |
| $2703.88万 | $13.27 | -0.31% | |
| $3520.13万 | $14.53 | +3.05% | |
| $129.35万 | $0.059 | -0.56% | |
| $1524.7万 | $8.75 | +0.50% | |
| $1392.39万 | $11.56 | +3.4% | |
| $0 | $0.0000012 | -0.85% | |
| $3455.61万 | $7.05 | +1.73% | |
| $3121.39万 | $4.49 | +2.24% | |
| $982.3万 | $4.43 | -2.67% | |
| $150.5万 | $12.85 | -5.26% | |
| $15.17万 | $0.000018 | -49.86% | |
| $890.6万 | $14.05 | -5.04% | |
| $2254.68万 | $13.61 | -7.06% | |
| $4570 | $0.000010 | +0% | |
| $3402.39万 | $0.28 | -0.28% | |
| $0 | $0.0019 | -8.5% | |
| $536.13万 | $13.6 | +5.62% | |
| $4150.59万 | $13.05 | -6.49% | |
| $4489万 | $1.74 | +0.21% | |
| $1973.66万 | $1.26 | +4.41% | |
| $3748.84万 | $5.98 | +8.63% | |
| $2752.67万 | $3.36 | -3.14% | |
| $3659.54万 | $6.94 | +9.27% | |
| $1469.59万 | $14.89 | -0.72% | |
| $3830.04万 | $12.51 | -0.69% | |
| $609.52万 | $5.76 | +2.92% | |
| $2598.24万 | $14.62 | -1.93% | |
| $2661.11万 | $5.84 | +3.75% | |
| $0 | $0.00030 | -5.66% | |
| $506.29万 | $0.015 | +0.69% | |
| $4342.42万 | $14.77 | +8.4% | |
| $103.11万 | $0.0014 | +0.30% | |
| $0 | $0.014 | +0.88% | |
| $2472 | $0.0000059 | -0.34% | |
| $9.26亿 | $0.32 | -1.27% | |
| $674.6万 | $4.59 | -5.06% | |
| $3930.48万 | $14.37 | +0.78% | |
| $3790.03万 | $15.54 | -6.6% | |
| $0 | $0.044 | +10.41% | |
| $3779.9万 | $8.76 | -3.32% | |
| $3389.36万 | $3.87 | +6.28% | |
| $1801.74万 | $9.63 | -5.82% | |
| $4012.25万 | $5.5 | -2.64% | |
| $1417 | $0.0000028 | -1.07% | |
| $3424.68万 | $10.32 | -2.94% | |
| $1296.32万 | $1.47 | +1.21% | |
| $4018.46万 | $5.4 | +9.05% | |
| $47.66万 | $0.000074 | +0.84% | |
| $3亿 | $0.33 | -3.9% | |
| $0 | $0.0020 | -8.34% | |
| $1460.15万 | $0.00094 | -1.29% | |
| $560.15万 | $10.45 | +5.39% | |
| $833.16万 | $0.000045 | +0.13% | |
| $268.85万 | $9.23 | -7.58% | |
| $4321.3万 | $6.7 | -6.57% | |
| $1890.24万 | $15.49 | -5.06% | |
| $1805万 | $3.27 | +8.01% | |
| $2376.39万 | $5.88 | -0.50% | |
| $1265.98万 | $6.53 | -6.11% | |
| $3664.74万 | $1.28 | +4.57% | |
| $8.89亿 | $1.79 | +0.20% | |
| $4.66万 | $0.0077 | +0% | |
| $1227.55万 | $3.51 | -1.21% | |
| $6.37万 | $0.00071 | +0.14% | |
| $1560.17万 | $13.29 | -2.87% | |
| $372.47万 | $13.76 | +0.040% | |
| $3141.33万 | $14.15 | +5.01% | |
| $32.82万 | $0.00047 | +0.21% | |
| $2402.18万 | $13.16 | -4.25% | |
| $3653.2万 | $3.49 | +4.14% | |
| $847.71万 | $15.25 | -7.13% | |
| $2320.44万 | $14.81 | +4.62% | |
| $23.45万 | $0.0000000034 | -1.63% | |
| $1796.5万 | $14.96 | -4.89% | |
| $795.17万 | $2.66 | +7.38% | |
| $212.51万 | $6.72 | -1.8% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $1242.61万 | $10.58 | -2.82% | |
| $496.33万 | $15.64 | -0.38% | |
| $1084.18万 | $9.41 | -7.23% | |
| $2.03万 | $0.00036 | +2.1% | |
| $2996.28万 | $13.83 | -2.18% | |
| $1730.01万 | $15.69 | -9.85% | |
| $1128.25万 | $1.06 | +0.76% |



































































































