CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
SCAP SCAP币
24H交易量:1513.6万
USDT
-7.55%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1771.87万 | $3.62 | +4.86% | |
| $1.71万 | $0.0017 | +4.22% | |
| $4296.43万 | $3.83 | +2.84% | |
| $3215.79万 | $4.55 | +4.61% | |
| $559.19万 | $9.24 | +0.94% | |
| $2815.11万 | $6.24 | +5.31% | |
| $1348.65万 | $7.44 | -2.7% | |
| $302 | $0.13 | +0.32% | |
| $106.4万 | $0.0050 | +1.14% | |
| $164.49万 | $1.21 | +5.33% | |
| $0 | $0.00093 | +6.74% | |
| $1370.26万 | $7.91 | +3.84% | |
| $3654.01万 | $12.58 | -7.84% | |
| $1013.27万 | $5 | +2.06% | |
| $2672.54万 | $2.61 | +8.29% | |
| $497.36万 | $9.46 | +3.09% | |
| $1690.86万 | $12.54 | +5.77% | |
| $8792.98万 | $0.0053 | -4.18% | |
| $680.95万 | $13.73 | +7.58% | |
| $1592.64万 | $9.2 | +6.81% | |
| $2167.62万 | $8.02 | +0.53% | |
| $1.54万 | $0.00075 | +3.19% | |
| $3259.98万 | $12.85 | -6.03% | |
| $1850.26万 | $2.78 | +1.76% | |
| $5.67万 | $0.0048 | +5.13% | |
| $3615.07万 | $12.36 | -0.66% | |
| $1734.29万 | $1.26 | +3.15% | |
| $4551.87万 | $14.54 | +3.94% | |
| $3213.92万 | $3.05 | +3.72% | |
| $0 | $0.047 | +2.13% | |
| $3091.32万 | $1.18 | -7.33% | |
| $4290.11万 | $10.72 | -9.06% | |
| $1041.33万 | $0.051 | -1.26% | |
| $5.56万 | $0.00065 | +13.51% | |
| $2534.83万 | $5.89 | -2.83% | |
| $5733.96万 | $0.052 | +1.57% | |
| $1617万 | $13.36 | -7.92% | |
| $47.71万 | $0.022 | -1.04% | |
| $2827.25万 | $10.82 | -9.28% | |
| $1.39亿 | $0.036 | +0% | |
| $1748.55万 | $12.66 | -7.3% | |
| $3876.27万 | $3.18 | +4.44% | |
| $50.48万 | $0.00000086 | +1.59% | |
| $7.45万 | $0.000064 | -0.050% | |
| $602.14万 | $11.46 | -5.5% | |
| $3701.94万 | $7.17 | -5.71% | |
| $877.71万 | $10.12 | -1.3% | |
| $4458.47万 | $12.5 | -9.19% | |
| $4572.15万 | $11.91 | -0.51% | |
| $3474.67万 | $9.49 | -1.19% | |
| $0 | $0.0000000013 | +0.080% | |
| $4684.01万 | $1.15 | -1.01% | |
| $2260.07万 | $15.49 | -5.28% | |
| $3271.38万 | $0.036 | -6.34% | |
| $4594.27万 | $3.29 | +6.82% | |
| $16.82万 | $0.000056 | +0.020% | |
| $3888.46万 | $15.4 | +2.61% | |
| $94.49万 | $7 | -2.36% | |
| $4416.16万 | $13.62 | +7.32% | |
| $2322.64万 | $5.63 | -8.84% | |
| $1172.7万 | $8.92 | +4.47% | |
| $1323.07万 | $13.39 | +0.92% | |
| $511.08万 | $9.62 | -1.01% | |
| $612.61万 | $15.51 | -3.28% | |
| $219.71万 | $0.25 | -2.31% | |
| $996.42万 | $6.91 | -8.18% | |
| $3878.33万 | $2.5 | -4.23% | |
| $1721.71万 | $3.23 | +6.08% | |
| $59.09万 | $11.02 | -8.39% | |
| $3362.65万 | $5.79 | -1.25% | |
| $297.74万 | $2.79 | +5.9% | |
| $3882.54万 | $12.29 | -9.87% | |
| $496.07万 | $1.61 | -5.27% | |
| $1735.26万 | $2.2 | -5.56% | |
| $3567.43万 | $11.77 | +0.33% | |
| $876.45万 | $10.47 | +9.01% | |
| $2808.24万 | $9.27 | +7.1% | |
| $4273.64万 | $11.84 | +9.45% | |
| $1546.86万 | $0.0043 | -5.71% | |
| $817.91万 | $0.0034 | +2.22% | |
| $2884.67万 | $12.67 | +8.28% | |
| $1625.59万 | $1.31 | +0.050% | |
| $329.25万 | $7.4 | +8.07% | |
| $1479.17万 | $10.39 | +4.95% | |
| $926万 | $0.0017 | +0.53% | |
| $3385.25万 | $6.27 | -1.91% | |
| $1240.47万 | $8.99 | +7.36% | |
| $0 | $0.057 | -0.050% | |
| $3643.64万 | $3.16 | -3.23% | |
| $163.48万 | $13.55 | -7.15% | |
| $1564.78万 | $3.4 | -3.7% | |
| $3611.35万 | $4.93 | -2% | |
| $372.52万 | $9.17 | +3.8% | |
| $630.67万 | $0.71 | -1.93% | |
| $0 | $0.0000000011 | +0% | |
| $697.31万 | $12.66 | -3.78% | |
| $0 | $0.00014 | +1.15% | |
| $1239.39万 | $8.77 | -4.49% | |
| $4390.73万 | $8.82 | -0.40% | |
| $1651.59万 | $5.19 | +7.1% |
- 上一页
- 下一页



































































































