| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 新加坡 | 228.16亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 日本 | 129.68万 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 338.68亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 |







































