EVE EVE币 24H交易量:2539.55万
USDT +4.76%
BRKL Brokoli 24H交易量:460.8万
USDT +2.99%
CEL Celsius 24H交易量:48.85万
USDT +1.39%
STREAMN STREAMN币 24H交易量:1628.15万
USDT -3.41%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.000010 +0%
$2458.35万 $7.48 +2.71%
$2446.72万 $2.68 +7.99%
FWW
$1839.13万 $1.32 +5.12%
NMR
$3815.34万 $6.48 -2.37%
QM
$2466.99万 $3.42 +1.07%
$2449.3万 $5.21 -9.34%
$3819.83万 $6.06 +4.54%
$658.5万 $1.39 +4.78%
$0 $0.00000000000 +0%
MLN
$633.88万 $3.11 +0.74%
$1792.7万 $0.98 +0.67%
$3559.54万 $8.4 -8.5%
$3.84万 $0.039 -2.01%
KWS
$1947.08万 $15.3 -0.38%
PWR
$2575.39万 $14.84 -4.36%
$347万 $12.59 +8.24%
ABX
$142.23万 $0.014 +1.72%
$2300.73万 $14.69 +4.18%
$3507.29万 $5 -1.17%
$1239.51万 $9.19 -6.91%
CLY
$0 $0.00062 +1.47%
$414.58万 $6.72 +5.59%
RC2
$1734.53万 $15.47 +9.34%
CVA
$527.01万 $9.72 +2.13%
BTS
$294.93万 $0.00098 +0.59%
$847.72万 $7.71 -3.46%
$2109.14万 $7.43 +3.2%
FNF
$1418.84万 $5.42 +3.89%
$3836.24万 $15.94 +4.24%
$789.25万 $2.6 -7.32%
$1.77亿 $1.79 +0.28%
LLN
$4419.83万 $8.1 +4.43%
$742.94万 $8.37 +4.49%
$3909.42万 $8.27 -7.42%
$2459.94万 $15.97 +7.51%
$7853.8万 $0.13 +4.06%
$4666.8万 $9.12 +7.96%
$2373.97万 $14.13 -5.85%
$2586.14万 $2.79 +1.04%
$79.92万 $14.1 +9.23%
$1876.62万 $1.71 -0.050%
$2022.08万 $12.48 -3.08%
$4509.16万 $15.03 +2.19%
$27.99万 $0.0019 +0.57%
$2659.38万 $6.08 +9.38%
$3338.26万 $6 -8.01%
SPA
$86.94万 $0.0032 +0.22%
QRT
$1587.42万 $3.54 +8.77%
$4087.66万 $5.25 +8.27%
SPC
$4407.51万 $5.34 -6.19%
GGP
$2662.42万 $3.66 +4.02%
ELT
$4633.67万 $2.08 +1.57%
$0 $0.00000000000 +0%
$3273.91万 $1.68 -6.98%
$2561.33万 $10.69 -4.78%
C98
$540.52万 $0.025 +1.76%
$676.93万 $7.44 -0.81%
RC
$787.37万 $15.49 +0.76%
ADX
$924.26万 $0.065 +0.35%
POK
$1100.43万 $6.54 +7.24%
$603.47万 $0.014 -2.38%
$4710.99万 $7.39 +8.17%
$3848.24万 $11.39 -3.42%
GIL
$1255.69万 $8.88 -0.47%
BEC
$108.72万 $13.42 -9.6%
FTC
$4305.27万 $2.08 +8.52%
WTN
$2340.77万 $4 -9.3%
MSS
$2576.15万 $10.55 -0.24%
EMB
$2619.5万 $13.7 +5.07%
$2690.95万 $1.11 +8.62%
YAC
$2937.33万 $14.88 +7.66%
LEV
$2610.91万 $9.75 -0.31%
$0 $1990.89 -1.72%
$0 $0.00000000020 +0%
$4568.99万 $9.63 +7.48%
IAG
$0 $0.047 -0.60%
$4320.91万 $8.29 +0.44%
$460.46万 $0.11 -0.82%
$3801.76万 $9.6 -0.97%
BTW
$5593.72万 $0.025 -1.19%
$2187.08万 $4.61 -8.32%
$2538.96万 $13.73 +4.87%
$1552.8万 $7.44 +5.45%
$0 $1.08 -51.31%
$2244.86万 $10.1 +6.62%
UNW
$916 $0.00037 -14.26%
$3403.49万 $8.19 -3.49%
$169 $0.000010 -28.52%
VTG
$0 $0.000028 +0%
$1909.99万 $10.37 -1.52%
$4617.15万 $9.71 -6.59%
SPU
$2873.01万 $8.16 +9.84%
$4324.83万 $15.29 -1.61%
$1804.86万 $14.63 +1.89%
$0 $2362.61 +1.36%
$48.53万 $15.74 -2.12%
QUA
$2938.95万 $1.22 -2.58%
$2587.61万 $12.11 -2.6%
$2402.15万 $9.96 -4.82%