EVE EVE币 24H交易量:2539.55万
USDT +4.76%
STREAMN STREAMN币 24H交易量:1628.15万
USDT -3.41%
GBAG GBAG币 24H交易量:2791.85万
USDT -1.95%
PTU PTU币 24H交易量:2405.58万
USDT -5.38%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CST
$1853.05万 $13.26 -5.04%
$2.43万 $0.00023 +0%
$290.02万 $4.97 -8.5%
$4258.77万 $9.7 +9.1%
CIA
$518.05万 $10.55 -0.24%
LR
$1655.47万 $1.36 +7.03%
DAV
$4284.47万 $3.59 -2.42%
$2191.88万 $14.99 -4.63%
$1154.65万 $10.43 -9.67%
LUA
$4675.55万 $2 +3.52%
$4195.45万 $1.02 +6.4%
$3986.22万 $12.25 -2.51%
$3963.54万 $1.64 -7.08%
SCX
$2609.42万 $14.68 -0.98%
$4384.03万 $15.92 +5.34%
$1171.57万 $8.15 -7.51%
$1479.64万 $1.54 -3.91%
$1668.44万 $8.46 +1.72%
BOA
$2.84万 $0.000091 -51.15%
$3317.91万 $1.46 +8.65%
$2.37万 $0.00000000010 +0.17%
$3340.35万 $6.99 +8.64%
SCA
$15.84万 $0.0045 -19.69%
T
$2887.49万 $0.0034 -1.95%
YFD
$2929.11万 $8.03 +4.79%
$1274.65万 $2.47 +1.28%
ACE
$0 $0.0000000016 +0.010%
$245.2万 $14.75 +6.72%
$74.02万 $13.62 +4.63%
VLT
$0 $0.28 +0.040%
$0 $0.00081 +0%
$2570.39万 $10.98 -7.83%
NAH
$4274.68万 $7.44 +4.7%
FED
$271.57万 $2.01 -3.22%
$7932 $0.000068 +0%
$2056.73万 $4.56 +7.1%
$141.28万 $2.25 -1.28%
$21万 $0.00021 -27.59%
IWR
$3687.95万 $7.76 -8.74%
$237.94万 $12.07 -7.87%
SK
$778.12万 $12.87 -4.27%
$0 $0.00000000000 +0%
$1022.21万 $11.62 -3.74%
$2047.79万 $7.81 -9.3%
$0 $0.00074 +3.33%
$3286.95万 $9.15 +9.12%
QOM
$4603.72万 $8.83 -9.44%
$1.59万 $0.00027 -1.85%
$3234.23万 $7.91 -5.79%
$0 $0.00000000000 -26.7%
$213.88万 $6.26 -1.04%
$629.46万 $4.8 -4.56%
$4624.4万 $3.66 +7.13%
$4449.26万 $15.35 +9.81%
$2237.1万 $14.28 -5.05%
$3121.14万 $7.11 -4.92%
ORI
$0 $0.11 -4.12%
DP
$1778.92万 $1.43 -4.82%
VFY
$196.61万 $0.0064 -0.50%
RPS
$1686.97万 $15.28 -3.67%
BLD
$0 $0.0067 +0.36%
HUR
$3273.89万 $9.5 -3.23%
$2100.84万 $15.98 +2.39%
$1061.1万 $13.05 +7.55%
$0 $0.00048 -2.04%
$770.11万 $6.21 +0.38%
$4046.7万 $5.91 -3.48%
$3045.64万 $13.33 +6.11%
$910.73万 $7.5 -8.11%
$7.25亿 $0.073 -2.02%
ETZ
$1221.92万 $1.42 -5.1%
DMN
$4612.08万 $7.08 -9.79%
HTZ
$9743 $0.0000019 +0.54%
$1208 $0.00013 +0%
$2117.94万 $2.83 +9.46%
$1323.75万 $1.87 +6.93%
$2462.75万 $12.15 -9.24%
$0 $0.0000022 +0%
GLC
$4.56万 $0.0088 +1.59%
$3356.8万 $10.28 -4.03%
$23.56万 $8.35 +5.79%
SUM
$7.09万 $0.0022 +0%
$2179.9万 $4.12 +7.13%
$3745.85万 $2.13 -4.96%
$3294.65万 $7.06 -4.91%
KAI
$70.07万 $0.00021 +2.45%
$2015.99万 $8.89 -0.19%
MDC
$2018.69万 $1.62 +4.48%
$12.41万 $0.00012 +0%
$2189.64万 $11.41 +3.34%
$1767.34万 $3.84 +9.15%
$173.31万 $2.87 +4.42%
$1145.99万 $2.44 +3.01%
$4673.42万 $9.19 -8.45%
$1918.81万 $10.79 +0.33%
$0 $0.00000000040 +0%
$2810.44万 $3.09 +7.39%
ZLW
$6.32万 $0.000100 +0.81%
$3.74万 $0.000000040 +0%
$1502.49万 $9.67 +5.86%