EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2734万 | $7.9 | +1.35% | |
| $104.07万 | $0.036 | +0.17% | |
| $7.92万 | $0.00000000090 | +1.24% | |
| $3129.42万 | $3.85 | +3.23% | |
| $1726.5万 | $13.3 | -5.84% | |
| $0 | $0.00058 | -0.70% | |
| $3121.85万 | $8.93 | +6.31% | |
| $2134.03万 | $13.55 | +9.25% | |
| $1733.03万 | $4.21 | -3.2% | |
| $3.43万 | $0.00026 | -3.37% | |
| $1825.32万 | $15.99 | -4.81% | |
| $0 | $0.000036 | -1.19% | |
| $775.17万 | $3.99 | +0.83% | |
| $2426.37万 | $10.45 | -1.2% | |
| $3921.37万 | $3.91 | +0.040% | |
| $3741.17万 | $12.06 | -1.73% | |
| $2470.14万 | $8.74 | -8.39% | |
| $2654.62万 | $5.72 | -3.67% | |
| $3314.1万 | $4.64 | +2.29% | |
| $1512.87万 | $11.28 | +2.12% | |
| $6437 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3911.52万 | $1.37 | -0.97% | |
| $1038.42万 | $5.13 | +0.33% | |
| $1186.92万 | $8.61 | +4.49% | |
| $1702.81万 | $4.79 | -9.34% | |
| $4554.94万 | $12.18 | -4.04% | |
| $1325.36万 | $14.81 | -0.40% | |
| $421.68万 | $0.10 | +0.20% | |
| $0 | $0.0000064 | -8.5% | |
| $4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| $0 | $0.0031 | +0% | |
| $769.24万 | $9.93 | -7.67% | |
| $1700 | $0.000017 | -66.67% | |
| $2284.43万 | $13.27 | +7.23% | |
| $1352.61万 | $8.92 | +3.16% | |
| $183.1万 | $0.0037 | +0% | |
| $3445.32万 | $7.87 | +6.63% | |
| $3535.34万 | $15.46 | -6.04% | |
| $1521万 | $12.78 | -1.85% | |
| $2441.45万 | $10.05 | -8.56% | |
| $3177.13万 | $15.29 | +8.22% | |
| $1366.3万 | $6.98 | -1.86% | |
| $1039.27万 | $2.84 | +8.41% | |
| $0 | $0.00017 | +2.42% | |
| $3265.15万 | $11.44 | -2.81% | |
| $4256.27万 | $12.21 | +9.44% | |
| $4169.45万 | $6.73 | +8.56% | |
| $2981.12万 | $7.96 | +5.3% | |
| $3677.97万 | $5.36 | +0.73% | |
| $2304.29万 | $2.7 | -2.56% | |
| $1497.56万 | $0.12 | -1.86% | |
| $107万 | $0.00000000050 | -0.19% | |
| $0 | $0.14 | +1.03% | |
| $4444.62万 | $13.31 | +2.96% | |
| $3143.2万 | $15.55 | -0.43% | |
| $133.09万 | $11.44 | +9.52% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $2426.35万 | $9.62 | -8.19% | |
| $3473.25万 | $15.38 | -6.56% | |
| $4411.47万 | $9.33 | +0.73% | |
| $1683.89万 | $3.35 | -0.86% | |
| $7337.61万 | $3.49 | +0.47% | |
| $4095.73万 | $15.22 | +5.1% | |
| $1752.91万 | $2.35 | -8.88% | |
| $2883万 | $7.54 | -8.41% | |
| $3945.88万 | $1 | -0.040% | |
| $2523.39万 | $9.35 | +7.46% | |
| $3864.82万 | $6.94 | +3.49% | |
| $4585.88万 | $9.69 | +8.82% | |
| $2603.23万 | $15.82 | -3.7% | |
| $2215.83万 | $12.68 | +2.77% | |
| $2674.17万 | $3.49 | +1.48% | |
| $4561.93万 | $4.29 | -4.14% | |
| $3260.13万 | $6.9 | +3.34% | |
| $2930.52万 | $5.93 | -4.77% | |
| $295.75万 | $0.97 | +0% | |
| $2792.68万 | $5.44 | -0.12% | |
| $1570.91万 | $10.65 | +3.45% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $3575.05万 | $11.3 | +5.06% | |
| $588.43万 | $4.01 | +3.36% | |
| $2352.37万 | $15.53 | +2.28% | |
| $0 | $0.0000072 | +0% | |
| $4448.76万 | $15.39 | -1.39% | |
| $588.49万 | $9.34 | -3.8% | |
| $3780.59万 | $3.35 | -3.95% | |
| $3320.58万 | $14.11 | -3.9% | |
| $3504.85万 | $6.12 | -9.41% | |
| $3831.92万 | $13.65 | -6.81% | |
| $4164.28万 | $5.21 | -3.19% | |
| $816.01万 | $15.81 | +9.9% | |
| $34.68亿 | $44.8 | -0.29% | |
| $58.3万 | $0.025 | -11.67% | |
| $1328.42万 | $8.08 | +7.63% | |
| $665.5万 | $13.49 | +0.89% | |
| $6.76万 | $0.023 | +0.13% | |
| $0 | $0.000026 | +0.12% | |
| $590.28万 | $8.13 | -3.51% | |
| $0 | $0.0032 | -1.36% | |
| $4187.18万 | $5.69 | -6.56% |



































































































