KFT Knit Finance
24H交易量:240.14万
USDT
+6.22%
CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
BIRD LuckyBird
24H交易量:4306.58万
USDT
-57.43%
TALK Talken
24H交易量:242.46万
USDT
+1.23%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1681.79万 | $10 | +1.68% | |
| $0 | $0.00000018 | -2.07% | |
| $3898.34万 | $3.26 | +0.16% | |
| $4027.88万 | $14.76 | -7.41% | |
| $2114.11万 | $6.51 | +8.06% | |
| $4612.29万 | $9.01 | -5.26% | |
| $2564.87万 | $9.23 | -2.02% | |
| $4360.36万 | $6.23 | -9.72% | |
| $606.5万 | $13.06 | +8.06% | |
| $1513.88万 | $7.25 | -0.46% | |
| $2862.87万 | $4.19 | -4.26% | |
| $0 | $0.018 | -4.15% | |
| $3676.6万 | $2.81 | +8.83% | |
| $2784.4万 | $11.05 | -0.11% | |
| $1.73亿 | $1 | +0.070% | |
| $4053.23万 | $12.56 | -5.3% | |
| $2804.81万 | $11.18 | -3.17% | |
| $355.05万 | $10.79 | +5.31% | |
| $4.38万 | $0.00023 | +0% | |
| $982.92万 | $11.78 | +6.23% | |
| $5.45亿 | $0.41 | -5.33% | |
| $254.2万 | $0.0035 | -0.28% | |
| $5.6万 | $0.000028 | -0.71% | |
| $4611.09万 | $7.75 | +5.89% | |
| $4002.78万 | $3.01 | +9.89% | |
| $520.8万 | $12.88 | -2.54% | |
| $1507.7万 | $6.21 | -7.62% | |
| $3083.2万 | $13.82 | +3.54% | |
| $1392.94万 | $14.4 | -8.77% | |
| $0 | $0.00032 | -0.34% | |
| $476.49万 | $15.96 | -0.020% | |
| $1738.48万 | $2.25 | +9.31% | |
| $670.86万 | $11.62 | -1.86% | |
| $3490.64万 | $4.29 | -4.61% | |
| $4376.84万 | $10.91 | -8.7% | |
| $2691.02万 | $13.47 | +2.21% | |
| $988.37万 | $3.44 | -7.04% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $0 | $0.000082 | +10.71% | |
| $2156.38万 | $11.76 | -6.69% | |
| $2954.9万 | $2.94 | +8.25% | |
| $4523.36万 | $8.67 | -3.09% | |
| $356.03万 | $6.69 | -3% | |
| $1828.39万 | $5.9 | +9.24% | |
| $132.05万 | $0.0019 | -5.47% | |
| $1902.48万 | $11.42 | -5.92% | |
| $1074.35万 | $8.84 | -2.2% | |
| $1016.18万 | $12.77 | -0.29% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1917.66万 | $14.51 | +1.83% | |
| $739.87万 | $7.19 | -2.54% | |
| $1.48亿 | $0.0069 | +5.38% | |
| $4500.56万 | $10.02 | -5.59% | |
| $1.75万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1194.94万 | $4.05 | -6.12% | |
| $3747.79万 | $9.58 | +4.97% | |
| $4310.19万 | $7 | -3.27% | |
| $255.52万 | $0.10 | -3.05% | |
| $2185.83万 | $6.53 | -3.73% | |
| $53.66亿 | $1 | -0.020% | |
| $510.91万 | $3.38 | +2.68% | |
| $2.32万 | $0.0000100 | +4.76% | |
| $1206.05万 | $12.56 | +8.95% | |
| $2147.02万 | $6.55 | +0.14% | |
| $602.22万 | $0.062 | +21.13% | |
| $212.76万 | $12.76 | -5.42% | |
| $1455.13万 | $1.25 | +9.81% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $577.35万 | $8.52 | +2.87% | |
| $3931万 | $9.01 | +2.52% | |
| $0 | $0.58 | +0% | |
| $0 | $0.0012 | -2.94% | |
| $4555.37万 | $7.38 | +3.71% | |
| $1557.06万 | $7.76 | -0.88% | |
| $0 | $0.036 | -2.44% | |
| $0 | $0.000000019 | +0% | |
| $1.58万 | $0.0042 | +2.54% | |
| $476.64万 | $12.56 | -6.08% | |
| $0 | $0.0016 | -1.26% | |
| $2082.15万 | $4.47 | -0.20% | |
| $3098.22万 | $11.45 | +4.35% | |
| $883.69万 | $12.17 | +8.41% | |
| $3556.56万 | $11.95 | +3.41% | |
| $373.8万 | $0.25 | +4.79% | |
| $453.39万 | $0.75 | +27.85% | |
| $4498.09万 | $3.12 | -0.72% | |
| $2694.02万 | $13.74 | +1.34% | |
| $305.6万 | $0.0031 | -8.8% | |
| $363.92万 | $9.87 | +7.48% | |
| $921.05万 | $10.78 | +4.97% | |
| $1132.26万 | $7.36 | -4.01% | |
| $1902.79万 | $6.94 | +3.31% | |
| $468.02万 | $10.31 | -7.61% | |
| $4015.91万 | $3.88 | +7.72% | |
| $0 | $0.00042 | +0% | |
| $4349.07万 | $5.74 | +5.62% | |
| $20.96亿 | $0.56 | +0% | |
| $2487.66万 | $1.93 | +1.95% | |
| $0 | $0.029 | +5% | |
| $1377.16万 | $6.64 | +1.85% |



































































































