GBAG GBAG币 24H交易量:2791.85万
USDT -1.95%
EVE EVE币 24H交易量:2539.55万
USDT +4.76%
STREAMN STREAMN币 24H交易量:1628.15万
USDT -3.41%
PTU PTU币 24H交易量:2405.58万
USDT -5.38%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0094 -0.53%
SAP
$2883.4万 $5.98 +6.44%
$1941.02万 $12.66 -6.44%
$3205 $0.000026 +0%
$1063.48万 $9.03 +3.16%
DPI
$0 $34.15 -3.77%
$3521.48万 $12.86 -7.92%
$2210.09万 $8.11 -9.85%
$421.49万 $0.00038 -3.41%
MPD
$3130.65万 $6 +5.4%
$2396.89万 $4.23 -2.3%
ONG
$729.46万 $0.046 -0.66%
$1652.24万 $10.79 +3.31%
$4585.49万 $8.13 +5.17%
$3488.43万 $14.15 +9.88%
$1.93万 $0.0016 -8.47%
CCC
$3211.29万 $14.54 -3.79%
$1927.72万 $0.20 -5.46%
QTO
$2217.84万 $1.47 +1%
$1045万 $0.010 -0.48%
$4003.65万 $6.33 +9.8%
COM
$0 $0.00000000000 +0%
$12.47万 $0.00000000020 -0.28%
$445.39万 $8.65 +5.62%
$4725.9万 $7.29 -0.37%
$1354.05万 $1.06 +6.39%
$1303.33万 $12.96 -7.06%
$1598.46万 $3.11 +3.81%
$4743.11万 $12.85 -4.82%
$4120.34万 $14.93 +1.97%
ABI
$4152.63万 $1.05 +3.2%
DIT
$3278.15万 $13.29 -1.41%
$0 $0.0032 +0%
BKS
$4464 $0.00056 -16.59%
BTE
$4182.15万 $3.44 -6.32%
$209.07万 $0.013 -3.33%
XBT
$1149.52万 $9.79 +9%
$2085.54万 $12.82 +2.14%
RAM
$0 $0.00083 +0%
CRO
$23.96亿 $0.053 -2.07%
$314.84万 $13.09 -5.58%
$2304.46万 $11.62 -5.27%
$925.01万 $2.34 +2.96%
ETP
$3664.19万 $8.85 +9.9%
$2616.29万 $15.77 +6.66%
$1737.32万 $4.63 -8.07%
$3182.3万 $13.31 +2.07%
$1632.1万 $3.83 -3.5%
$447.3万 $3.02 -0.44%
$2508.73万 $11.19 -9.14%
BCH
$39.82亿 $198.69 -1.25%
CXN
$2179.58万 $14.36 -8.87%
$2553.51万 $7.88 -0.30%
$1494.64万 $3.43 -4.93%
$2282.86万 $9.86 +2.67%
GM
$0 $0.00000020 -1.59%
DHC
$1645.42万 $1.37 -0.63%
MFT
$1352.16万 $11.04 +5.36%
$601.83万 $12.64 +9.02%
$1621.32万 $4.4 -7.65%
BKN
$0 $0.18 -0.38%
BUY
$39.79万 $0.0092 -0.87%
FAB
$2806.83万 $10.57 -8.01%
AKL
$3871.31万 $10.21 +2.75%
$1078.69万 $9.56 -4.63%
$3113.2万 $13.56 +9.6%
$904.93万 $6.05 +7.58%
$407.48万 $1.55 -2.73%
$3210.06万 $10.81 -1.87%
$3711.65万 $12.52 +8.97%
$3533.21万 $6.58 -8.75%
$2162.5万 $4.98 -3.96%
$0 $0.00056 +0.24%
$4224.79万 $10.12 +5.86%
PFY
$3345.58万 $8.62 -0.49%
$1730.35万 $12.48 -1.9%
$509.79万 $3.56 -0.72%
$1.24万 $0.00011 +0%
AI
$0 $0.032 +21.87%
$987.2万 $13.41 +8.41%
PO
$1768.53万 $10.76 +8.61%
$3688.91万 $0.042 -3.03%
$3254.82万 $5.82 -3.15%
$731.39万 $11.54 +4.75%
$3371万 $11.23 +0.19%
$2241.33万 $1.43 -9.85%
USG
$1111.5万 $1.14 -9.28%
$4.58亿 $0.71 -3.08%
$2194.69万 $7.18 -9.19%
$2838.21万 $0.26 -0.39%
LKN
$1260.67万 $14.16 +6.75%
SRN
$1317.16万 $9.03 -2.88%
$1928.36万 $2.25 -8.58%
$2046.12万 $11.56 +0.070%
WG0
$2375.73万 $6.96 +7.56%
TEC
$1789.02万 $12.59 +0.43%
KSM
$2549.08万 $3.01 -2.15%
$2527.9万 $2.83 +9.15%
$3598.59万 $2.76 -7.56%
EVX
$1460.92万 $7.44 -0.73%